FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DK SERVIS, spol. s r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  DK SERVIS, spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Cottbuská 5
Mesto:  Košice, 04023
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36215821
DIČ:  2020055037
IČ DPH:  SK2020055037
SK NACE:  46900 Nešpecializ.veľkoobchod
Založená 23 rokov
Vznik:  12.08.2002
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK9302000000004126999655 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DK SERVIS, spol. s r.o. , Cottbuská 5, 04023 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
DK SERVIS, spol. s r.o. , Tr. SNP 67, 04011 Košice
DK servis spol. s. r. o. , , Košice - mestská časť Staré Mesto
DK SERVIS, spol. s r.o. , Cottbuská 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
DK servis spol. s. r. o. , Cottbuská 5 00, Košice - mestská časť Staré Mesto
DK SERVIS, spol. s r.o. , Cottbuská 5, Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 49 039 30 022 32 102 33 008 133 333 142 934 390 671 394 808 398 882 320 008 311 122 113 769
  Neobežný majetok 0 8 171 9 980 0 0 7 123 14 123 14 123 15 926 18 635 21 344 11 528
    Dlhodobý hmotný majetok 0 8 171 9 980 0 0 7 123 14 123 14 123 15 926 18 635 21 344 11 528
  Obežný majetok 49 039 21 851 22 122 33 008 133 333 135 811 376 548 380 685 382 956 301 373 289 778 102 065
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
    Krátkodobé pohľadávky 44 839 10 637 9 767 23 616 75 536 119 838 364 449 340 436 330 160 292 267 288 331 98 066
    Finančné účty 4 200 11 214 12 355 9 392 57 797 15 973 12 099 40 249 52 796 9 086 1 427 3 979
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 49 039 30 022 32 102 33 008 133 333 142 934 390 671 394 808 398 882 320 008 311 122 113 769
  Vlastné imanie 34 187 23 981 19 654 25 370 83 068 50 452 40 550 48 049 70 753 57 326 86 470 30 941
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 39 364 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Kapitálové fondy 72 679 54 208 54 208 72 679 72 679 72 679 72 679 72 679 72 679 72 679 72 679 41 013
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -31 270 -41 193 -35 080 -28 975 -31 270 -53 974 -31 270 -8 565 -21 992 7 152 13 897 7 185
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 861 4 327 -6 113 -24 973 2 295 25 108 -7 498 -22 704 13 427 -29 144 -6 745 -23 896
  Záväzky 14 852 6 041 12 448 7 638 50 265 92 482 350 121 346 759 328 129 262 682 224 652 82 828
    Dlhodobé záväzky 5 577 0 0 0 5 411 4 331 4 331 4 331 4 331 5 050 4 952 0
    Krátkodobé záväzky 9 275 6 041 12 448 7 638 44 854 88 151 345 790 342 428 323 798 257 632 219 700 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 113 454 138 415 119 806 79 281 114 278 158 290 131 245 119 928 124 003 76 396 154 344 88 591
  Výnosy z hospodárskej činnosti 113 454 138 415 119 806 79 281 114 278 157 958 131 245 119 928 124 003 76 396 154 344 88 591
    Tržby z predaja tovaru 1 500 857 0 634 37 858 8 680 8 080 15 397 31 498 10 322 14 148 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 111 954 137 558 115 806 78 647 76 420 149 278 123 165 104 531 92 505 66 074 140 196 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 126 355 133 384 125 919 104 254 111 154 133 182 138 743 141 672 109 616 104 580 160 129 112 487
  Náklady na hospodársku činnosť 126 355 133 059 125 718 104 254 111 137 133 078 138 742 141 663 109 616 104 570 159 797 112 484
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310 44 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 74 730 81 536 107 782 71 175 82 786 92 597 91 155 85 498 66 760 58 305 83 862 0
    Služby 26 751 26 045 -4 690 18 219 14 170 39 940 24 737 20 901 14 168 15 678 44 365 0
    Osobné náklady 24 822 23 665 21 714 14 778 14 130 0 22 158 32 785 25 329 25 765 24 622 0
    Dane a poplatky 0 0 7 0 0 538 520 605 650 463 29 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 1 809 905 0 0 0 0 1 803 2 709 2 709 6 588 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 52 4 0 82 51 3 172 71 0 340 287 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 325 201 0 17 104 1 9 0 10 332 3
    Kurzové straty 0 0 0 0 17 0 1 9 0 0 6 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 325 201 0 0 104 0 0 0 10 326 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 960 704 0 0 829 0 0 960 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 960 704 0 0 829 0 0 960 960 960 960 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -13 861 4 327 -6 113 -24 973 2 295 25 108 -7 498 -22 704 13 427 -29 144 -6 745 -23 896
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 901 5 356 -5 912 -24 973 3 141 24 880 -7 497 -21 735 14 387 -28 174 -5 453 -23 893
    Pridaná hodnota 11 973 30 834 12 714 -10 113 17 322 25 421 15 353 13 529 43 075 1 103 26 073 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 -325 -201 0 -17 228 -1 -9 0 -10 -332 -3

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:30.06.2025     Schválená:30.06.2025
   MUJ_2020055037_IR_2024_4479686_5838369.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020055037_IR_2024_4479686_5859702.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2024     Zostavená:21.06.2024     Schválená:21.06.2024
   MUJ_2020055037_IR_2023_4006499_5305584.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2023     Zostavená:26.06.2023     Schválená:26.06.2023
   MUJ_OS_2020055037_IR_2022_3647409_4916941.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2022_3647409_4883633.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:29.06.2022     Schválená:29.06.2022
   MUJ_OS_2020055037_IR_2021_3306605_4521387.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2021_3306605_4482104.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_OS_2020055037_IR_2020_2941163_4036997.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2020_2941163_4077169.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:26.08.2020     Schválená:26.08.2020
   MUJ_OS_2020055037_IR_2019_2617577_3685717.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2019_2617577_3683376.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:26.08.2020     Zostavená:26.08.2020     Schválená:26.08.2020
   MUJ_OS_2020055037_IR_2019_2539186_3600968.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2019_2539186_3600980.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2019     Zostavená:28.06.2019     Schválená:28.06.2019
   MUJ_OS_2020055037_IR_2018_2210531_3206239.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2018_2210531_3206373.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2018     Zostavená:26.06.2018     Schválená:26.06.2018
   MUJ_2020055037_IR_2017_1841896_2772231.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020055037_IR_2017_1841896_2772159.pdf
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:12.05.2017     Zostavená:11.05.2017     Schválená:11.05.2017
   MUJ_OS_2020055037_IR_2016_1448600_2300737.pdf
   MUJ_2020055037_IR_2016_1448600_2300740.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2016     Zostavená:30.06.2016     Schválená:30.06.2016
   MUJ_2020055037_IR_2015_1153146_1956470.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020055037_IR_2015_1153146_1955595.pdf
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:04.06.2015     Zostavená:26.04.2015     Schválená:26.04.2015
   MUJ_2020055037_IR_2014_729813_1432585.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:28.05.2014     Zostavená:28.05.2014
   Poznámky.RTF
   POD101_2020055037_IR_2013_337561_829125.pdf
   POD201_2020055037_IR_2013_337561_829156.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies