FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy IMREX, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  IMREX, s.r.o.
Ulica a číslo:  Golfová 1151/98
Mesto:  Veľká Lomnica, 05952
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36378500
DIČ:  2020126207
IČ DPH:  SK2020126207
SK NACE:  46900 Nešpecializ.veľkoobchod
Založená 27 rokov
Vznik:  29.01.1998
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3202000000001274699554 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK4102000000001239910051 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
IMREX, s.r.o. , 214, 03221 Bobrovec
IMREX, s.r.o. , Golfová 1151, 05952 Veľká Lomnica

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

4.2023-12.2023 4.2022-3.2023 4.2021-3.2022 4.2020-3.2021 4.2019-3.2020 4.2018-3.2019 1.2018-3.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 127 332 157 483 203 749 252 975 250 318 213 173 220 446 227 425 268 809 253 272 244 403 259 234
  Neobežný majetok 7 270 10 484 43 833 38 615 26 079 23 138 14 460 17 879 21 394 32 899 21 861 3 899
    Dlhodobý hmotný majetok 7 270 10 484 43 833 38 615 26 079 23 138 14 460 17 879 21 394 32 899 21 861 3 899
  Obežný majetok 120 062 146 999 159 916 214 360 224 239 190 035 205 986 209 546 247 415 220 373 222 542 254 116
    Zásoby 875 9 373 35 502 6 213 16 658 18 046 775 775 66 364 78 390 102 514 66 899
    Krátkodobé pohľadávky 116 853 91 249 85 946 86 624 90 228 69 354 95 275 99 027 106 286 112 294 81 947 130 256
    Finančné účty 2 334 46 377 38 468 121 523 117 353 102 635 109 936 109 744 74 765 29 689 38 081 56 961
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 219
4.2023-12.2023 4.2022-3.2023 4.2021-3.2022 4.2020-3.2021 4.2019-3.2020 4.2018-3.2019 1.2018-3.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 127 332 157 483 203 749 252 975 250 318 213 173 220 446 227 425 268 809 253 272 244 403 259 234
  Vlastné imanie 50 236 46 505 98 681 137 385 181 675 177 834 178 641 174 088 168 666 165 790 163 373 163 874
    Základné imanie 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614 12 614
    Fondy zo zisku 373 373 373 373 373 374 374 374 374 374 373 374
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 33 518 85 694 124 398 168 688 164 846 165 653 161 100 155 678 152 802 150 385 150 886 149 312
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 731 -52 176 -38 704 -44 290 3 842 -807 4 553 5 422 2 876 2 417 -500 1 574
  Záväzky 77 096 110 978 105 068 115 590 68 643 35 339 41 805 53 337 100 143 87 482 81 030 95 360
    Dlhodobé záväzky 676 676 676 1 792 6 129 9 707 841 2 229 17 209 22 702 9 644 0
    Krátkodobé záväzky 76 420 108 900 104 392 113 798 62 514 25 632 37 690 46 412 82 934 60 595 66 389 0
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 3 274 4 696 0 4 185 4 997 0
    Bežné bankové úvery 0 1 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2023-12.2023 4.2022-3.2023 4.2021-3.2022 4.2020-3.2021 4.2019-3.2020 4.2018-3.2019 1.2018-3.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 152 291 334 211 460 727 460 700 510 648 426 312 74 200 488 509 464 642 436 462 407 008 420 464
  Výnosy z hospodárskej činnosti 152 291 334 211 460 568 460 538 505 135 424 816 74 200 487 992 463 798 433 555 406 837 420 121
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 1 712 0 7 761 207 0 802 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 151 186 301 738 439 730 442 453 504 135 404 727 74 199 493 485 442 911 433 013 400 808 0
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 0 0 0 18 294 0 -20 979 20 580 513 -4 402 0
    Tržby z predaja majetku 1 105 31 783 1 000 0 1 000 83 0 0 100 0 3 350 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 690 19 838 18 085 0 0 1 7 725 0 29 6 279 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 159 162 5 513 1 496 0 517 844 2 907 171 343
    Výnosové úroky 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0
    Kurzové zisky 0 0 33 72 9 0 0 12 0 39 69 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 124 90 5 504 1 496 0 505 843 2 866 100 0
4.2023-12.2023 4.2022-3.2023 4.2021-3.2022 4.2020-3.2021 4.2019-3.2020 4.2018-3.2019 1.2018-3.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 148 123 386 387 499 431 504 990 505 785 426 218 69 361 481 552 460 715 433 018 406 512 418 415
  Náklady na hospodársku činnosť 147 210 378 916 492 214 497 177 501 918 424 622 69 243 480 259 458 202 431 936 405 843 414 444
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 18 445 0 0 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 96 260 217 895 276 270 255 410 263 706 235 087 36 690 250 543 262 405 222 928 213 961 0
    Služby 13 919 61 159 100 867 132 617 109 644 87 083 11 968 132 476 115 951 121 172 94 237 0
    Osobné náklady 33 507 64 838 102 594 92 113 95 671 81 305 15 807 70 582 62 893 71 273 76 495 0
    Dane a poplatky 1 297 2 373 2 996 2 924 4 688 8 661 1 359 7 351 5 367 7 156 7 170 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 208 6 715 9 482 13 871 9 664 12 280 3 419 12 232 11 506 9 378 7 637 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 26 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 019 -698 5 242 100 206 0 7 075 80 29 6 343 0
  Náklady na finančnú činnosť 913 7 471 7 217 7 813 3 867 1 596 118 1 293 2 513 1 082 669 3 338
    Nákladové úroky 140 775 506 619 512 393 0 0 128 0 0 0
    Kurzové straty 451 244 249 252 93 367 0 588 333 493 153 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 322 6 452 6 462 6 942 3 262 836 118 705 2 052 589 516 0
  Náklady z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633
4.2023-12.2023 4.2022-3.2023 4.2021-3.2022 4.2020-3.2021 4.2019-3.2020 4.2018-3.2019 1.2018-3.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 437 0 0 0 1 021 901 286 1 535 1 051 1 027 996 475
  Splatná daň z príjmu 437 0 0 0 1 021 901 286 1 535 1 051 1 027 996 475
4.2023-12.2023 4.2022-3.2023 4.2021-3.2022 4.2020-3.2021 4.2019-3.2020 4.2018-3.2019 1.2018-3.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 3 731 -52 176 -38 704 -44 290 3 842 -807 4 553 5 422 2 876 2 417 -500 1 574
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 081 -44 705 -31 646 -36 639 3 217 194 4 957 7 733 5 596 1 619 994 5 677
    Pridaná hodnota 41 007 22 684 62 593 54 426 112 340 102 563 25 541 97 248 85 342 89 426 89 010 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -913 -7 471 -7 058 -7 651 1 646 -100 -118 -776 -1 669 1 825 -498 -2 995
  Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -633

Účtovné závierky

Obdobie:4.2023-12.2023    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2024     Zostavená:13.03.2024     Schválená:14.03.2024
   MUJ_2020126207_IR_202304-202312_3816824_5098215.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2022-3.2023    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2023     Zostavená:26.06.2023     Schválená:27.06.2023
   MUJ_2020126207_IR_202204-202303_3653087_4889439.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2021-3.2022    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2022     Zostavená:10.06.2022     Schválená:13.06.2022
   MUJ_2020126207_IR_202104-202203_3229985_4404742.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2020-3.2021    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2021     Zostavená:25.06.2021     Schválená:28.06.2021
   MUJ_2020126207_IR_202004-202103_2904411_4019130.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2019-3.2020    Typ: Riadna     Podaná:08.10.2020     Zostavená:07.10.2020     Schválená:08.10.2020
   MUJ_2020126207_IR_201904-202003_2554968_3622396.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2018-3.2019    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2019     Zostavená:24.06.2019     Schválená:24.06.2019
   MUJ_2020126207_IR_201804-201903_2187309_3179859.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020126207_IR_201804-201903_2187309_3176434.pdf
Obdobie:1.2018-3.2018    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2018     Zostavená:29.06.2018     Schválená:29.06.2018
   MUJ_2020126207_IR_201801-201803_1868901_2804183.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2018     Zostavená:23.03.2018     Schválená:26.03.2018
   MUJ_OS_2020126207_IR_2017_1739952_2637494.pdf
   MUJ_2020126207_IR_2017_1739952_2651089.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2017     Zostavená:09.03.2017     Schválená:14.03.2017
   MUJ_2020126207_IR_2016_1315834_2158391.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020126207_IR_2016_1315834_2158386.pdf
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2016     Zostavená:09.03.2016
   MUJ_2020126207_IR_2015_941489_1708880.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2015     Zostavená:27.03.2015
   MUJ_2020126207_IR_2014_576316_1256059.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2014     Zostavená:13.03.2014     Schválená:02.12.2014
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   POD101_2020126207_IR_2013_96230_241596.pdf
   Poznámky.PDF
   POD201_2020126207_IR_2013_96230_241600.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies