Názov: | DAAN plus, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Družstevná 3 |
Mesto: | Šurany, 94201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36541478 |
DIČ: | 2020142146 |
SK NACE: | 46170 Sprostr.obch.s potravin. |
Založená 24 rokov
|
|
Vznik: | 27.04.2001 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DAAN plus, s.r.o. , Levická 1, 94201 Šurany
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 288 390 | 288 390 | 288 390 | 283 161 | 283 161 |
Neobežný majetok | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Dlhodobý hmotný majetok | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Obežný majetok | 287 951 | 287 951 | 287 951 | 282 722 | 282 722 |
Zásoby | 277 501 | 277 501 | 277 501 | 277 501 | 277 501 |
Krátkodobé pohľadávky | 9 427 | 9 427 | 9 427 | 4 198 | 4 198 |
Finančné účty | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 | 1 023 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 288 390 | 288 390 | 288 390 | 283 161 | 283 161 |
Vlastné imanie | -11 494 | -11 014 | -10 534 | -9 574 | -8 614 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -17 985 | -17 505 | -16 545 | -15 585 | -15 585 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -480 | -480 | -960 | -960 | 0 |
Záväzky | 299 884 | 299 404 | 298 924 | 292 735 | 291 775 |
Krátkodobé záväzky | 186 789 | 186 309 | 185 829 | 179 640 | 0 |
Bežné bankové úvery | 42 270 | 42 270 | 42 270 | 42 270 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 70 825 | 70 825 | 70 825 | 70 825 | 0 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 480 | 480 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 480 | 480 | 960 | 960 | 0 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -480 | -480 | -960 | -960 | 0 |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:16.02.2018 Zostavená:16.02.2018 Schválená:16.02.2018 |
MUJ_2020142146_IR_2017_1578806_2479128.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:10.03.2017 Schválená:10.03.2017 |
MUJ_2020142146_IR_2016_1348208_2192729.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.03.2016 Zostavená:30.03.2016 Schválená:30.03.2016 |
MUJ_2020142146_IR_2015_975779_1745820.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:27.03.2015 Zostavená:27.03.2015 Schválená:27.03.2015 |
MUJ_2020142146_IR_2014_575105_1254848.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:29.03.2014 Zostavená:29.03.2014 Schválená:29.03.2014 |
Poznámky.DOC |
POD201_2020142146_IR_2013_207429_523931.pdf |
POD101_2020142146_IR_2013_207429_521539.pdf |