FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy ATW, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  ATW, s.r.o.
Ulica a číslo:  Hviezdoslavova 11
Mesto:  Stará Turá, 91601
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36302163
DIČ:  2020180855
IČ DPH:  SK2020180855
SK NACE:  47789 Ost.maloob.s novým tov.
Založená 27 rokov
Vznik:  30.01.1998
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ATW, s.r.o. , Hviezdoslavova 2, 91601 Stará Turá

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 2 698 2 706 2 784 2 723 2 896 2 752 2 716 3 817 2 831 3 344 7 226 7 761
  Obežný majetok 2 698 2 706 2 784 2 723 2 896 2 752 2 716 3 817 2 831 3 344 7 195 7 752
    Zásoby 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 696 2 695 5 895
    Krátkodobé pohľadávky 2 10 17 18 6 10 9 11 7 253 4 046 515
    Finančné účty 0 0 71 9 194 46 11 1 110 128 395 454 1 342
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 9
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 2 698 2 706 2 784 2 723 2 896 2 752 2 716 3 817 2 831 3 344 7 226 7 761
  Vlastné imanie 2 358 -143 95 322 -503 -314 -125 89 1 242 2 384 5 305 5 712
    Základné imanie 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066 8 066
    Kapitálové fondy 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618
    Fondy zo zisku 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 439 439
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -6 257 -9 029 -8 802 -8 627 -9 438 -9 249 -9 036 -7 881 -6 740 -3 818 -3 193 -2 215
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -509 -238 -227 -175 -189 -189 -213 -1 154 -1 142 -2 922 -625 -1 196
  Záväzky 340 2 849 2 689 2 401 3 399 3 066 2 841 3 728 1 589 960 1 921 2 049
    Krátkodobé záväzky 340 2 846 2 689 2 401 3 399 3 066 2 841 3 728 1 589 960 1 921 0
    Bežné bankové úvery 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 802 280
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 802 280
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 169 244 232 175 189 189 213 194 182 1 962 4 467 1 476
  Náklady na hospodársku činnosť 94 135 150 93 114 115 145 137 126 1 918 4 423 1 431
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850 3 706 0
    Služby 94 135 150 93 114 115 145 137 126 68 227 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
  Náklady na finančnú činnosť 75 109 82 82 75 74 68 57 56 44 44 45
    Nákladové úroky 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 74 109 82 82 75 74 68 57 56 44 44 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 960 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 960 960 960 960 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -509 -238 -227 -175 -189 -189 -213 -1 154 -1 142 -2 922 -625 -1 196
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -94 -129 -145 -93 -114 -115 -145 -137 -126 -1 918 379 -1 151
    Pridaná hodnota -94 -135 -150 -93 -114 -115 -145 -137 -126 -1 918 408 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -75 -109 -82 -82 -75 -74 -68 -57 -56 -44 -44 -45

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:01.02.2025     Zostavená:01.02.2025     Schválená:01.02.2025
   MUJ_2020180855_IR_2024_4122829_5463472.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:03.03.2024     Zostavená:03.03.2024     Schválená:03.03.2024
   MUJ_2020180855_IR_2023_3781589_5061162.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2023     Zostavená:07.03.2023     Schválená:07.03.2023
   MUJ_2020180855_IR_2022_3410204_4626377.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:11.02.2022     Zostavená:11.02.2022     Schválená:11.02.2022
   MUJ_2020180855_IR_2021_3004100_4158143.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2021     Zostavená:06.03.2021     Schválená:06.03.2021
   MUJ_2020180855_IR_2020_2666482_3759061.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2020     Zostavená:06.03.2020     Schválená:06.03.2020
   MUJ_2020180855_IR_2019_2331569_3362432.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2019     Zostavená:19.03.2019     Schválená:19.03.2019
   MUJ_2020180855_IR_2018_2005068_2974060.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2018     Zostavená:06.03.2018     Schválená:06.03.2018
   MUJ_2020180855_IR_2017_1603610_2506105.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:12.02.2017     Zostavená:10.02.2017     Schválená:10.02.2017
   MUJ_2020180855_IR_2016_1207824_2043323.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:13.02.2016     Zostavená:13.02.2016     Schválená:13.02.2016
   MUJ_2020180855_IR_2015_830261_1588341.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:17.02.2015     Zostavená:17.02.2015     Schválená:17.02.2015
   POD_2020180855_IR_2014_434503_1093947.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2014     Zostavená:25.02.2014     Schválená:25.02.2014
   POD101_2020180855_IR_2013_31828_76506.pdf
   Poznámky.PDF
   POD201_2020180855_IR_2013_31828_76545.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies