FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy KRALUS, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  KRALUS, s.r.o.
Ulica a číslo:  Cukrovarská 145
Mesto:  Sládkovičovo, 92521
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36224839
DIČ:  2020191558
IČ DPH:  SK2020191558
SK NACE:  11070 Výroba nealkohol.náp.
Založená 27 rokov
Vznik:  24.11.1997
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3302000000001220514657 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 59 959 36 030 21 088 20 384 22 090 20 151 21 258 20 362 25 839 46 214 52 057
  Neobežný majetok 38 187 4 445 5 222 5 222 5 222 5 222 7 348 11 111 20 703 30 142 8 509
    Dlhodobý hmotný majetok 38 187 4 445 5 222 5 222 5 222 5 222 7 348 11 111 20 703 30 142 8 509
  Obežný majetok 21 772 31 585 15 866 15 162 16 868 14 929 13 910 9 251 5 136 16 072 42 965
    Krátkodobé pohľadávky 13 293 4 925 13 004 13 043 10 726 11 069 7 564 6 008 5 902 9 983 12 195
    Finančné účty 8 479 26 660 2 862 2 119 6 142 3 860 6 346 3 243 -766 6 089 30 770
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 59 959 36 030 21 088 20 384 22 090 20 151 21 258 20 362 25 839 46 214 52 057
  Vlastné imanie 4 159 20 708 12 024 11 696 11 662 12 731 -6 982 -3 171 528 -5 578 12 750
    Základné imanie 13 279 13 279 13 278 13 278 13 278 13 278 13 279 6 639 6 639 6 639 6 639
    Kapitálové fondy 17 278 17 278 17 277 17 277 17 277 17 277 17 278 17 278 17 278 17 278 17 278
    Fondy zo zisku 664 664 664 664 664 664 664 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -10 513 -19 195 -19 524 -19 557 -18 488 -11 365 -23 280 0 0 -11 168 -8 165
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 549 8 682 329 34 -1 069 -7 123 -14 923 -27 088 -23 389 -18 327 -3 002
  Záväzky 55 800 15 322 9 064 8 688 10 428 7 420 28 240 23 533 25 311 51 792 39 307
    Dlhodobé záväzky 47 193 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 8 607 15 219 9 064 8 688 10 428 7 420 28 240 23 533 25 311 51 792 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 28 848 56 973 26 278 24 904 23 003 20 487 19 869 60 14 026 45 579 41 112
  Výnosy z hospodárskej činnosti 28 848 56 973 26 230 24 904 23 003 20 440 19 869 60 14 026 45 578 41 112
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 60 14 026 42 938 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 844 8 711 8 464 8 464 7 414 8 053 11 164 0 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 0 29 952 0 0 0 2 400 0 0 0 2 001 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 20 004 18 310 17 766 16 440 15 589 9 987 8 705 0 0 639 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 48 0 0 47 0 0 0 1 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 48 0 0 47 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 45 397 46 455 25 949 24 870 24 072 26 650 32 872 26 188 36 455 63 906 44 114
  Náklady na hospodársku činnosť 44 380 46 311 25 812 24 728 23 905 26 210 32 405 25 838 35 938 63 608 43 877
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 556 7 666 2 914 2 226 2 992 3 037 1 987 2 249 7 542 18 892 0
    Služby 2 563 11 964 1 212 1 347 912 903 2 273 715 1 305 12 148 0
    Osobné náklady 26 294 24 725 20 960 20 263 19 289 18 820 18 172 11 287 14 196 14 628 0
    Dane a poplatky 581 573 422 587 373 368 435 770 2 047 4 403 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 10 069 777 0 0 0 2 127 8 569 9 591 9 441 9 198 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 317 606 304 305 339 955 969 1 226 1 407 2 006 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 017 144 137 142 167 440 467 350 517 298 237
    Nákladové úroky 930 0 0 0 0 0 0 33 52 0 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 317 87 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 87 144 137 142 167 440 467 0 378 298 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 1 836 0 0 0 960 1 920 960 960 0 0
  Splatná daň z príjmu 0 1 836 0 0 0 960 1 920 960 960 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -16 549 8 682 329 34 -1 069 -7 123 -14 923 -27 088 -23 389 -18 327 -3 002
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 532 10 662 418 176 -902 -5 770 -12 536 -25 778 -21 912 -18 030 -2 765
    Pridaná hodnota 2 725 -10 919 4 338 4 891 3 510 4 113 6 904 -2 904 5 179 11 898 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 017 -144 -89 -142 -167 -393 -467 -350 -517 -297 -237

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:16.01.2024     Zostavená:16.01.2024     Schválená:16.01.2024
   POD_2020191558_IR_2023_3727077_5001877.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2023     Zostavená:07.03.2023     Schválená:07.03.2023
   POD_2020191558_IR_2022_3408426_4624478.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2022     Zostavená:14.03.2022     Schválená:14.03.2022
   MUJ_OS_2020191558_IR_2021_3062467_4221893.pdf
   MUJ_2020191558_IR_2021_3062467_4221815.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2021     Zostavená:19.03.2021     Schválená:19.03.2021
   MUJ_OS_2020191558_IR_2020_2714786_3811695.pdf
   MUJ_2020191558_IR_2020_2714786_3811088.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2020     Zostavená:09.03.2020     Schválená:09.03.2020
   MUJ_2020191558_IR_2019_2325447_3355858.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020191558_IR_2019_2325447_3355857.pdf
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:18.03.2019     Zostavená:17.03.2019     Schválená:17.03.2019
   MUJ_2020191558_IR_2018_1998412_2966950.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020191558_IR_2018_1998412_2966921.pdf
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2018     Zostavená:19.03.2018     Schválená:19.03.2018
   MUJ_OS_2020191558_IR_2017_1644777_2550013.pdf
   MUJ_2020191558_IR_2017_1644777_2549941.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2017     Zostavená:20.03.2017     Schválená:20.03.2017
   MUJ_2020191558_IR_2016_1295150_2136713.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020191558_IR_2016_1295150_2136693.pdf
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2016     Zostavená:30.03.2016     Schválená:30.03.2016
   MUJ_OS_2020191558_IR_2015_974516_2006228.pdf
   MUJ_2020191558_IR_2015_974516_1744507.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2015     Zostavená:26.03.2015     Schválená:26.03.2015
   MUJ_2020191558_IR_2014_551228_1228359.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2020191558_IR_2014_551228_1228329.pdf
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:08.03.2014     Zostavená:31.12.2013
   POD101_2020191558_IR_2013_21709_61174.pdf
   Poznámky.PDF
   POD201_2020191558_IR_2013_21709_61145.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies