Názov: | GT-Hydina s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hadovská 870 |
Mesto: | Komárno, 94501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35798815 |
DIČ: | 2020207816 |
IČ DPH: | SK2020207816 |
SK NACE: | 01470 Chov hydiny |
Založená 24 rokov
|
|
Vznik: | 03.11.2000 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4211110000006615982036 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK5302000000004042636953 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GAMOTA-Hydina s.r.o. , Hadovská 870, 94501 Komárno
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 5 513 459 | 5 150 891 | 4 956 340 | 4 694 854 | 5 490 088 | 5 757 663 | 5 329 686 | 2 642 226 | 2 511 148 | 2 142 737 | 2 027 737 | 1 935 534 |
Neobežný majetok | 2 707 176 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 661 096 | 11 096 | 11 096 | 10 001 | 10 001 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 31 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 676 034 | 2 661 096 | 11 096 | 11 096 | 10 001 | 10 001 | 0 |
Obežný majetok | 2 805 996 | 2 450 085 | 2 280 290 | 2 018 804 | 2 814 038 | 3 081 613 | 2 668 574 | 2 631 114 | 2 500 036 | 2 132 736 | 2 017 736 | 1 935 534 |
Zásoby | 560 265 | 293 984 | 93 892 | 31 882 | 76 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 232 145 | 2 119 488 | 2 151 741 | 1 966 444 | 2 711 946 | 3 054 367 | 2 646 152 | 2 616 481 | 2 490 204 | 2 120 178 | 2 010 488 | 1 927 000 |
Finančné účty | 13 586 | 36 613 | 34 657 | 20 478 | 25 573 | 27 246 | 22 422 | 14 633 | 9 832 | 12 470 | 7 248 | 8 534 |
Časové rozlíšenie | 287 | 24 772 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 5 513 459 | 5 150 891 | 4 956 340 | 4 694 854 | 5 490 088 | 5 757 663 | 5 329 686 | 2 642 226 | 2 511 148 | 2 142 737 | 2 027 737 | 1 935 534 |
Vlastné imanie | 1 536 029 | 1 475 073 | 1 307 925 | 1 069 179 | 1 013 082 | 958 370 | 821 848 | 685 138 | 637 516 | 321 417 | 305 922 | 289 916 |
Základné imanie | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 21 640 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Kapitálové fondy | 313 687 | 313 687 | 313 687 | 313 687 | 313 687 | 313 687 | 232 174 | 150 661 | 150 661 | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
Fondy zo zisku | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 133 145 | 965 998 | 727 250 | 671 154 | 616 442 | 561 434 | 506 237 | 458 614 | 453 740 | 289 633 | 273 628 | 272 758 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 60 956 | 167 147 | 238 747 | 56 097 | 54 712 | 55 008 | 55 197 | 47 623 | 4 875 | 15 495 | 16 005 | 869 |
Záväzky | 3 977 430 | 3 669 938 | 3 628 220 | 3 625 675 | 4 477 006 | 4 799 293 | 4 507 838 | 1 957 088 | 1 873 632 | 1 821 320 | 1 721 815 | 1 645 618 |
Dlhodobé záväzky | 2 208 201 | 2 035 926 | 2 057 946 | 2 057 832 | 2 035 785 | 1 954 216 | 1 954 185 | 1 954 185 | 1 872 672 | 1 790 317 | 1 708 804 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 630 000 | 840 000 | 1 050 000 | 1 260 000 | 1 470 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 927 577 | 562 841 | 308 970 | 96 914 | 760 496 | 954 426 | 2 553 653 | 2 903 | 960 | 31 003 | 13 011 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 1 652 | 3 671 | 1 304 | 929 | 725 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 210 000 | 227 500 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 5 880 | 20 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 1 561 268 | 1 135 357 | 1 615 016 | 497 088 | 1 820 861 | 13 599 348 | 6 550 609 | 4 857 845 | 290 819 | 1 083 837 | 875 001 | 189 242 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 561 147 | 1 135 340 | 1 615 016 | 497 088 | 1 820 801 | 13 588 734 | 6 519 473 | 4 824 670 | 258 400 | 1 083 381 | 875 000 | 189 240 |
Tržby z predaja tovaru | 556 500 | 0 | 922 075 | 0 | 1 491 925 | 4 176 745 | 5 935 788 | 4 566 270 | 258 400 | 1 083 381 | 875 000 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 537 250 | 937 103 | 501 895 | 423 914 | 138 360 | 127 153 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 266 282 | 11 459 | 64 366 | -36 319 | 76 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 201 115 | 186 778 | 126 680 | 109 493 | 113 997 | 9 284 836 | 583 571 | 258 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 121 | 17 | 0 | 0 | 60 | 10 614 | 31 136 | 33 175 | 32 419 | 456 | 1 | 2 |
Výnosové úroky | 121 | 17 | 0 | 0 | 60 | 10 614 | 31 136 | 33 175 | 32 419 | 24 | 1 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 1 474 868 | 923 867 | 1 312 716 | 426 079 | 1 751 605 | 13 529 802 | 6 484 315 | 4 807 319 | 284 896 | 1 065 545 | 856 116 | 188 372 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 400 961 | 866 880 | 1 269 136 | 384 941 | 1 624 675 | 13 399 543 | 6 392 100 | 4 725 602 | 202 700 | 983 932 | 774 493 | 104 440 |
Náklady na obstaranie tovaru | 505 050 | 0 | 749 655 | 0 | 1 328 915 | 3 983 538 | 5 565 356 | 4 431 600 | 220 400 | 983 377 | 772 500 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 335 548 | 331 681 | 178 668 | 91 430 | 90 893 | 57 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 435 445 | 421 337 | 273 438 | 246 992 | 192 086 | 126 122 | 201 792 | 542 | 775 | 470 | 933 | 0 |
Osobné náklady | 100 196 | 88 500 | 46 099 | 13 904 | 12 542 | 7 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 13 849 | 24 726 | 7 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 9 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 600 | 636 | 13 663 | 32 615 | 239 | 9 224 735 | 624 952 | 293 460 | -18 475 | 85 | 1 060 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 73 907 | 56 987 | 43 580 | 41 138 | 126 930 | 130 259 | 92 215 | 81 717 | 82 196 | 81 613 | 81 623 | 81 692 |
Nákladové úroky | 73 417 | 53 549 | 43 147 | 40 720 | 126 191 | 129 703 | 81 513 | 81 513 | 81 513 | 81 513 | 81 513 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 490 | 3 438 | 433 | 418 | 739 | 556 | 10 702 | 204 | 390 | 100 | 110 | 0 |
Náklady z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 240 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 25 444 | 44 343 | 63 553 | 14 912 | 14 544 | 14 538 | 11 097 | 2 903 | 1 048 | 2 797 | 2 880 | 1 |
Splatná daň z príjmu | 25 444 | 44 343 | 63 553 | 14 912 | 14 544 | 14 538 | 11 097 | 2 903 | 960 | 2 885 | 2 880 | 1 |
Odložená daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 60 956 | 167 147 | 238 747 | 56 097 | 54 712 | 55 008 | 55 197 | 47 623 | 4 875 | 15 495 | 16 005 | 869 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 160 186 | 268 460 | 345 880 | 112 147 | 196 126 | 189 191 | 127 373 | 99 068 | 55 700 | 99 449 | 100 507 | 84 800 |
Pridaná hodnota | 83 989 | 195 544 | 286 575 | 49 173 | 94 910 | 136 594 | 168 754 | 134 128 | 37 225 | 99 534 | 101 567 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -73 786 | -56 970 | -43 580 | -41 138 | -126 870 | -119 645 | -61 079 | -48 542 | -49 777 | -81 157 | -81 622 | -81 690 |
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 240 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.03.2025 Zostavená:11.03.2025 Schválená:11.03.2025 |
POD_2020207816_IR_2024_4276742_5627473.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.03.2024 Zostavená:27.02.2024 Schválená:27.02.2024 |
POD_2020207816_IR_2023_3859833_5150643.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.03.2023 Zostavená:28.02.2023 Schválená:28.02.2023 |
POD_2020207816_IR_2022_3522707_4746907.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2023 Zostavená:28.02.2023 Schválená:28.02.2023 |
POD_2020207816_IR_2021_3522641_4746830.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:03.02.2022 Schválená:03.02.2022 |
POD_2020207816_IR_2021_3153908_4315808.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:17.03.2021 Schválená:17.03.2021 |
POD_2020207816_IR_2020_2724769_3821754.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.03.2020 Zostavená:23.03.2020 Schválená:27.03.2020 |
POD_2020207816_IR_2019_2419153_3455075.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:19.03.2019 Schválená:25.03.2019 |
POD_2020207816_IR_2018_2093422_3083113.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.03.2018 Zostavená:26.03.2018 Schválená:28.03.2018 |
POD_2020207816_IR_2017_1730697_2641173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:24.03.2017 Zostavená:20.02.2017 Schválená:22.03.2017 |
POD_2020207816_IR_2016_1315243_2157746.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.03.2016 Zostavená:15.02.2016 Schválená:15.02.2016 |
POD_2020207816_IR_2015_981434_1751862.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:16.02.2015 Schválená:30.06.2015 |
POD_OS_2020207816_IR_2014_597097_1514827.pdf |
POD_2020207816_IR_2014_597097_1277992.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:16.02.2015 |
POD_2020207816_IR_2014_596581_1277476.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:28.03.2014 Zostavená:22.03.2014 Schválená:25.11.2014 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF |
POD201_2020207816_IR_2013_158002_388790.pdf |
POD101_2020207816_IR_2013_158002_384244.pdf |
Poznámky.PDF |