Názov: | ABC taxi, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Gogoľova 18 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35701773 |
DIČ: | 2020324647 |
SK NACE: | 49320 Taxislužba |
Zrušená 3 roky
|
|
Vznik: | 30.10.1996 |
Zánik: | 15.02.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ABC taxi, s.r.o. , Pobrežná 41, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
ABC taxi, s.r.o. , Pobrežná 41, Bratislava - mestská časť Petržalka
ABC taxi, s.r.o. , Pobrežná 41, 85101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ABC taxi, s.r.o. , Pobrežná 41, Bratislava
ABC taxi, s.r.o. , Hraničná 16, 82105 Bratislava
ABC taxi, s.r.o. , Hraničná 16, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
ABC taxi, s.r.o. , Mlynské nivy 63, 82109 Bratislava
ABC group, s.r.o. , Mlynské nivy 63, 82504 Bratislava
ABC group, s.r.o. , Horárska 12, 82109 Bratislava
10.2018-9.2019 | 10.2017-9.2018 | 10.2016-9.2017 | 10.2015-9.2016 | 10.2014-9.2015 | 10.2013-9.2014 | |
Aktíva | 0 | 44 620 | 50 825 | 48 285 | 53 697 | 52 991 |
Neobežný majetok | 0 | 22 431 | 27 939 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 12 431 | 17 939 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Obežný majetok | 0 | 22 189 | 22 886 | 38 285 | 43 697 | 42 919 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 11 400 | 18 531 | 7 982 | 22 784 | 24 847 |
Finančné účty | 0 | 10 789 | 4 355 | 30 303 | 20 913 | 18 072 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10.2018-9.2019 | 10.2017-9.2018 | 10.2016-9.2017 | 10.2015-9.2016 | 10.2014-9.2015 | 10.2013-9.2014 | |
Pasíva | 0 | 44 620 | 50 825 | 48 285 | 53 697 | 52 991 |
Vlastné imanie | 0 | 17 342 | 27 339 | 44 105 | 43 300 | 42 441 |
Základné imanie | 0 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 |
Fondy zo zisku | 0 | 667 | 667 | 668 | 667 | 573 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 20 017 | 36 766 | 35 961 | 35 102 | 13 851 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | -10 014 | -16 766 | 804 | 859 | 21 345 |
Záväzky | 0 | 27 278 | 23 486 | 4 180 | 10 397 | 10 550 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 6 762 | 12 120 | -7 008 | 226 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 20 253 | 11 358 | 8 106 | 6 423 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 3 082 | 3 678 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 263 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
10.2018-9.2019 | 10.2017-9.2018 | 10.2016-9.2017 | 10.2015-9.2016 | 10.2014-9.2015 | 10.2013-9.2014 | |
Výnosy | 0 | 7 058 | 10 138 | 32 903 | 43 711 | 62 350 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 7 058 | 10 138 | 32 903 | 43 711 | 42 819 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 7 058 | 10 138 | 32 903 | 42 413 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 531 |
10.2018-9.2019 | 10.2017-9.2018 | 10.2016-9.2017 | 10.2015-9.2016 | 10.2014-9.2015 | 10.2013-9.2014 | |
Náklady | 0 | 16 592 | 26 424 | 31 619 | 42 314 | 40 314 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 15 614 | 25 656 | 31 536 | 42 225 | 40 229 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 523 | 1 510 | 2 485 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 4 664 | 16 094 | 15 174 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 8 366 | 15 247 | 13 694 | 21 818 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 238 | 31 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 5 508 | 4 091 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 1 740 | 1 131 | 0 | 2 544 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 978 | 768 | 83 | 89 | 85 |
Nákladové úroky | 0 | 791 | 652 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 187 | 116 | 83 | 89 | 0 |
10.2018-9.2019 | 10.2017-9.2018 | 10.2016-9.2017 | 10.2015-9.2016 | 10.2014-9.2015 | 10.2013-9.2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 480 | 480 | 480 | 538 | 691 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 480 | 480 | 480 | 538 | 691 |
10.2018-9.2019 | 10.2017-9.2018 | 10.2016-9.2017 | 10.2015-9.2016 | 10.2014-9.2015 | 10.2013-9.2014 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -10 014 | -16 766 | 804 | 859 | 21 345 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -8 556 | -15 518 | 1 367 | 1 486 | 2 590 |
Pridaná hodnota | 0 | 7 058 | 4 951 | 15 299 | 24 754 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -978 | -768 | -83 | -89 | 19 446 |
Obdobie:10.2018-9.2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 |
MUJ_2020324647_IR_201810-201909_2617142_3682941.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2017-9.2018 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:01.04.2019 Schválená:01.04.2019 |
MUJ_2020324647_IR_201710-201809_2123209_3096467.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2016-9.2017 Typ: Riadna Podaná:03.04.2018 Zostavená:31.03.2018 Schválená:31.03.2018 |
MUJ_2020324647_IR_201610-201709_1759461_2671972.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2015-9.2016 Typ: Riadna Podaná:21.02.2017 Zostavená:21.02.2017 Schválená:21.02.2017 |
MUJ_2020324647_IR_201510-201609_1217068_2053485.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2014-9.2015 Typ: Riadna Podaná:26.03.2016 Zostavená:17.03.2016 Schválená:17.03.2016 |
MUJ_2020324647_IR_201410-201509_946556_1714287.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2014-9.2015 Typ: Riadna Podaná:24.03.2016 Zostavená:17.03.2016 Schválená:17.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:10.2013-9.2014 Typ: Riadna Podaná:31.03.2015 Zostavená:21.03.2015 Schválená:22.03.2015 |
POD101_2020324647_IR_201310-201409_580684_1261147.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2020324647_IR_201310-201409_580684_1261152.pdf |