FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DOMITRI, spol. s r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DOMITRI, spol. s r.o.
Adresa:  04912 Gemerská Hôrka 421
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  31733484
DIČ:  2020501461
IČ DPH:  SK2020501461
SK NACE:  22220 Výroba plastových obalov
Založená 28 rokov
Vznik:  12.09.1996
Veľkosť:  10-19 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6409000000000510167150 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7009000000000188139652 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK2209000000000099621420 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK5509000000000512867986 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DOMITRI, spol. s r.o. , ČSĽA 645, 04911 Plešivec
DOMITRI, spol. s r.o. , 421, Gemerská Hôrka

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 950 490 845 270 827 480 843 562 928 100 1 043 469 1 144 543 1 084 046 1 160 322 1 272 490 1 445 093 1 505 494
  Neobežný majetok 211 824 204 548 244 251 287 199 300 127 319 611 355 838 311 101 327 193 375 825 465 919 611 316
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104
    Dlhodobý hmotný majetok 211 824 204 548 244 251 287 199 300 127 319 611 355 838 311 101 327 193 375 825 465 919 610 212
  Obežný majetok 736 793 639 233 582 462 555 737 627 190 722 149 784 562 769 560 829 364 892 471 973 335 887 258
    Zásoby 639 077 506 793 417 503 377 758 490 775 533 844 517 642 525 870 558 722 502 812 524 064 531 338
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 32 524 44 254 62 560 97 265 97 458 63 977
    Krátkodobé pohľadávky 88 517 121 577 148 767 161 575 127 951 171 186 217 940 182 231 192 327 280 241 335 820 275 228
    Finančné účty 9 199 10 863 16 192 16 404 8 464 17 119 16 456 17 205 15 755 12 153 15 993 16 715
  Časové rozlíšenie 1 873 1 489 767 626 783 1 709 4 143 3 385 3 765 4 194 5 839 6 920
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 950 490 845 270 827 480 843 562 928 100 1 043 469 1 144 543 1 084 046 1 160 322 1 272 490 1 445 093 1 505 494
  Vlastné imanie 93 833 113 625 112 043 110 494 82 392 78 959 1 944 4 008 2 160 147 302 325 777 495 260
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Kapitálové fondy 436 716 436 716 436 716 436 716 436 716 316 000 116 000 116 000 44 000 0 0 332
    Fondy zo zisku 332 332 332 332 332 332 332 331 140 662 945 771 945 771 945 439
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -330 062 -331 644 -333 193 -361 295 -244 012 -153 550 -118 962 -48 811 0 -626 633 -457 150 -189 836
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 792 1 582 1 549 28 102 -117 283 -90 462 -2 065 -70 151 -189 141 -178 475 -169 483 -267 314
  Záväzky 856 640 731 624 715 412 733 068 845 708 964 510 1 142 599 1 080 038 1 150 112 1 125 166 1 119 237 1 008 290
    Dlhodobé záväzky 9 254 8 325 7 563 6 292 15 484 56 795 252 228 224 493 298 563 344 445 355 019 0
    Dlhodobé bankové úvery 52 811 37 718 48 002 0 0 0 5 000 35 000 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 280 767 233 120 239 923 296 075 391 177 477 878 453 522 394 410 409 872 389 481 277 052 0
    Krátkodobé rezervy 12 395 13 707 13 479 20 951 13 532 25 072 31 670 30 310 28 064 24 599 19 726 0
    Bežné bankové úvery 140 410 90 637 61 453 64 782 83 556 5 000 29 859 30 000 63 985 72 409 142 680 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 361 003 348 117 344 992 344 968 341 959 399 765 370 320 365 825 349 628 294 232 324 760 0
  Časové rozlíšenie 17 21 25 0 0 0 0 0 8 050 22 79 1 944
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 1 289 074 1 330 438 1 954 310 1 821 595 1 156 040 1 758 438 2 146 732 1 957 796 2 008 757 2 165 383 1 916 845 2 190 410
  Výnosy z hospodárskej činnosti 1 289 017 1 330 438 1 954 082 1 821 234 1 156 040 1 758 425 2 146 731 1 957 779 2 008 754 2 165 326 1 916 830 2 190 397
    Tržby z predaja tovaru 4 394 21 442 48 806 174 128 14 546 13 882 139 556 432 534 239 300 294 234 110 116 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 082 885 1 202 523 1 765 111 1 732 019 1 052 643 1 636 481 1 956 820 1 429 409 1 553 592 1 745 539 1 658 586 0
    Zmena stavu a aktivácia 172 960 84 070 65 124 -102 479 57 755 50 450 25 636 17 040 117 207 49 135 103 479 0
    Tržby z predaja majetku 8 911 11 220 11 511 10 638 6 270 19 771 11 504 14 117 74 943 56 383 33 723 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 19 867 11 183 63 530 6 928 24 826 37 841 13 215 64 679 23 712 20 035 10 926 0
  Výnosy z finančnej činnosti 57 0 228 361 0 13 1 17 3 57 15 13
    Výnosové úroky 57 0 228 361 0 13 1 0 3 37 7 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 1 305 026 1 324 493 1 951 579 1 791 063 1 273 323 1 848 900 2 137 066 2 006 761 2 160 314 2 340 785 2 116 929 2 457 724
  Náklady na hospodársku činnosť 1 279 516 1 301 904 1 935 019 1 775 019 1 255 366 1 831 908 2 118 553 1 986 467 2 128 880 2 302 217 2 067 076 2 414 480
    Náklady na obstaranie tovaru 3 431 12 282 24 253 123 188 11 747 6 956 122 604 409 228 217 389 275 016 90 226 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 661 114 645 379 1 211 381 965 936 622 860 1 011 477 1 188 485 875 134 1 126 595 1 232 032 1 173 403 0
    Služby 90 529 95 418 102 440 118 887 85 574 145 466 122 396 133 131 144 903 139 191 153 327 0
    Osobné náklady 475 962 480 325 526 883 486 897 465 814 586 503 616 799 499 889 548 998 497 190 447 335 0
    Dane a poplatky 10 024 10 111 8 020 7 933 7 880 10 186 7 033 7 168 7 295 7 099 7 275 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 26 881 42 223 42 948 41 998 40 045 40 705 37 829 35 153 48 632 94 504 145 397 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 3 517 7 451 9 345 11 499 5 969 11 655 8 852 12 982 20 468 35 297 24 573 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 058 8 715 9 749 18 681 15 477 18 960 14 555 13 782 14 600 21 888 25 540 0
  Náklady na finančnú činnosť 25 510 22 589 16 560 16 044 17 957 16 992 18 513 20 294 31 434 38 568 49 853 43 244
    Nákladové úroky 22 670 21 014 14 113 13 735 14 682 13 770 15 206 15 716 24 821 29 692 41 420 0
    Kurzové straty 0 2 4 0 0 0 0 0 36 20 18 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 840 1 573 2 443 2 309 3 275 3 222 3 307 4 578 6 577 8 856 8 415 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 3 840 4 363 1 182 2 430 0 0 11 731 21 186 37 584 3 073 -30 601 0
  Splatná daň z príjmu 3 840 4 363 1 182 2 430 0 0 0 2 880 2 880 2 880 2 880 0
  Odložená daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 11 731 18 306 34 704 193 -33 481 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -19 792 1 582 1 549 28 102 -117 283 -90 462 -2 065 -70 151 -189 141 -178 475 -169 483 -267 314
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 501 28 534 19 063 46 215 -99 326 -73 483 28 178 -28 688 -120 126 -136 891 -150 246 -224 083
    Pridaná hodnota 505 165 554 956 540 967 595 657 404 763 536 914 688 527 461 490 421 212 442 669 455 225 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -25 453 -22 589 -16 332 -15 683 -17 957 -16 979 -18 512 -20 277 -31 431 -38 511 -49 838 -43 231

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2025     Zostavená:25.06.2025
   POD_2020501461_IR_2024_4422845_5783099.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:02.04.2024     Zostavená:28.03.2024     Schválená:20.06.2024
   POD_OS_2020501461_IR_2023_3931178_5398312.pdf
   POD_2020501461_IR_2023_3931178_5210263.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2023     Zostavená:30.03.2023     Schválená:26.06.2023
   POD_OS_2020501461_IR_2022_3545751_4916637.pdf
   POD_2020501461_IR_2022_3545751_4769232.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:28.03.2022
   POD_2020501461_IR_2021_3147763_4304465.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:29.06.2021
   POD_2020501461_IR_2020_2953116_4054627.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:29.06.2021     Schválená:30.09.2021
   POD_OS_2020501461_IR_2020_2953446_4110613.pdf
   POD_2020501461_IR_2020_2953446_4061126.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2020     Zostavená:31.03.2020     Schválená:29.06.2020
   POD_OS_2020501461_IR_2019_2428912_3557928.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2020501461_IR_2019_2428912_3464127.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:30.07.2019
   POD_OS_2020501461_IR_2018_2113127_3264510.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2020501461_IR_2018_2113127_3084518.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:03.04.2018     Zostavená:23.03.2018     Schválená:29.06.2018
   POD_OS_2020501461_IR_2017_1753875_2818421.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2020501461_IR_2017_1753875_2666048.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:29.03.2017     Schválená:20.12.2017
   POD_OS_2020501461_IR_2016_1380969_2463367.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2020501461_IR_2016_1380969_2227502.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:31.03.2016     Schválená:28.12.2016
   Správa audítora.PDF
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2020501461_IR_2015_997504_2030681.pdf
   POD_2020501461_IR_2015_997504_1768994.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2015     Zostavená:31.03.2015     Schválená:19.06.2015
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2020501461_IR_2014_605159_1502294.pdf
   Správa audítora.PDF
   POD_2020501461_IR_2014_605159_1286053.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2014     Zostavená:26.03.2014     Schválená:17.11.2014
   Správa audítora.PDF
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   Poznámky.PDF
   POD201_2020501461_IR_2013_122166_301260.pdf
   POD101_2020501461_IR_2013_122166_296634.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies