FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok
Ulica a číslo:  Scota Viatora 8
Mesto:  Ružomberok, 03401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00894826
DIČ:  2020586579
SK NACE:  85329 Ost.stred.tech,odb.škol.
Založená 17 rokov
Vznik:  01.07.2008
Veľkosť:  100-149 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Spojená škola , Scota Viatora 8, 03401 Ružomberok
Odborné učilište Ružomberok , Žilinská cesta 1865/24, Ružomberok

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 2 589 680 2 640 512 2 528 249 2 540 173 2 530 171 2 465 913 1 807 410 1 846 501 0 1 907 193 1 910 800 1 721 632 1 753 680 1 764 614 1 817 105 1 873 012
  Neobežný majetok 2 230 905 2 258 814 2 268 900 2 301 031 2 326 866 2 270 129 1 694 231 1 721 025 0 1 762 220 1 776 717 1 532 456 1 563 102 1 593 748 1 625 057 1 656 367
    Dlhodobý nehmotný majetok 2 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 2 228 631 2 258 814 2 268 900 2 301 031 2 326 866 2 270 129 1 694 231 1 721 025 0 1 762 220 1 776 717 1 532 456 1 563 102 1 593 748 1 625 057 1 656 367
  Obežný majetok 357 369 380 364 258 348 238 172 202 417 195 425 112 598 124 460 121 785 144 473 133 562 188 357 190 039 170 329 191 460 215 943
    Zásoby 8 082 7 163 5 383 6 308 3 843 5 121 3 446 2 671 0 3 635 3 529 2 799 2 165 2 922 4 065 5 876
    Krátkodobé pohľadávky 4 854 6 075 2 818 5 159 17 989 4 748 2 339 3 210 0 2 704 2 547 4 244 2 905 3 067 6 110 11 067
    Finančné účty 344 433 367 126 250 147 226 705 180 585 185 555 106 812 118 578 0 138 134 127 486 132 693 119 803 124 461 154 846 161 241
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 622 65 166 39 879 26 439 37 759
  Časové rozlíšenie 1 406 1 334 1 001 970 888 359 582 1 017 0 499 522 819 540 536 588 702
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 2 589 680 2 640 512 2 528 249 2 540 173 2 530 171 2 465 913 1 807 410 1 846 501 1 880 718 1 907 193 1 910 800 1 721 632 1 753 680 1 764 614 1 817 105 1 873 012
  Vlastné imanie -35 594 -6 080 -56 944 -55 820 -35 045 -86 014 7 228 8 763 1 391 11 049 5 679 3 863 2 522 7 073 4 229 17 027
    Fondy zo zisku 0 0 0 0 6 841 6 841 8 376 1 004 4 594 4 405 4 185 2 843 2 843 0 371 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -321 4 229 4 229 16 656 16 656
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -35 594 -6 080 -56 944 -55 820 -41 886 -92 855 -1 148 7 759 -3 203 6 644 1 494 1 341 -4 550 2 843 -12 798 371
  Záväzky 2 525 359 2 545 260 2 482 571 2 490 880 2 454 218 2 441 993 1 687 886 1 723 079 1 762 305 1 776 759 1 783 362 1 593 658 1 624 685 1 628 705 1 681 677 1 722 423
    Dlhodobé záväzky 4 790 5 441 5 400 3 901 3 025 2 790 441 2 083 1 730 1 676 949 2 820 906 1 830 1 283 2 832
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 737 65 182 39 879 26 439 38 042
    Krátkodobé záväzky 306 702 311 853 264 532 279 116 194 015 237 349 113 477 122 852 127 750 140 483 135 849 142 944 132 017 132 994 172 531 172 704
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 2 213 866 2 227 965 2 212 639 2 207 864 2 257 178 2 201 853 1 573 968 1 598 144 1 632 824 1 634 600 1 646 565 1 399 158 1 426 580 1 454 002 1 481 423 1 508 845
  Časové rozlíšenie 99 916 101 332 102 622 105 113 110 997 109 934 112 297 114 659 117 022 119 385 121 759 124 111 126 473 128 836 131 199 133 562
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 3 036 769 3 013 619 2 424 624 2 146 942 2 078 674 1 780 457 1 343 184 1 375 434 1 330 254 1 430 312 1 374 704 1 429 662 1 453 957 1 435 677 1 466 575 1 494 972
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 990 151 071 132 505 166 794 164 592
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 808 637 2 921 2 420
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 591 82 308 79 174 100 024 105 497
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 270 18 411 16 304 15 333 13 432
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 791 49 543 36 389 48 515 43 243
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 163 153 213 26
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 163 153 213 24
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 252 477 1 302 722 1 303 019 1 299 568 1 330 355
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 3 063 678 2 960 304 2 423 557 2 174 613 2 024 571 1 813 205 1 344 643 1 367 995 1 339 847 1 424 889 1 372 827 1 428 175 1 458 476 1 432 805 1 478 631 1 493 115
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424 716 1 455 492 1 430 224 1 475 472 1 490 557
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 387 374 1 195 1 086
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 760 218 627 197 210 247 464 243 902
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 218 39 046 47 699 47 222 39 126
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 086 141 1 074 827 1 091 232 1 096 135 1 112 383
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 883 2 850 321 347 360
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 646 30 646 31 309 31 310 32 333
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 954 89 110 62 079 51 799 61 366
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 343 2 968 2 581 3 159 2 558
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 343 2 968 2 581 3 159 2 556
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 16 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 31 29 741 1 486
  Splatná daň z príjmu 2 606 2 451 2 192 1 663 4 065 210 76 68 64 53 62 146 31 29 741 1 486
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -29 515 50 864 -1 125 -29 334 50 038 -32 958 -1 535 7 372 -9 658 5 370 1 815 1 341 -4 550 2 843 -12 798 371

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2025     Zostavená:24.02.2025
   CKS_UZTS_ROPO_32101.PDF
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2024_32101.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2024_32101.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_32101.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_32101.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:18.03.2024     Zostavená:12.03.2024
   CKS_UZTS_ROPO_29469.PDF
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2023_29469.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2023_29469.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_29469.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_29469.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2023     Zostavená:19.01.2023
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2022_27885.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2022_27885.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_27885.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_27885.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_27885.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:31.03.2022
   CKS_POZNSTR_ROPO_26324.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_26324.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_26324.PDF
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2021_26324.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2021_26324.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:16.04.2021     Zostavená:25.03.2021
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2020_24242.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2020_24242.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_24242.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_24242.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_24242.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2020     Zostavená:23.01.2020
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2019_19053.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2019_19053.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_19053.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_19053.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_19053.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2019     Zostavená:28.03.2019
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2018_16783.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2018_16783.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_16783.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_16783.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_16783.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:10.05.2018     Zostavená:18.01.2018
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2017_15778.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2017_15778.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_15778.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_15778.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_15778.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2018     Zostavená:22.01.2018
   Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF
   Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF
   Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF
   Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:05.05.2017     Zostavená:18.01.2017
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2016_13699.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2016_13699.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_13699.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_13699.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_13699.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2017     Zostavená:18.01.2017
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2016_13633.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2016_13633.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_13633.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_13633.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_13633.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:08.04.2016     Zostavená:18.01.2016
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2015_11090.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2015_11090.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_11090.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_11090.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_11090.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2015     Zostavená:19.03.2015
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2014_7933.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2014_7933.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_7933.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_7933.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_7933.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2014     Zostavená:21.01.2014
   ROPOSFOV201_00894826_IR_2013_7217.pdf
   ROPOSFOV101_00894826_IR_2013_7217.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_7217.PDF
   CKS_SUVAHATS_ROPO_7217.PDF
   CKS_POZNTS_ROPO_7217.PDF
   CKS_VZASTS_ROPO_7217.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_7217.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies