FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy PARTNERS, spol. s r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  PARTNERS, spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Fatranská 1133
Mesto:  Teplička nad Váhom, 01301
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  31621660
DIČ:  2020642899
IČ DPH:  SK2020642899
SK NACE:  55909 Ubytovanie ost.dočasné
Založená 30 rokov
Vznik:  10.01.1995
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1602000000003037041432 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK3583700000006211067712 OBKLSKBA Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PARTNERS, spol. s r.o. , Oravská cesta 3, 01001 Žilina
PARTNERS, spol. s r.o. , Na stanicu , 01009 Žilina

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 362 557 405 273 436 298 509 251 1 055 483 1 086 394 1 093 872 1 081 807 607 350 620 052 555 389 576 846
  Neobežný majetok 307 042 349 112 382 666 433 799 1 004 133 1 046 203 1 045 698 1 053 306 579 486 601 142 529 392 555 442
    Dlhodobý hmotný majetok 307 042 349 112 382 666 433 799 1 004 133 1 046 203 1 045 698 1 053 306 579 486 601 142 529 392 555 442
  Obežný majetok 50 477 50 004 50 389 72 246 48 178 35 840 44 971 26 432 25 050 17 469 23 662 17 806
    Zásoby 899 527 495 1 269 1 800 1 101 1 041 4 910 1 411 2 116 2 429 4 780
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
    Krátkodobé pohľadávky 5 956 8 227 5 104 8 099 9 280 4 150 13 770 459 1 081 1 417 14 045 12 961
    Finančné účty 43 622 41 250 44 790 62 878 37 098 30 589 30 160 21 063 22 558 13 936 7 122 65
  Časové rozlíšenie 5 038 6 157 3 243 3 206 3 172 4 351 3 203 2 069 2 814 1 441 2 335 3 598
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 362 557 405 273 436 298 509 251 1 055 483 1 086 394 1 093 872 1 081 807 607 350 620 052 555 389 576 846
  Vlastné imanie 356 775 399 553 429 673 501 030 622 256 657 757 638 647 642 850 208 522 209 718 35 711 7 753
    Základné imanie 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
    Kapitálové fondy 633 403 633 403 633 403 633 403 733 403 733 403 733 403 733 403 273 403 273 403 106 403 106 403
    Fondy zo zisku 664 664 664 664 664 350 350 350 350 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -241 154 -211 034 -139 677 -118 451 -82 949 -101 746 -97 543 -71 872 -70 675 -77 332 -105 289 -46 259
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 778 -30 120 -71 357 -21 226 -35 502 19 110 -4 203 -25 671 -1 196 7 007 27 957 -59 031
  Záväzky 5 782 5 720 6 625 8 221 428 611 428 637 455 225 438 957 398 828 410 334 519 678 569 093
    Dlhodobé záväzky 1 013 1 013 1 014 997 16 228 870 15 691 644 644 560 8 365 0
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 316 35 368 0
    Krátkodobé záväzky 4 432 4 400 5 094 4 832 47 447 52 951 31 627 26 925 23 203 30 810 128 545 0
    Krátkodobé rezervy 350 320 530 2 405 1 806 1 329 991 1 401 2 731 554 354 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 323 143 331 500 364 929 260 000 25 263 1 107 59 0
    Krátkodobé finančné výpomoci -13 -13 -13 -13 39 987 41 987 41 987 149 987 346 987 346 987 346 987 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 4 616 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 86 910 110 922 110 201 791 842 237 494 272 315 322 107 176 556 191 552 213 553 245 838 142 386
  Výnosy z hospodárskej činnosti 86 910 110 922 110 201 791 365 237 494 272 315 322 107 176 556 191 552 213 552 245 838 142 385
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 86 538 87 683 104 893 107 199 121 060 248 061 212 432 175 392 171 590 161 248 147 023 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 630 417 108 667 20 000 107 697 0 18 000 36 583 98 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 372 23 239 5 308 53 749 7 767 4 254 1 978 1 164 1 962 15 721 781 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 477 0 0 0 0 0 1 0 1
    Výnosové úroky 0 0 0 477 0 0 0 0 0 1 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 128 728 141 042 181 558 813 068 272 996 251 750 325 352 201 267 191 788 205 586 216 908 201 417
  Náklady na hospodársku činnosť 127 939 140 279 180 563 810 230 264 571 242 696 317 431 198 421 188 987 202 914 213 362 198 848
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 40 825 49 082 71 884 59 761 61 726 90 596 97 889 83 593 80 016 75 729 73 869 0
    Služby 20 801 23 945 33 473 36 152 79 493 32 021 40 153 29 737 23 638 55 138 47 338 0
    Osobné náklady 4 078 4 895 9 851 37 980 28 420 36 579 31 243 27 485 25 377 21 377 20 804 0
    Dane a poplatky 3 841 3 220 3 019 4 874 5 793 5 355 4 329 4 467 4 236 4 359 4 933 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 47 586 53 529 53 402 56 209 64 924 72 043 67 948 47 820 47 211 34 738 30 791 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 606 830 19 064 0 71 884 0 5 983 5 710 30 668 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 808 5 608 8 934 8 424 5 151 6 102 3 842 5 319 2 526 5 863 4 959 0
  Náklady na finančnú činnosť 789 763 995 2 838 8 425 9 054 7 921 2 846 2 801 2 672 3 546 2 569
    Nákladové úroky 0 0 0 1 821 7 336 7 577 6 430 1 007 858 1 031 1 478 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 789 763 995 1 017 1 089 1 477 1 491 1 839 1 943 1 638 2 068 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 960 0 0 0 0 1 455 958 960 960 960 973 0
  Splatná daň z príjmu 960 0 0 0 0 1 455 958 960 960 960 973 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -42 778 -30 120 -71 357 -21 226 -35 502 19 110 -4 203 -25 671 -1 196 7 007 27 957 -59 031
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41 029 -29 357 -70 362 -18 865 -27 077 29 619 4 676 -21 865 2 565 10 638 32 476 -56 463
    Pridaná hodnota 24 912 14 656 -464 11 286 -20 159 125 444 74 247 62 062 67 936 30 381 25 850 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -789 -763 -995 -2 361 -8 425 -9 054 -7 921 -2 846 -2 801 -2 671 -3 546 -2 568

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:16.05.2025     Zostavená:16.05.2025
   POD_2020642899_IR_2024_4334229_5691499.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:11.05.2024     Zostavená:10.05.2024     Schválená:30.12.2024
   POD_OS_2020642899_IR_2023_3949326_5448760.pdf
   POD_2020642899_IR_2023_3949326_5240773.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:08.05.2023     Zostavená:08.05.2023     Schválená:07.05.2024
   POD_OS_2020642899_IR_2022_3567827_5240672.pdf
   POD_2020642899_IR_2022_3567827_4797629.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.05.2022     Zostavená:28.05.2022     Schválená:31.12.2022
   POD_OS_2020642899_IR_2021_3210253_4561663.pdf
   POD_2020642899_IR_2021_3210253_4381908.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2021     Zostavená:01.04.2021
   POD_2020642899_IR_2020_2797700_3876416.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:08.05.2020     Zostavená:08.05.2020     Schválená:30.12.2020
   POD_OS_2020642899_IR_2019_2449130_3709886.pdf
   POD_2020642899_IR_2019_2449130_3489732.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.04.2019     Zostavená:26.04.2019     Schválená:27.04.2019
   POD_2020642899_IR_2018_2141326_3121130.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2018     Zostavená:30.03.2018     Schválená:30.03.2018
   POD_2020642899_IR_2017_1734928_2645700.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:15.04.2017     Zostavená:15.04.2017     Schválená:30.03.2018
   POD_OS_2020642899_IR_2016_1436873_2645544.pdf
   POD_2020642899_IR_2016_1436873_2285826.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2016     Zostavená:30.03.2016     Schválená:15.04.2017
   POD_OS_2020642899_IR_2015_979339_2285823.pdf
   POD_2020642899_IR_2015_979339_1749576.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:04.07.2015     Zostavená:07.03.2015     Schválená:30.06.2015
   POD_2020642899_IR_2014_790400_1517543.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   POD_OS_2020642899_IR_2014_790400_1518304.pdf
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:08.03.2015     Zostavená:07.03.2015
   POD_2020642899_IR_2014_460579_1125110.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:15.03.2014     Zostavená:09.03.2014     Schválená:12.03.2014
   POD201_2020642899_IR_2013_52486_135141.pdf
   Poznámky.PDF
   POD101_2020642899_IR_2013_52486_135153.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies