FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
Ulica a číslo:  Školská 230
Mesto:  Považská Bystrica, 01701
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00607002
DIČ:  2020704521
SK NACE:  85321 Stredné odborné školstvo
Založená 34 rokov
Vznik:  01.09.1990
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 255 996 230 702 226 677 179 982 153 408 145 664 162 603 142 683 121 553 140 123 77 073 88 680 96 602 62 801 52 289
  Neobežný majetok 126 923 133 677 110 219 107 537 92 837 79 425 69 643 69 918 71 333 72 748 0 0 0 0 1 992
    Dlhodobý hmotný majetok 126 923 133 677 110 219 107 537 92 837 79 425 69 643 69 918 71 333 72 748 0 0 0 0 1 992
  Obežný majetok 128 854 96 830 115 750 71 805 60 001 65 841 92 614 72 461 49 958 64 316 74 228 87 862 95 349 62 122 49 821
    Zásoby 0 4 509 4 430 2 601 0 0 0 0 0 1 723 1 723 4 964 9 828 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 3 600 2 880 0 0 0 0 200 0 0 0 1 141 0 21 156 0
    Finančné účty 125 254 89 441 111 320 69 204 60 001 65 841 92 414 72 461 49 958 62 472 48 475 69 690 71 730 49 892 36 880
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 22 889 13 208 13 771 12 075 12 941
  Časové rozlíšenie 219 194 708 640 570 399 347 304 262 3 059 2 845 818 1 253 679 476
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 255 996 230 702 226 677 179 982 153 408 145 664 162 603 142 683 121 553 140 123 77 073 88 680 96 602 62 801 52 289
  Vlastné imanie -2 953 2 590 2 715 2 360 729 3 345 4 719 3 827 1 560 1 961 1 909 821 1 908 -105 224
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 -200 -108 -71 196
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 953 2 590 2 715 2 360 729 3 345 4 719 3 827 1 560 1 961 1 088 1 021 2 015 -34 28
  Záväzky 251 091 214 440 218 824 174 381 152 109 141 921 157 116 138 131 119 310 134 682 72 657 81 557 80 219 62 200 52 037
    Dlhodobé záväzky 2 314 1 802 1 002 2 439 3 172 3 023 4 442 4 582 3 714 2 745 2 182 2 440 2 125 1 554 1 155
    Dlhodobé rezervy 0 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 22 927 13 208 13 771 12 075 12 942
    Krátkodobé záväzky 129 493 86 775 107 603 64 406 56 100 59 473 83 031 63 631 44 262 59 189 46 408 65 908 64 323 48 571 35 949
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 119 284 124 709 110 219 107 537 92 837 79 425 69 643 69 918 71 333 72 748 1 141 0 0 0 1 992
  Časové rozlíšenie 7 858 13 672 5 138 3 241 570 399 768 725 682 3 480 2 506 6 302 14 475 706 27
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 1 325 604 1 156 581 1 063 591 808 644 725 495 676 876 658 638 687 630 690 548 645 742 672 326 604 420 543 124 492 369 460 228
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 073 21 724 17 980 12 942 15 117
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 850 4 980 5 905 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 223 16 744 12 075 12 942 15 117
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 65 11 42
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 17 11 39
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 221 582 664 525 079 479 416 445 069
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 1 331 117 1 156 673 1 063 236 806 944 727 958 678 107 657 474 684 649 690 904 645 334 670 970 603 017 541 095 492 394 460 189
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 465 599 255 540 939 492 331 460 095
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 205 46 994 37 413 39 529 42 405
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 214 42 002 9 178 5 272 14 862
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 224 496 248 480 567 431 838 386 364
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 737 0 1 559 773
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 992 2 749
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 087 13 273 13 781 12 141 12 942
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 789 106 61 92
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 789 106 61 92
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 2 974 51 2 3
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 381 13 8 11
  Splatná daň z príjmu 30 33 0 69 152 144 272 714 45 327 268 381 13 8 11
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -5 543 -125 355 1 630 -2 615 -1 375 892 2 267 -401 52 1 088 1 021 2 015 -34 28

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:05.04.2024     Zostavená:25.03.2024
   CKS_UZTS_ROPO_30799.PDF
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2023_30799.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2023_30799.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_30799.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_30799.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2024     Zostavená:25.03.2024
   CKS_UZTS_ROPO_30401.PDF
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2023_30401.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2023_30401.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_30401.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_30401.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2023     Zostavená:30.03.2023
   CKS_UZTS_ROPO_28114.PDF
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2022_28114.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2022_28114.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_28114.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_28114.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:29.03.2022
   CKS_POZNTXT_ROPO_26043.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_26043.PDF
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2021_26043.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2021_26043.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_26043.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2021     Zostavená:25.03.2021
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2020_23676.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2020_23676.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_23676.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_23676.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_23676.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2020     Zostavená:25.03.2020
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2019_19001.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2019_19001.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_19001.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_19001.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_19001.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2019     Zostavená:25.03.2019
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2018_16517.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2018_16517.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_16517.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_16517.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_16517.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2018     Zostavená:23.03.2018
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2017_14855.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2017_14855.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_14855.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_14855.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_14855.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2017     Zostavená:24.03.2017
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2016_12718.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2016_12718.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_12718.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_12718.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_12718.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2017     Zostavená:24.03.2017
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2016_12459.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2016_12459.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_12459.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_12459.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_12459.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:23.03.2016
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2015_10764.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2015_10764.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_10764.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_10764.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_10764.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2016     Zostavená:23.03.2016
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2015_10403.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2015_10403.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_10403.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_10403.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_10403.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2015     Zostavená:31.03.2015
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2014_7743.pdf
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2014_7743.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_7743.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_7743.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_7743.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2014     Zostavená:31.03.2014
   ROPOSFOV101_00607002_IR_2013_6141.pdf
   ROPOSFOV201_00607002_IR_2013_6141.pdf
   CKS_SUVAHATS_ROPO_6141.PDF
   CKS_POZNTS_ROPO_6141.PDF
   CKS_VZASTS_ROPO_6141.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_6141.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_6141.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies