FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obec Olšavica

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obec Olšavica
Adresa:  05373 Oľšavica 94
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00329444
DIČ:  2020727731
SK NACE:  84110 Všeobecná verejná správa
Založená 52 rokov
Vznik:  01.07.1973
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Obec Olšavica , Olšavica 94, Oľšavica

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 1 332 483 1 069 108 1 028 910 1 006 097 1 006 455 550 771 402 314 390 566 364 614 345 299 301 212 285 112 263 805 202 281 196 970
  Neobežný majetok 1 265 358 1 040 321 993 043 971 001 872 988 498 296 346 279 333 335 304 307 302 156 281 799 272 672 250 262 173 066 171 072
    Dlhodobý hmotný majetok 1 216 768 1 040 321 993 043 971 001 872 988 498 296 346 279 333 335 304 307 302 156 281 799 272 672 250 262 173 066 171 072
    Dlhodobý finančný majetok 48 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 66 474 28 786 35 867 35 096 133 467 52 475 56 035 57 231 60 307 43 142 19 413 12 440 13 543 29 215 25 898
    Zásoby 373 846 453 647 0 165 0 0 120 208 289 32 51 59 51
    Krátkodobé pohľadávky 338 6 368 0 1 217 1 228 1 762 1 967 1 642 1 013 0 0 1 833 334 7
    Finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0
    Finančné účty 65 763 27 934 35 046 34 449 132 250 51 082 54 273 55 264 58 546 41 920 18 324 12 408 11 659 22 537 25 834
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 285 6
  Časové rozlíšenie 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 1 332 483 1 069 108 1 028 910 1 006 097 1 006 455 550 771 402 314 390 566 364 614 345 299 301 212 285 112 263 805 202 281 196 970
  Vlastné imanie 782 342 509 634 455 572 429 521 354 295 332 717 273 585 266 561 240 361 219 928 174 930 179 427 153 005 178 469 182 479
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 199 153 059 174 570 177 290 121 178
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 782 342 509 634 455 572 429 521 354 295 332 717 273 585 266 561 240 361 219 928 -5 269 26 368 -21 565 1 179 61 301
  Záväzky 32 974 27 270 41 134 44 372 119 955 94 731 5 407 682 930 2 048 2 958 101 242 106 357 3 812 8 309
    Dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 2 277 42 1 161
    Dlhodobé bankové úvery 23 118 0 0 0 19 548 0 0 0 0 0 0 98 665 83 142 0 0
    Krátkodobé záväzky 8 638 0 16 134 19 372 7 809 27 133 5 407 682 930 1 048 1 009 1 577 11 047 3 670 7 048
    Bežné bankové úvery 0 25 000 25 000 25 000 92 598 67 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 218 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 949 0 9 791 0 0
  Časové rozlíšenie 517 166 532 205 532 205 532 205 532 205 123 323 123 323 123 323 123 323 123 323 123 323 4 443 4 443 20 000 6 182
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 218 760 185 083 158 424 212 385 149 951 162 405 126 435 119 659 115 339 124 894 97 249 130 198 130 128 96 141 164 808
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 949 83 136 89 857 72 627 82 621
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 677 1 014 1 637 1 714 1 834
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 3 250 1 438 1 393 942
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 370 78 872 86 782 69 520 79 845
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 12 4 7 035
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 3 3 22
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 7 013
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 292 47 058 40 259 23 510 75 152
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 190 328 146 030 132 373 137 159 128 374 103 272 119 411 93 459 96 916 79 896 102 519 103 830 151 693 94 962 103 506
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 040 100 133 147 134 91 921 101 080
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 962 18 693 41 102 24 594 27 207
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 921 20 988 27 838 23 042 18 867
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 367 60 449 68 068 36 111 44 001
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 429 0 7 376 7 734 9 397
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989 3 2 750 296 1 608
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 478 3 697 4 559 3 041 2 426
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 922 2 348 324 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 1 349 4 235 3 041 2 426
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 28 432 39 053 26 051 75 226 21 577 59 133 7 024 26 200 18 424 44 998 -5 269 26 368 -21 565 1 179 61 301

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2024     Zostavená:30.03.2024
   Auditorská správa.pdf
   Titulná strana.pdf
   Poznámky textová časť.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:01.05.2023     Zostavená:30.04.2023
   Správa auditora.pdf
   img892 (1).pdf
   poznamky-k-31_12_2022.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:31.03.2022
   Uvodná strana.pdf
   poznamky-k-31_12_2021.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:11.02.2021
   img-331141356.pdf
   Poznámky.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2020     Zostavená:27.03.2020
   SAM_POZN_00329444_IR_2019_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00329444_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00329444_IR_2019.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2019     Zostavená:31.03.2019
   SAM_POZN_00329444_IR_2018_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00329444_IR_2018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00329444_IR_2018.JPG
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2018     Zostavená:30.03.2018
   SAM_TITULNA_STRANA_00329444_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_00329444_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_00329444_IR_2017_TEXT.DOC
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:31.03.2017
   SAM_POZN_00329444_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_00329444_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00329444_IR_2016.JPG
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:31.03.2016
   SAM_POZN_00329444_IR_2015_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00329444_IR_2015.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00329444_IR_2015.JPG
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:08.04.2015     Zostavená:01.03.2015
   POZN_00329444_IR_2014.PDF
   POZN_00329444_IR_2014_TEXT.PDF
   TITULNA_STRANA_00329444_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   POZN_00329444_IR_2013_TEXT.PDF
   POZN_00329444_IR_2013.PDF
   ROPOSFOV201_00329444_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV101_00329444_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00329444_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies