FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obec Palín

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obec Palín
Adresa:  07213 Palín 129
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00325571
DIČ:  2020739083
SK NACE:  84110 Všeobecná verejná správa
Založená 51 rokov
Vznik:  01.07.1973
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Obec Palín , 233, 07213 Palín

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 1 894 755 2 150 978 2 090 721 2 002 841 1 892 552 1 708 445 1 512 495 1 423 674 1 410 088 1 285 024 1 222 525 1 145 396 1 140 035 1 157 506 1 182 960 676 796
  Neobežný majetok 1 198 610 1 873 714 1 901 680 1 733 927 1 152 875 1 135 128 883 063 630 426 674 199 606 403 533 600 944 691 995 822 1 032 707 1 064 922 500 788
    Dlhodobý nehmotný majetok 9 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 872 6 028 9 175 12 322
    Dlhodobý hmotný majetok 1 119 730 1 166 301 1 169 557 975 562 982 145 964 399 712 333 459 697 503 470 435 674 362 871 773 961 822 221 855 950 885 018 317 716
    Dlhodobý finančný majetok 69 619 169 752 169 752 169 752 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 729 170 750
  Obežný majetok 692 555 263 925 177 617 233 478 739 026 572 471 628 545 792 021 734 780 677 968 687 921 199 616 142 819 123 301 116 605 173 129
    Zásoby 0 0 0 0 0 161 288 519 329 499 15 287 1 398 1 304 5 224 1 007
    Krátkodobé pohľadávky 11 241 19 850 5 568 4 575 5 951 6 825 6 164 4 891 2 393 5 927 28 438 8 762 6 269 20 063 7 480 11 424
    Finančné účty 167 007 149 216 79 288 126 979 127 505 36 389 70 257 217 718 241 933 182 724 149 869 184 732 130 320 100 883 98 239 160 698
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 514 308 536 832 560 199 582 889 605 570 529 096 551 836 568 893 490 126 488 817 509 599 5 835 4 832 1 051 5 662 0
  Časové rozlíšenie 3 589 13 339 11 424 35 436 651 846 888 1 227 1 108 652 1 004 1 090 1 394 1 498 1 433 2 879
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 1 894 755 2 150 978 2 090 721 2 002 841 1 892 552 1 708 445 1 512 495 1 423 674 1 410 088 1 285 024 1 222 525 1 145 396 1 140 035 1 157 506 1 182 960 676 796
  Vlastné imanie 1 022 249 1 159 701 1 046 662 1 059 777 980 763 921 396 890 385 849 979 828 870 817 440 758 226 598 823 550 288 529 277 506 942 548 795
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 288 529 277 506 942 548 794 519 939
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 022 249 1 147 952 1 034 794 1 020 477 980 763 921 396 890 385 849 979 828 870 817 440 758 226 48 535 21 011 22 335 -41 852 28 856
  Záväzky 184 214 280 864 422 752 356 608 248 667 251 073 62 511 18 200 11 878 30 681 8 169 67 460 73 614 72 833 391 907 97 635
    Dlhodobé záväzky 567 240 0 62 60 205 144 95 369 477 312 2 640 1 495 1 664 896 401
    Dlhodobé rezervy 1 000 960 960 960 960 960 960 960 960 960 4 945 15 580 10 608 9 769 14 701 11 150
    Dlhodobé bankové úvery 120 458 146 462 172 466 198 470 224 474 233 078 51 434 0 0 0 0 0 9 958 19 916 29 874 39 833
    Krátkodobé záväzky 19 553 4 522 2 501 2 236 2 350 2 606 3 211 3 337 1 166 1 672 1 344 49 239 51 553 41 484 346 436 38 894
    Bežné bankové úvery 0 0 112 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 20 824 20 824 20 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 42 637 34 911 22 900 32 496 0 14 225 6 762 13 808 9 383 27 572 1 569 0 0 0 0 7 357
  Časové rozlíšenie 688 291 710 413 621 307 586 456 663 121 535 975 559 599 555 494 569 340 436 903 456 130 479 113 516 133 555 396 284 111 30 366
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 781 573 1 755 217 1 427 535 1 386 978 1 322 180 1 222 931 1 115 501 1 039 695 1 015 343 950 383 1 065 083 389 243 345 425 322 699 343 186 319 788
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 740 278 148 266 432 234 638 267 202
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 1 274 1 396 1 127 2 591
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 055 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 528 5 120 9 004 6 542 6 239
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 383 271 754 256 032 226 969 258 372
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 949 35 26 53 95
    Výnosy z predaja cenných papierov a podielov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 922 35 26 53 95
  Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 554 67 054 56 241 108 495 52 491
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 906 578 1 642 138 1 413 148 1 347 216 1 263 357 1 191 867 1 075 203 1 018 462 1 004 443 888 963 883 259 338 891 323 646 300 934 384 584 298 629
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 069 168 301 174 306 270 402 178 968
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 915 28 013 30 854 102 711 35 666
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 990 19 153 20 856 39 441 22 724
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 257 89 380 92 244 93 998 89 449
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 435 431 536 438
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 387 22 781 23 016 25 329 25 351
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 259 8 539 6 905 8 387 5 340
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 1 502 2 153 2 528 3 489
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 517 1 106 1 489 2 118
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 985 1 047 1 000 1 370
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 427 153 842 124 475 111 654 116 172
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 10 18
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 2 14 9 8 10 9 5 4 5 5 10 18
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -125 005 113 078 14 388 39 762 58 821 31 050 40 290 21 225 10 890 61 411 181 819 50 349 21 774 21 760 -41 408 21 141

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2025     Zostavená:12.02.2025
   tit.strana IUZ.pdf
   poznámky text..pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.05.2024     Zostavená:23.05.2024
   SAM_POZN_00325571_KR_2023.PDF
   Správa audítora KUZ 2023.pdf
   tit.strana KUZ.pdf
   Poznámky KUZ 2023 text..pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2024     Zostavená:11.03.2024
   správa audítora IUZ 2023.pdf
   tit. strana IUZ.pdf
   poznámky text..pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:17.05.2023     Zostavená:17.05.2023
   správa audítora KUZ 2022.pdf
   KUZ tit. strana.pdf
   Konsolidované Poznámky text 2022.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2023     Zostavená:26.01.2023
   správa audítora IUZ 2022.pdf
   tit.strana IUZ.pdf
   Poznámky_k_31_12_2022.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2022     Zostavená:09.06.2022
   správa audítora ku KUZ 2021.pdf
   tit. strana KUZ.pdf
   Konsolidované Poznámky text 2021.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2022     Zostavená:27.01.2022
   správa audítora k IUZ 2021.pdf
   tit.strana IUZ.pdf
   Poznámky k 31_12_2021.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:15.06.2021     Zostavená:21.05.2021
   tit strana KUZ.pdf
   Konsolidované Poznámky text 2020.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:25.01.2021
   tit.strana IUZ.pdf
   Poznámky k 31_12_2020.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:13.05.2020     Zostavená:12.05.2020
   SAM_SA_00325571_KR_2019_20200923.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2019_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_KR_2019.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2019.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2020     Zostavená:05.02.2020
   SAM_SA_00325571_IR_2019_20200923.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2019_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2019.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:07.06.2019     Zostavená:05.06.2019
   SAM_SA_00325571_KR_2018_20191021.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_KR_2018.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2018_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2018.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2019     Zostavená:19.03.2019
   SAM_SA_00325571_IR_2018_20191021.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2018_TEXT.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2018     Zostavená:22.05.2018
   SAM_SA_00325571_KR_2017_20180716.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2017.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_KR_2017.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2017_TEXT.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.01.2018     Zostavená:30.01.2018
   SAM_SA_00325571_IR_2017_20180716.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2017_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:08.06.2017     Zostavená:06.04.2017
   SAM_SA_00325571_KR_2016_20170907.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2016.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2016_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_KR_2016.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.01.2017     Zostavená:24.01.2017
   SAM_SA_00325571_IR_2016_20170724.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:14.06.2016     Zostavená:19.05.2016
   SAM_SA_00325571_KR_2015_20161018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_KR_2015.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2015_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2015.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2016     Zostavená:27.01.2016
   SAM_SA_00325571_IR_2015_20161018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2015_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00325571_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:05.06.2015     Zostavená:02.06.2015
   SAM_SA_00325571_KR_2014_20160819.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2014.PDF
   SAM_POZN_00325571_KR_2014_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00325571_KR_2014.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2015     Zostavená:19.03.2015
   SAM_SA_00325571_IR_2014_20151214.PDF
   POZN_00325571_IR_2014_TEXT.PDF
   POZN_00325571_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_00325571_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00325571_KR_2013_20141215.PDF
   KONSROPOOV201_00325571_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   KONSROPOOV101_00325571_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00325571_KR_2013.PDF
   POZN_00325571_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00325571_KR_2013_TEXT.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00325571_IR_2013_20141215.PDF
   ROPOSFOV201_00325571_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV101_00325571_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00325571_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00325571_IR_2013_TEXT.PDF
   POZN_00325571_IR_2013.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies