FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Mestský súd Bratislava II

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Mestský súd Bratislava II
Ulica a číslo:  Drieňová 69/5
Mesto:  Bratislava - mestská časť Ružinov, 82702
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00039489
DIČ:  2020844947
IČ DPH:  SK2020844947
SK NACE:  84230 Spravodlivosť,súdnictvo
Založená 46 rokov
Vznik:  01.07.1978
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Štátne

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Mestský súd Bratislava II , Drieňová 5, 82702 Bratislava - mestská časť Ružinov
Okresný súd Bratislava II , Drieňová 69/5, 82702 Bratislava - mestská časť Ružinov
Okresný súd Bratislava II , Drieňová 5, 82705 Bratislava
Okresný súd Bratislava II , Drieňová 5, 82702 Bratislava - mestská časť Ružinov
Okresný súd Bratislava II , Drieňová 5, 82103 Bratislava
Okresný súd Bratislava II , ,
Okresný súd Bratislava II. , Drieňová 5, 82702 Bratislava
Okresný súd Bratislava II , Drieňová 5, 82702 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 1 419 773 1 258 166 2 721 143 3 281 575 3 829 125 4 005 063 4 581 246 4 988 206 0 4 564 377 4 210 683 3 071 407 2 666 498 2 366 879 2 708 594 2 813 525
  Neobežný majetok 954 203 853 293 918 898 972 811 1 038 207 1 104 829 1 162 583 1 218 433 0 1 307 396 1 373 033 1 496 544 1 594 594 1 712 759 1 844 664 1 982 455
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1 166
    Dlhodobý hmotný majetok 954 203 853 293 918 898 972 811 1 038 207 1 104 829 1 162 583 1 218 433 1 288 798 1 307 396 1 373 033 1 496 544 1 594 594 1 712 759 1 844 484 1 981 288
  Obežný majetok 459 407 395 133 1 801 016 2 307 845 2 789 802 2 899 297 3 417 799 3 768 790 0 3 252 988 2 834 500 1 573 023 1 069 795 653 890 863 363 830 160
    Zásoby 48 233 31 678 32 807 20 220 22 232 20 434 29 714 30 403 0 22 049 21 659 26 142 13 857 22 406 24 591 13 196
    Dlhodobé pohľadávky 2 294 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 23 558 15 142 143 148 413 389 508 569 624 240 1 320 257 1 367 558 0 28 381 29 808 21 703 16 742 13 948 9 709 62
    Finančné účty 385 322 346 856 1 623 603 1 874 236 2 259 000 2 254 623 2 067 828 2 370 829 0 3 202 558 2 783 032 1 525 179 1 039 196 617 537 829 064 816 903
  Časové rozlíšenie 6 163 9 739 1 229 919 1 116 936 865 984 0 3 993 3 150 1 839 2 110 230 567 910
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 1 419 773 1 258 166 2 721 143 3 281 575 3 829 125 4 005 063 4 581 246 4 988 206 6 335 051 4 564 377 4 210 683 3 071 407 2 666 498 2 366 879 2 708 594 2 813 525
  Vlastné imanie 49 869 32 489 21 310 -421 697 -471 385 -569 747 -24 856 153 332 120 158 46 162 19 969 -146 110 -249 450 -157 092 -140 263 -358 405
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -249 450 -157 092 -145 939 -358 405 -158 051
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 869 32 489 21 310 -421 697 -471 385 -569 747 -24 856 153 332 120 158 46 162 19 969 103 340 -92 358 -11 153 218 142 -200 354
  Záväzky 1 369 905 1 225 677 2 699 415 3 702 857 4 300 510 4 574 810 4 606 103 4 834 874 6 214 893 4 518 215 4 190 714 3 217 516 2 915 948 2 499 908 2 827 131 3 148 478
    Dlhodobé záväzky 20 699 15 401 10 943 8 005 11 788 13 643 8 060 12 181 12 641 2 812 623 2 542 485 1 227 384 631 375 483 366 592 896 816 903
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 244 185 939 191 089 169 612 165 378 175 073
    Krátkodobé záväzky 376 553 349 613 1 649 198 2 602 830 3 119 652 3 308 690 3 268 019 3 604 260 4 913 453 393 553 265 836 307 649 498 890 134 171 224 193 174 048
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 972 653 860 663 1 039 274 1 092 022 1 169 070 1 252 476 1 330 024 1 218 433 1 288 798 1 312 040 1 380 149 1 496 544 1 594 594 1 712 759 1 844 664 1 982 455
  Časové rozlíšenie 0 0 418 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 063 21 726 23 452
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 4 447 169 4 740 729 5 279 506 5 138 689 5 483 425 5 149 670 4 427 797 4 147 005 4 090 308 3 971 276 3 984 414 4 211 464 3 971 694 3 822 948 4 108 405 3 535 283
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 594 270 662 248 446 242 443 224 067
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 594 270 662 248 446 242 443 224 067
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 864 870 3 701 032 3 574 501 3 865 962 3 311 216
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 4 428 997 4 830 193 4 834 629 5 088 851 5 384 033 5 694 560 4 605 985 4 113 831 4 016 312 3 945 084 3 821 812 4 108 124 4 064 052 3 834 101 3 890 263 3 735 638
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 954 950 3 961 837 3 751 342 3 821 961 3 663 324
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 187 91 571 121 508 97 906 109 182
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 258 457 801 464 333 535 565 435 709
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 027 360 2 980 976 2 795 402 2 834 463 2 758 416
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 774 7 989 7 754 8 226 11 296
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 354 123 020 131 905 137 791 150 410
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 016 300 480 230 441 208 009 198 310
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 659 558 571 412
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 659 556 571 403
  Náklady z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 247 101 555 82 202 67 370 71 903
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 18 172 -89 464 444 877 49 838 99 392 -544 891 -178 188 33 174 0 26 193 162 602 103 340 -92 358 -11 153 218 142 -200 354

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2025     Zostavená:15.04.2025
   CKS_UZTS_ROPO_33513.PDF
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2024_33513.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2024_33513.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_33513.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_33513.PDF
Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:25.04.2025     Zostavená:31.12.2024
   CKS_UZTS_ROPO_33390.PDF
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2024_33390.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2024_33390.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_33390.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_33390.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2024     Zostavená:15.04.2024
   CKS_UZTS_ROPO_31388.PDF
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2023_31388.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2023_31388.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_31388.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_31388.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2023     Zostavená:23.03.2023
   CKS_UZTS_ROPO_27558.PDF
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2022_27558.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2022_27558.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_27558.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_27558.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:29.03.2022
   CKS_POZNSTR_ROPO_25931.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_25931.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_25931.PDF
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2021_25931.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2021_25931.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2020_24844.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2020_24844.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_24844.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_24844.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_24844.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2020     Zostavená:17.04.2020
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2019_20031.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2019_20031.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_20031.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_20031.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_20031.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:18.04.2019     Zostavená:18.04.2019
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2018_17518.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2018_17518.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_17518.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_17518.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_17518.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:26.04.2018     Zostavená:26.04.2018
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2017_15674.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2017_15674.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_15674.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_15674.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_15674.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.05.2017     Zostavená:29.05.2017
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2016_13769.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2016_13769.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_13769.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_13769.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_13769.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:05.05.2017     Zostavená:28.04.2017
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2016_13715.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2016_13715.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_13715.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_13715.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_13715.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2017     Zostavená:28.04.2017
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2016_13652.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2016_13652.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_13652.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_13652.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_13652.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2016     Zostavená:22.03.2016
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2015_10093.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2015_10093.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_10093.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_10093.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_10093.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:09.04.2015     Zostavená:09.04.2015
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2014_8320.pdf
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2014_8320.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_8320.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_8320.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_8320.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:14.05.2014     Zostavená:14.05.2014
   ROPOSFOV101_00039489_IR_2013_6676.pdf
   ROPOSFOV201_00039489_IR_2013_6676.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_6676.PDF
   CKS_SUVAHATS_ROPO_6676.PDF
   CKS_POZNTS_ROPO_6676.PDF
   CKS_VZASTS_ROPO_6676.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_6676.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies