FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Slovenská inšpekcia životného prostredia

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ulica a číslo:  Grösslingová 7152/5
Mesto:  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00156906
DIČ:  2020890190
IČ DPH:  SK2020890190
SK NACE:  84130 Podpora ekonomiky
Založená 51 rokov
Vznik:  01.01.1974
Veľkosť:  250-499 zamestnancov
Vlastníctvo:  Štátne

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA , Grösslingová 5, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská inšpekcia životného prostredia , Grösslingová 5, Bratislava
Slovenská inšpekcia životného prostredia , Grösslingová 7152/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská inšpekcia životného prostredia , Jeséniova 17, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA , Jeséniova 45/591, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 10 335 014 6 438 406 3 530 174 3 380 839 2 977 312 2 582 865 1 936 776 1 335 446 1 738 736 1 890 245 2 279 263 2 269 765 1 979 652 2 137 897 2 220 996
  Neobežný majetok 7 430 736 2 720 260 1 702 304 1 839 148 1 912 168 1 940 525 1 836 327 874 882 1 107 460 1 358 729 1 694 679 1 864 968 1 534 045 1 667 413 1 824 488
    Dlhodobý nehmotný majetok 3 149 306 1 130 2 982 7 622 12 637 11 122 11 267 0 0 0 0 8 007 25 927 45 946 66 443
    Dlhodobý hmotný majetok 4 281 430 2 719 130 1 699 321 1 831 525 1 899 531 1 929 402 1 825 061 874 882 1 107 460 1 358 729 1 694 679 1 856 961 1 508 118 1 621 467 1 758 045
  Obežný majetok 2 690 003 3 647 924 1 744 623 1 461 935 991 838 555 688 16 961 380 669 551 959 470 343 531 918 357 762 413 234 461 627 361 813
    Zásoby 5 345 4 490 3 614 3 170 3 518 3 104 3 150 0 0 0 0 0 0 0 2 382
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366
    Krátkodobé pohľadávky 54 607 29 485 16 16 32 232 0 0 0 0 669 632 16 826 20 626 16 447
    Finančné účty 2 630 051 3 613 949 1 740 992 1 458 750 988 288 552 352 13 811 380 669 551 959 470 343 531 249 357 131 396 408 441 001 342 618
  Časové rozlíšenie 214 275 70 222 83 248 79 756 73 306 86 652 83 488 79 894 79 318 61 174 52 667 47 035 32 374 8 857 34 695
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 10 335 014 6 438 406 3 530 174 3 380 839 2 977 312 2 582 865 1 936 776 1 335 446 1 738 736 1 890 245 2 279 263 2 269 765 1 979 652 2 137 897 2 220 996
  Vlastné imanie 219 639 71 425 68 339 59 228 52 300 66 602 60 019 68 859 52 557 46 987 241 -508 -11 478 -43 011 -45 602
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 870 -18 174 -43 011 -1 230 -62 242
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 219 639 71 425 68 339 59 228 52 300 66 602 60 019 68 859 52 557 46 987 15 111 17 666 31 532 -41 781 16 640
  Záväzky 9 684 856 6 316 278 3 457 761 3 321 611 2 925 012 2 516 264 1 876 757 1 266 586 1 686 179 1 843 258 2 279 023 2 270 273 1 991 131 2 180 908 2 266 598
    Dlhodobé záväzky 45 453 31 012 21 333 44 804 29 214 26 811 13 811 7 048 9 167 12 351 11 605 16 611 16 814 3 204 15 468
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 883 40 400 40 072 36 318 32 593
    Krátkodobé záväzky 103 824 1 209 519 726 255 942 389 483 195 548 096 26 019 384 055 568 952 471 579 532 991 347 568 473 570 453 251 334 379
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 9 535 579 5 075 747 2 710 172 2 334 418 2 412 602 1 941 357 1 836 927 875 482 1 108 060 1 359 329 1 695 544 1 865 694 1 460 675 1 688 135 1 884 157
  Časové rozlíšenie 430 519 50 703 4 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 11 301 844 8 932 608 7 781 175 7 849 117 7 204 696 6 299 672 5 404 609 5 668 723 4 954 086 5 231 230 4 907 876 4 687 545 4 472 246 4 665 394 4 967 720
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 806 106 896 138 825 110 699 122 763
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 10 072 138 672
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 989 106 896 128 753 110 561 122 091
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 815 070 4 580 649 4 333 421 4 554 695 4 844 956
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 10 936 478 9 014 883 7 765 719 7 842 189 7 218 997 6 293 089 5 413 450 5 595 627 4 938 411 5 165 798 4 892 766 4 669 879 4 440 713 4 707 174 4 951 080
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 803 743 4 565 271 4 332 258 4 571 615 4 870 072
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 665 262 381 259 490 249 969 318 945
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 215 645 439 574 342 570 434 722 233
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 419 471 3 206 665 3 221 663 3 451 705 3 524 992
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 343 14 324 7 736 14 247 10 393
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 132 391 302 213 551 249 518 264 671
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 916 45 160 55 477 35 742 28 838
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 617 37 684 5 948 56 873 1 312
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 616 37 684 5 948 56 872 1 312
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 406 66 924 102 507 78 686 79 696
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 365 366 -82 275 15 456 6 928 -14 301 6 583 -8 841 73 096 15 675 65 432 15 111 17 666 31 532 -41 781 16 640

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2024     Zostavená:30.04.2024
   CKS_UZTS_ROPO_31425.PDF
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2023_31425.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2023_31425.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_31425.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_31425.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:20.04.2023     Zostavená:20.04.2023
   CKS_UZTS_ROPO_28555.PDF
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2022_28555.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2022_28555.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_28555.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_28555.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:06.04.2022     Zostavená:06.04.2022
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2021_26431.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2021_26431.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_26431.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_26431.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_26431.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:06.05.2021     Zostavená:06.05.2021
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2020_24984.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2020_24984.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_24984.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_24984.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_24984.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:12.05.2020     Zostavená:06.05.2020
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2019_20254.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2019_20254.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_20254.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_20254.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_20254.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2019     Zostavená:22.03.2019
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2018_16514.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2018_16514.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_16514.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_16514.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_16514.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:05.04.2018     Zostavená:14.03.2018
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2017_15110.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2017_15110.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_15110.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_15110.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_15110.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2017     Zostavená:15.03.2017
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2016_12805.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2016_12805.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_12805.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_12805.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_12805.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2016     Zostavená:15.03.2016
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2015_10268.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2015_10268.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_10268.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_10268.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_10268.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:24.04.2015     Zostavená:10.03.2015
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2014_8935.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2014_8935.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_8935.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_8935.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_8935.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:24.04.2014     Zostavená:07.02.2014
   ROPOSFOV201_00156906_IR_2013_6556.pdf
   ROPOSFOV101_00156906_IR_2013_6556.pdf
   CKS_VZASTS_ROPO_6556.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_6556.PDF
   CKS_POZNTS_ROPO_6556.PDF
   CKS_SUVAHATS_ROPO_6556.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_6556.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies