Názov: | Horti Garden, spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Pekná 519/9 |
Mesto: | Ivanka pri Dunaji, 90028 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 34131183 |
DIČ: | 2021012466 |
IČ DPH: | SK2021012466 |
SK NACE: | 77310 Prenájom poľn.strojov |
Založená 29 rokov
|
|
Vznik: | 30.11.1995 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7802000000003528117657 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Horti Garden, spol. s r.o. , Pekná 519, 90028 Ivanka pri Dunaji
Horti Garden, spol. s r.o. , Hlavná 71, 92700 Šaľa
Horti Garden, spol. s r.o. , Diakovská cesta 1237, 92700 Šaľa
FINSIG, spol. s r.o. , Diakovská cesta 1237, 92700 Šaľa
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 124 654 | 92 213 | 46 201 | 69 278 | 1 332 | 1 855 | 3 071 | 166 | 2 540 | 2 671 | 2 300 | 0 |
Neobežný majetok | 6 418 | 8 913 | 8 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 6 418 | 8 913 | 8 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 118 236 | 83 300 | 37 329 | 69 278 | 1 332 | 1 855 | 3 071 | 166 | 2 540 | 2 671 | 2 300 | 0 |
Zásoby | 18 808 | 20 000 | 16 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 238 | 9 809 | 17 914 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 94 190 | 53 491 | 3 415 | 44 263 | 1 332 | 1 855 | 3 071 | 166 | 2 540 | 2 671 | 2 300 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 124 654 | 92 213 | 46 201 | 69 278 | 1 332 | 1 855 | 3 071 | 166 | 2 540 | 2 671 | 2 300 | 0 |
Vlastné imanie | 66 591 | 26 481 | -9 679 | -10 464 | -30 456 | -30 470 | -30 195 | -32 623 | -32 083 | -33 932 | -36 069 | -37 864 |
Základné imanie | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 179 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 18 231 | -17 929 | -18 215 | -38 156 | -38 170 | -37 895 | -40 323 | -39 784 | -41 111 | -42 708 | -44 502 | -44 503 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 40 110 | 36 160 | 286 | 19 992 | 14 | -275 | 2 428 | -539 | 1 849 | 1 776 | 1 794 | 0 |
Záväzky | 58 063 | 65 732 | 55 880 | 79 742 | 31 788 | 32 325 | 33 266 | 32 789 | 34 623 | 36 603 | 38 369 | 37 864 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 26 325 | 48 175 | 44 280 | 79 742 | 31 788 | 32 325 | 33 266 | 32 789 | 34 623 | 36 603 | 38 346 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 800 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 30 938 | 17 084 | 11 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 803 131 | 726 789 | 726 401 | 33 166 | 100 | 19 601 | 7 228 | 0 | 2 420 | 2 300 | 2 300 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 803 131 | 726 783 | 726 365 | 33 166 | 100 | 19 601 | 7 228 | 0 | 2 420 | 2 300 | 2 300 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 795 169 | 723 598 | 716 109 | 3 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 235 | 2 605 | 10 255 | 30 000 | 100 | 19 600 | 7 205 | 0 | 2 420 | 2 300 | 2 300 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 727 | 580 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 751 687 | 680 364 | 725 078 | 9 646 | 84 | 19 876 | 4 320 | 59 | 50 | 23 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 744 783 | 674 909 | 720 636 | 9 557 | 0 | 19 782 | 4 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 521 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 24 975 | 512 338 | 552 534 | 3 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 65 972 | 49 775 | 76 692 | 1 758 | 0 | 19 782 | 4 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 123 392 | 106 013 | 83 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 1 742 | 1 759 | 1 071 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 496 | 2 214 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 4 963 | 2 810 | 5 520 | 4 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 6 904 | 5 455 | 4 442 | 89 | 84 | 94 | 67 | 59 | 50 | 23 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 1 585 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 27 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 5 292 | 5 193 | 4 384 | 89 | 84 | 94 | 67 | 59 | 50 | 23 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 11 334 | 10 265 | 1 037 | 3 528 | 2 | 0 | 480 | 480 | 521 | 501 | 506 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 11 334 | 10 265 | 1 037 | 3 528 | 2 | 0 | 480 | 480 | 521 | 501 | 506 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 40 110 | 36 160 | 286 | 19 992 | 14 | -275 | 2 428 | -539 | 1 849 | 1 776 | 1 794 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 58 348 | 51 874 | 5 729 | 23 609 | 100 | -181 | 2 975 | 0 | 2 420 | 2 300 | 2 300 | 0 |
Pridaná hodnota | 190 214 | 164 090 | 97 138 | 28 342 | 100 | -182 | 2 952 | 0 | 2 420 | 2 300 | 2 300 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -6 904 | -5 449 | -4 406 | -89 | -84 | -94 | -67 | -59 | -50 | -23 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:24.02.2025 Zostavená:17.02.2025 Schválená:20.02.2025 |
MUJ_2021012466_IR_2024_4149194_5491890.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:04.03.2024 Zostavená:04.03.2024 Schválená:04.03.2024 |
MUJ_2021012466_IR_2023_3783349_5062992.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:20.02.2023 Zostavená:20.02.2023 Schválená:20.02.2023 |
MUJ_2021012466_IR_2022_3379354_4593787.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.02.2022 Zostavená:24.02.2022 Schválená:24.02.2022 |
MUJ_2021012466_IR_2021_3019318_4174568.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:04.03.2021 Zostavená:04.03.2021 Schválená:04.03.2021 |
MUJ_2021012466_IR_2020_2663561_3755883.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:12.03.2020 Zostavená:11.03.2020 Schválená:11.03.2020 |
MUJ_2021012466_IR_2019_2336809_3368083.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:04.03.2019 Zostavená:04.03.2019 Schválená:04.03.2019 |
MUJ_2021012466_IR_2018_1951310_2916475.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:08.03.2018 Zostavená:07.03.2017 Schválená:07.03.2017 |
MUJ_2021012466_IR_2017_1610531_2513547.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:23.03.2017 Zostavená:20.03.2017 Schválená:20.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:21.03.2016 Zostavená:01.03.2016 Schválená:01.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:27.03.2015 Zostavená:13.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:25.03.2014 Zostavená:03.03.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |