FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy QUINT, spol. s r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  QUINT, spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Nová Osada 51
Mesto:  Komárno, 94501
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  34110305
DIČ:  2021018956
IČ DPH:  SK2021018956
SK NACE:  46490 Veľk.s ost.dom.potreb.
Založená 30 rokov
Vznik:  03.11.1994
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
QUINT, spol. s r.o. , Odborárov 34, 94501 Komárno
QUINT, spol. s r.o. , Župná 14, 94501 Komárno

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 44 715 44 715 44 715 44 715 44 802 65 391 65 391 69 296 71 203 73 664 75 769 88 188
  Neobežný majetok 0 0 0 0 0 0 0 1 194 5 813 10 432 15 051 5 937
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 1 194 5 813 10 432 15 051 5 937
  Obežný majetok 44 715 44 715 44 715 44 715 44 802 65 391 65 391 68 102 65 390 63 232 60 718 82 249
    Krátkodobé pohľadávky 44 425 44 425 44 425 44 425 44 425 4 016 4 016 10 054 46 589 57 229 8 900 40 287
    Finančné účty 290 290 290 290 377 61 375 61 375 58 048 18 801 6 003 51 818 41 962
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 44 715 44 715 44 715 44 715 44 802 65 391 65 391 69 296 71 203 73 664 75 769 88 188
  Vlastné imanie 15 269 15 609 15 609 15 609 15 620 16 432 16 432 27 471 28 517 28 739 28 148 33 409
    Základné imanie 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -988 -988 -988 -977 -165 -165 10 874 11 920 12 142 11 551 16 813 9 078
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -340 0 0 -11 -812 0 -11 039 -1 046 -222 591 -5 262 7 734
  Záväzky 29 446 29 106 29 106 29 106 29 182 48 959 48 959 41 825 42 686 44 925 47 621 54 779
    Krátkodobé záväzky 1 638 1 298 1 298 1 298 1 385 1 879 1 879 2 616 3 053 2 355 1 070 0
    Bežné bankové úvery 21 808 21 808 21 808 21 808 21 797 41 080 41 080 39 209 39 633 42 570 46 551 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 0 0 0 0 0 0 73 079 354 127 443 982 326 465 338 620 353 222
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 72 039 347 885 443 982 326 466 338 620 353 222
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 65 280 342 220 443 981 326 465 338 563 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 750 5 620 0 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 5 725 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 284 45 1 1 57 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 1 040 6 242 0 -1 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 1 040 6 242 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 0 0 0 11 812 0 84 118 354 100 443 024 324 221 342 727 343 178
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 785 0 81 914 348 935 440 748 319 458 335 082 337 422
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 0 52 000 294 950 399 600 282 700 285 076 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 16 184 26 192 20 931 19 836 19 958 0
    Služby 0 0 0 0 0 0 4 796 15 203 12 950 10 874 19 794 0
    Osobné náklady 0 0 0 0 785 0 7 180 7 503 1 875 0 0 0
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 365 392 0 350 527 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 1 194 4 619 4 619 4 619 3 424 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 937 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 195 76 773 1 079 366 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 11 27 0 2 204 5 165 2 276 4 763 7 645 5 756
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 390 4 647 1 905 3 965 5 914 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 11 27 0 1 814 518 371 798 1 731 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 1 073 1 180 1 653 1 155 2 310
  Splatná daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 1 073 1 180 1 653 1 155 2 310
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -340 0 0 -11 -812 0 -11 039 -1 046 -222 591 -5 262 7 734
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 -785 0 -9 875 -1 050 3 234 7 008 3 538 15 800
    Pridaná hodnota 0 0 0 0 0 0 -6 950 11 495 10 500 13 055 13 735 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 -11 -27 0 -1 164 1 077 -2 276 -4 764 -7 645 -5 756

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2025     Zostavená:19.06.2025     Schválená:19.06.2025
   MUJ_2021018956_IR_2024_4385602_5749790.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2024     Zostavená:28.03.2024     Schválená:28.03.2024
   MUJ_2021018956_IR_2023_3900376_5179882.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2023     Zostavená:13.03.2023     Schválená:13.03.2023
   MUJ_2021018956_IR_2022_3428296_4645219.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2022     Zostavená:20.06.2022     Schválená:20.06.2022
   MUJ_2021018956_IR_2021_3243978_4420680.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:09.06.2021     Zostavená:09.06.2021     Schválená:09.06.2021
   MUJ_2021018956_IR_2020_2849430_3960642.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.10.2020     Zostavená:14.10.2020     Schválená:14.10.2020
   POD_2021018956_IR_2019_2579851_3650768.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2019     Zostavená:27.06.2019     Schválená:27.06.2019
   POD_2021018956_IR_2018_2200626_3195466.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2018     Zostavená:27.06.2018     Schválená:27.06.2018
   POD_2021018956_IR_2017_1849906_2781770.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2017     Zostavená:12.06.2017     Schválená:12.06.2017
   POD_2021018956_IR_2016_1465770_2324622.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:06.06.2016     Zostavená:06.06.2016     Schválená:06.06.2016
   POD_2021018956_IR_2015_1095231_1881529.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:02.06.2015     Zostavená:02.06.2015     Schválená:02.06.2015
   POD_2021018956_IR_2014_728208_1430030.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2014     Zostavená:28.03.2014     Schválená:28.03.2014
   POD101_2021018956_IR_2013_205287_365476.pdf
   Poznámky.PDF
   POD201_2021018956_IR_2013_205287_365480.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies