FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Záchranná služba Košice

  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Záchranná služba Košice
Ulica a číslo:  Rastislavova 785/43
Mesto:  Košice - mestská časť Juh, 04001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00606731
DIČ:  2021141980
SK NACE:  86909 Ost.zdravotná star.i.n.
Založená 34 rokov
Vznik:  01.01.1991
Veľkosť:  500-999 zamestnancov
Vlastníctvo:  Štátne

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Záchranná služba Košice , Rastislavova 785/43, 04191 Košice - mestská časť Juh
Záchranná služba Košice , Rastislavova 43, 04191 Košice - mestská časť Juh
Záchranná služba Košice , Rastislavova 43 43, Košice - mestská časť Juh
Záchranná služba Košice , Rastislavova 43, Košice

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 14 665 635 5 717 131 4 804 541 6 336 476 6 995 511 6 083 357 5 023 330 3 984 338 3 989 399 4 292 086 6 168 935 7 884 377 9 710 865 11 645 955 3 978 931
  Neobežný majetok 6 785 323 820 283 918 545 976 125 821 542 971 856 990 743 1 134 017 1 498 155 2 615 515 4 758 396 6 444 139 8 241 718 10 070 880 3 304 159
    Dlhodobý nehmotný majetok 23 877 31 162 18 678 20 703 8 813 13 043 701 6 281 11 861 20 053 2 612 5 630 12 281 18 932 4 580
    Dlhodobý hmotný majetok 6 761 445 789 121 899 868 955 422 812 730 958 813 990 042 1 127 736 1 486 294 2 595 462 4 755 784 6 438 509 8 229 437 10 051 948 3 299 579
  Obežný majetok 7 872 096 4 881 191 3 866 900 5 339 843 6 048 919 5 094 504 4 008 048 2 819 111 2 462 340 1 649 681 1 374 412 1 407 877 1 426 782 1 547 374 673 078
    Zásoby 774 314 283 921 392 324 404 443 378 216 380 460 332 065 335 428 399 214 267 824 186 524 258 141 329 585 136 681 57 473
    Krátkodobé pohľadávky 785 297 616 258 592 427 760 474 406 082 505 720 509 159 444 999 441 471 476 360 383 560 281 331 303 707 316 236 107 218
    Finančné účty 6 312 485 3 981 012 2 882 150 4 174 926 5 264 622 4 208 324 3 166 825 2 038 685 1 621 655 905 496 804 328 868 406 793 490 1 094 457 508 387
  Časové rozlíšenie 8 216 15 657 19 096 20 508 125 049 16 997 24 539 31 209 28 904 26 891 36 127 32 361 42 365 27 701 1 694
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 14 665 635 5 717 131 4 804 541 6 336 476 6 995 511 6 083 357 5 023 330 3 984 338 3 989 399 4 292 086 6 168 935 7 884 377 9 710 865 11 645 955 3 978 931
  Vlastné imanie 3 182 257 -705 182 -1 030 268 1 348 812 2 638 276 2 910 407 2 418 808 1 346 286 1 065 057 991 488 949 630 724 325 466 505 428 765 329 278
    Fondy zo zisku 0 0 0 136 400 136 400 111 820 58 194 31 815 28 136 26 043 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 325 466 505 428 765 329 641 598 194
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 182 257 -705 182 -1 030 268 1 212 413 2 501 876 2 798 587 2 360 615 1 314 471 1 036 921 965 444 225 306 257 820 37 740 99 124 -268 916
  Záväzky 11 405 863 6 347 560 5 682 755 4 917 992 4 282 574 3 092 658 2 518 599 2 546 498 2 845 721 3 220 585 5 136 682 7 072 517 9 150 230 11 112 205 3 522 649
    Dlhodobé záväzky 75 337 90 131 107 769 88 767 49 890 44 095 36 111 30 924 22 450 14 895 13 104 9 277 17 513 12 599 1 629
    Dlhodobé rezervy 82 044 62 672 20 463 14 820 29 879 29 219 1 828 5 445 68 612 163 397 153 692 166 057 154 785 162 964 97 870
    Krátkodobé záväzky 5 716 404 5 923 544 5 253 660 4 099 436 3 968 684 2 787 131 2 238 019 2 256 321 2 484 921 2 756 627 4 657 862 6 562 100 8 620 073 10 552 969 3 009 015
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 5 532 078 271 213 300 863 714 970 234 121 232 212 242 641 253 809 269 738 285 666 312 025 335 083 357 859 383 672 414 134
  Časové rozlíšenie 77 515 74 753 152 054 69 671 74 661 80 292 85 923 91 553 78 620 80 014 82 622 87 536 94 130 104 986 127 004
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 37 221 587 34 201 560 28 522 855 25 286 534 20 054 926 16 725 662 15 217 219 15 181 492 14 582 408 13 753 409 11 865 719 12 041 275 12 369 275 10 408 279 2 571 084
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 837 148 12 013 068 12 334 144 10 354 682 2 472 052
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 688 546 11 801 503 12 123 720 10 189 273 2 350 509
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 79 688 0 14 107 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 402 131 877 210 425 151 303 121 543
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 299 524 543 200
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 288 523 433 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 5 18
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 105 182
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 203 27 908 34 606 53 053 98 831
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 33 322 611 33 875 644 30 901 881 26 575 914 20 326 824 16 233 672 14 144 306 14 653 141 14 508 010 13 711 521 11 640 389 11 783 455 12 331 272 10 307 548 2 839 999
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 557 169 11 697 615 12 231 223 10 224 122 2 839 273
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 083 858 1 031 173 1 066 037 1 154 854 305 078
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 334 061 1 228 375 1 075 783 678 788 230 751
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 238 337 7 516 871 8 127 452 6 816 666 1 867 419
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 187 12 653 11 886 22 372 22 573
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 780 260 1 807 157 1 854 358 1 433 826 346 509
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 467 99 903 95 708 117 616 66 943
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 219 85 840 100 048 83 426 726
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 16 0 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 75 65 10
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 198 85 108 99 958 83 362 716
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 263 1 606 0
  Splatná daň z príjmu 11 538 829 55 83 233 391 391 767 829 31 25 0 263 1 606 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 3 887 439 325 087 -2 379 081 -1 289 463 -272 131 491 599 1 072 522 527 583 73 570 41 857 225 306 257 820 37 740 99 124 -268 916

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:04.04.2024     Zostavená:28.03.2024
   CKS_UZTS_ROPO_30728.PDF
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2023_30728.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2023_30728.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_30728.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_30728.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:03.04.2023     Zostavená:31.03.2023
   CKS_UZTS_ROPO_28276.PDF
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2022_28276.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2022_28276.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_28276.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_28276.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:27.04.2022     Zostavená:14.03.2022
   CKS_UZTS_ROPO_26790.PDF
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2021_26790.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2021_26790.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_26790.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_26790.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2021     Zostavená:05.02.2021
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2020_24849.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2020_24849.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_24849.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_24849.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_24849.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2020     Zostavená:31.12.2019
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2019_19302.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2019_19302.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_19302.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_19302.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_19302.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2019     Zostavená:23.01.2019
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2018_16623.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2018_16623.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_16623.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_16623.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_16623.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2018     Zostavená:25.01.2018
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2017_14693.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2017_14693.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_14693.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_14693.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_14693.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2017     Zostavená:30.03.2017
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2016_12821.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2016_12821.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_12821.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_12821.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_12821.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2016     Zostavená:31.12.2015
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2015_10330.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2015_10330.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_10330.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_10330.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_10330.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:05.05.2015     Zostavená:31.12.2014
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2014_9674.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2014_9674.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_9674.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_9674.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_9674.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2015     Zostavená:31.12.2014
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2014_7807.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2014_7807.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_7807.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_7807.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_7807.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2014     Zostavená:28.01.2014
   ROPOSFOV201_00606731_IR_2013_7268.pdf
   ROPOSFOV101_00606731_IR_2013_7268.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_7268.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_7268.PDF
   CKS_POZNTS_ROPO_7268.PDF
   CKS_VZASTS_ROPO_7268.PDF
   CKS_SUVAHATS_ROPO_7268.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies