FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obec Pohorelá

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obec Pohorelá
Ulica a číslo:  Školská 349/6
Mesto:  Pohorelá, 97669
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00313696
DIČ:  2021169964
SK NACE:  84110 Všeobecná verejná správa
Založená 51 rokov
Vznik:  01.07.1973
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Obec Pohorelá , Nová 392/4, 97669 Pohorelá
OBEC POHORELÁ , Nová 392, 97669 Pohorelá
Obec Pohorelá , Nová 392, Pohorela

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 6 884 075 6 875 462 7 131 022 7 359 004 7 535 329 7 410 284 7 641 096 7 869 354 8 443 416 8 415 383 8 772 418 9 150 080 6 823 605 4 813 377 3 525 001
  Neobežný majetok 6 201 687 6 034 296 6 386 610 6 266 877 6 538 349 6 258 058 6 586 051 6 886 746 7 509 248 7 587 307 8 484 843 8 928 921 6 591 087 4 491 608 3 181 011
    Dlhodobý nehmotný majetok 11 818 21 947 32 077 38 624 33 293 33 293 31 936 26 845 26 845 25 938 20 494 20 494 20 494 32 0
    Dlhodobý hmotný majetok 5 177 552 5 090 597 5 413 782 5 712 100 5 988 901 5 708 610 6 037 961 6 343 747 6 966 249 7 045 215 7 948 195 8 392 273 6 054 439 3 975 422 2 664 857
    Dlhodobý finančný majetok 622 421 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154 516 154
  Obežný majetok 677 711 836 960 738 416 1 087 787 993 606 1 148 280 1 052 150 979 508 931 101 824 949 283 045 217 923 230 579 319 247 341 217
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 43 107 236 833 765 776 1 968 1 582
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 515 0 0 0 47 221
    Krátkodobé pohľadávky 8 619 51 384 49 740 51 744 47 553 63 427 58 349 57 120 88 785 78 316 70 574 60 532 44 301 34 549 22 563
    Finančné účty 532 297 673 958 584 917 595 575 490 750 609 772 499 241 409 194 307 981 189 571 211 123 117 498 164 011 282 730 269 499
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 390 028 405 720 424 709 440 468 455 303 475 081 494 560 513 151 534 229 556 122 0 39 128 21 491 0 352
  Časové rozlíšenie 4 676 4 206 5 996 4 340 3 375 3 946 2 895 3 100 3 067 3 127 4 529 3 236 1 939 2 522 2 773
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 6 884 075 6 875 462 7 131 022 7 359 004 7 535 329 7 410 284 7 641 096 7 869 354 8 443 416 8 415 383 8 772 418 9 150 080 6 823 605 4 813 377 3 525 001
  Vlastné imanie 3 126 751 2 974 422 2 938 706 2 977 360 3 039 008 3 037 874 2 993 049 2 934 229 2 239 328 2 140 490 2 073 820 2 041 652 2 466 178 2 504 184 2 616 100
    Oceňovacie rozdiely 0 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237 12 237
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 019 195 1 987 416 2 427 775 2 601 520 2 486 386
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 120 292 2 955 099 2 925 726 2 965 123 3 026 771 3 025 637 2 980 812 2 921 992 2 227 091 2 128 253 42 387 41 998 26 166 -109 573 117 477
  Záväzky 326 455 335 107 291 649 186 364 103 936 53 295 45 427 36 460 42 683 34 549 109 204 1 137 839 787 175 307 885 110 372
    Dlhodobé záväzky 1 514 882 5 352 4 605 3 779 2 283 2 294 1 429 1 231 1 034 3 463 4 126 3 331 3 852 3 556
    Dlhodobé rezervy 1 150 1 150 960 700 700 700 700 1 000 1 000 8 700 27 900 29 400 26 200 31 950 27 038
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 4 400 11 000 17 600 24 200 267 270 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 40 230 139 735 62 274 68 040 81 482 40 874 39 727 28 273 9 135 7 215 53 592 837 042 757 644 239 248 59 755
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 19 134 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 42 026 42 026 42 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 155 717 49 583 80 126 70 993 17 975 9 437 2 706 1 358 1 184 0 49 0 0 32 835 20 023
  Časové rozlíšenie 3 430 869 3 565 933 3 900 667 4 195 280 4 392 386 4 319 115 4 602 620 4 898 666 6 161 404 6 240 343 6 589 394 5 970 590 3 570 252 2 001 308 798 529
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 3 139 883 2 559 051 2 455 177 2 126 316 2 121 596 1 851 820 1 785 032 1 584 684 1 367 859 1 517 179 1 064 984 796 636 1 085 120 578 279 657 980
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 455 604 049 578 321 480 008 592 126
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 940 81 084 28 103 21 268 19 177
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 298 2 767
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 673 1 800 26 493 5 050 2 743
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 010 14 449 11 760 12 900 76 372
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 831 506 716 511 965 425 491 491 067
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 666 1 329 812 4 110
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 666 1 329 812 4 110
  Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 137 191 921 505 470 97 459 61 744
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 2 987 555 2 523 334 2 494 717 2 187 973 2 120 648 1 806 826 1 721 879 1 521 572 1 288 685 1 454 104 1 024 065 755 372 848 861 644 610 526 732
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 900 613 070 698 655 483 730 389 096
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 261 51 865 108 869 44 932 47 201
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 488 105 480 96 015 69 710 72 217
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 899 234 832 254 528 253 391 233 935
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 1 231 45 1 335 1 171
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 798 189 961 184 305 14 219 3 653
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 938 22 782 6 874 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 837 28 763 32 111 93 269 30 919
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 001 5 731 2 804 3 777 2 350
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 353 780 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 648 4 950 2 804 3 777 2 350
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 164 136 573 147 402 157 103 135 286
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 123 231 153 778
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 1 0 17 22 18 123 231 153 778
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 152 329 35 717 -39 539 -61 656 948 44 995 63 152 63 111 79 113 63 007 40 901 41 141 236 028 -66 484 130 470

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2024     Zostavená:13.05.2024
   TS.pdf
   POznámky text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2024     Zostavená:02.02.2024
   TS.pdf
   Poznámky text.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2023     Zostavená:22.05.2023
   SA KUZ 2023.pdf
   TS.pdf
   Text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2023     Zostavená:03.02.2023
   SA IUZ 2022.pdf
   TS.pdf
   Text.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2022     Zostavená:04.05.2022
   SA KUZ 2021.pdf
   TS.pdf
   Textová časť.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:04.02.2022
   SA 2021.pdf
   TS.pdf
   Poznámky Pohorelá 2021.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2021     Zostavená:07.05.2021
   TS Pohorelá.pdf
   Poznámky text.docx
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2021     Zostavená:05.02.2021
   TS Pohorelá.pdf
   Poznámky text.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:23.09.2020     Zostavená:22.06.2020
   SAM_POZN_00313696_KR_2019_TEXT.DOCX
   SAM_SA_00313696_KR_2019_20200923.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2019.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_KR_2019.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:06.04.2020     Zostavená:06.02.2020
   SAM_SA_00313696_IR_2019_20201209.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2019_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00313696_IR_2019.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:17.06.2019     Zostavená:21.05.2019
   SAM_SA_00313696_KR_2018_20191122.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_KR_2018.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2018.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2018_TEXT.DOCX
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2019     Zostavená:01.02.2019
   SAM_SA_00313696_IR_2018_20191122.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2018_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00313696_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:18.06.2018     Zostavená:15.05.2018
   SAM_SA_00313696_KR_2017_20181011.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_KR_2017.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2017.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2017_TEXT.DOCX
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2018     Zostavená:01.02.2018
   SAM_SA_00313696_IR_2017_20180928.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2017_TEXT.DOC
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.05.2017     Zostavená:23.05.2017
   SAM_SA_00313696_KR_2016_20171229_2.PDF
   SAM_SA_00313696_KR_2016_20171128.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2016.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2016_TEXT.DOCX
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_KR_2016.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:09.02.2017     Zostavená:02.02.2017
   SAM_SA_00313696_IR_2016_20171128.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2016_TEXT.DOC
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:10.06.2016     Zostavená:30.05.2016
   SAM_SA_00313696_KR_2015_20161215.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2015_TEXT.DOCX
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_KR_2015.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2015.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2016     Zostavená:11.02.2016
   SAM_SA_00313696_IR_2015_20161215.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_00313696_IR_2015_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00313696_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2015     Zostavená:18.06.2015
   SAM_SA_00313696_KR_2014_20151120.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2014.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00313696_KR_2014.PDF
   SAM_POZN_00313696_KR_2014_TEXT.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2015     Zostavená:20.03.2015
   SAM_SA_00313696_IR_2014_20160121.PDF
   TITULNA_STRANA_00313696_IR_2014.PDF
   POZN_00313696_IR_2014.PDF
   POZN_00313696_IR_2014_TEXT.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00313696_IR_2013_20141030.PDF
   ROPOSFOV201_00313696_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV101_00313696_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00313696_IR_2013_TEXT.PDF
   POZN_00313696_IR_2013.PDF
   POZN_00313696_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00313696_KR_2013_20141030.PDF
   KONSROPOOV201_00313696_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00313696_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00313696_KR_2013_TEXT.PDF
   POZN_00313696_KR_2013.PDF
   KONSROPOOV101_00313696_KR_2013_TITULNA_STRANA.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies