FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Obec Jalšové

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Obec Jalšové
Adresa:  92231 Jalšové 148
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  00312592
DIČ:  2021279469
SK NACE:  84110 Všeobecná verejná správa
Založená 51 rokov
Vznik:  01.07.1973
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
OBEC JALŠOVÉ , , 92231 Jalšové

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 1 379 415 1 405 238 1 239 983 1 307 420 1 224 571 1 403 751 1 165 576 1 190 732 1 212 321 1 260 929 1 221 394 1 268 060 1 297 088 1 138 630 1 014 926 1 015 375
  Neobežný majetok 1 317 364 1 147 285 1 193 220 1 104 135 1 162 305 1 217 643 1 098 993 1 125 353 1 153 816 1 178 260 1 185 790 1 220 659 1 268 210 1 117 038 1 002 173 992 020
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 288 511 727 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 1 212 915 1 042 836 1 088 771 999 686 1 057 856 1 113 194 994 544 1 020 904 1 049 367 1 073 727 1 081 052 1 115 699 1 163 034 1 012 589 897 712 887 559
    Dlhodobý finančný majetok 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 449 104 461 104 461
  Obežný majetok 47 872 244 096 45 511 201 445 60 747 184 807 65 524 64 559 57 511 81 370 34 599 46 337 27 716 21 028 12 094 22 606
    Zásoby 77 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 155 0 49 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 8 008 9 208 19 415 5 461 8 706 11 097 8 473 9 034 7 896 6 457 11 324 7 141 6 718 3 895 2 565 1 976
    Finančné účty 39 786 234 888 26 097 195 985 52 040 173 709 57 051 55 320 49 615 74 914 23 275 39 041 20 998 17 084 9 529 20 630
  Časové rozlíšenie 14 179 13 857 1 252 1 840 1 519 1 302 1 059 820 993 1 298 1 005 1 064 1 162 564 659 749
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 1 379 415 1 405 238 1 239 983 1 307 420 1 224 571 1 403 751 1 165 576 1 190 732 1 212 321 1 260 929 1 221 394 1 268 060 1 297 088 1 138 630 1 014 926 1 015 375
  Vlastné imanie 316 228 310 859 280 287 294 354 301 099 285 245 268 178 278 652 257 179 225 915 234 781 239 547 235 107 247 479 231 445 226 057
    Oceňovacie rozdiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -12 -12 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 919 241 573 237 786 281 437 201 369
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 316 228 310 859 280 287 294 354 301 099 285 245 268 178 278 652 257 179 225 915 234 781 4 641 -6 454 9 705 -49 992 24 688
  Záväzky 498 191 697 994 540 151 710 174 596 084 900 169 669 551 665 623 690 442 774 447 750 571 782 426 805 105 700 518 584 846 638 612
    Dlhodobé záväzky 427 931 453 902 484 539 512 342 539 890 567 247 621 331 647 987 674 460 700 647 726 711 752 361 778 130 672 633 540 450 557 109
    Dlhodobé rezervy 2 057 1 539 1 000 3 353 3 353 3 353 3 303 3 208 3 208 3 208 3 208 9 639 10 065 9 117 8 409 11 408
    Dlhodobé bankové úvery 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 287 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 47 641 51 864 44 721 43 104 43 460 54 759 44 917 14 427 12 774 28 305 20 652 20 425 16 910 18 768 35 987 70 095
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 137 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 8 784 8 784 8 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 562 190 690 1 107 142 591 596 137 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Časové rozlíšenie 564 996 396 385 419 545 302 893 327 388 218 337 227 847 246 457 264 699 260 568 236 042 246 087 256 876 190 633 198 635 150 706
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 342 291 364 543 351 334 328 527 321 015 285 574 273 567 269 732 258 238 217 636 188 635 209 595 204 596 201 819 155 715 205 917
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 183 189 675 191 366 139 255 183 113
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 745 22 954 32 566 14 233 22 076
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 543 42 766 36 161 36 160 47 083
    Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 895 123 955 122 639 88 862 113 954
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 338 5 4 10 318
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 5 4 13
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 331 0 0 10 305
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 404 11 583 10 448 16 456 12 486
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 336 922 333 998 365 400 335 272 305 134 292 779 283 927 250 795 241 482 226 501 199 539 204 952 210 994 191 788 205 706 181 227
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 696 197 709 181 601 195 572 166 886
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 467 30 468 35 343 42 585 37 198
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 253 22 545 17 922 25 400 18 744
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 572 84 118 81 730 79 229 81 627
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 1 059 341 1 667 76
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 301 43 736 38 837 39 516 19 074
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 248 15 783 7 428 7 175 10 167
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 882 11 990 8 871 8 793 12 455
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 845 7 991 6 284 5 554 6 399
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 037 3 999 2 587 3 239 6 056
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 374 1 295 1 316 1 341 1 886
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56 326 1 2
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 56 326 1 2
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 5 369 30 545 -14 066 -6 745 15 881 -7 205 -10 360 18 937 16 750 -8 866 -10 906 4 641 -6 454 9 705 -49 992 24 688

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2025     Zostavená:24.03.2025
   SKM_C250i25032014200.pdf
   Poznámky k 31_12_2024.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:06.04.2024     Zostavená:28.03.2024
   sken správy audítora s UZ a VS.pdf
   SKM_C250i24032810470.pdf
   Poznámky k 31_12_2023 .pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2023     Zostavená:24.03.2023
   SKM_C250i23032412360.pdf
   Poznámky k 31_12_2022.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2022     Zostavená:31.03.2022
   Správa audítora 2021.pdf
   SKM_C250i22031709400.pdf
   Poznámky k 31_12_2021.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2021     Zostavená:31.03.2021
   IMG_0001.pdf
   Poznámky k 31_12_2020.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2020     Zostavená:31.03.2020
   SAM_SA_00312592_IR_2019_20200821.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00312592_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2019_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00312592_IR_2019.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:03.05.2019     Zostavená:29.03.2019
   SAM_SA_00312592_IR_2018_20191217.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2018_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00312592_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2018     Zostavená:29.03.2018
   SAM_SA_00312592_IR_2017_20181030.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2017_TEXT.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2017.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00312592_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2017     Zostavená:22.03.2017
   SAM_SA_00312592_IR_2016_20171025.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00312592_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2016_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00312592_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:30.03.2016
   SAM_SA_00312592_IR_2015_20160808.PDF
   SAM_POZN_00312592_IR_2015_TEXT.DOC
   SAM_POZN_00312592_IR_2015.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_00312592_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2015     Zostavená:27.03.2015
   SAM_SA_00312592_IR_2014_20151109.PDF
   TITULNA_STRANA_00312592_IR_2014.PDF
   POZN_00312592_IR_2014_TEXT.PDF
   POZN_00312592_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   SA_00312592_IR_2013_20141217.PDF
   ROPOSFOV101_00312592_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV201_00312592_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00312592_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_00312592_IR_2013_TEXT.PDF
   POZN_00312592_IR_2013.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies