Názov: | OTTONE PLUS, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Levočská 43 |
Mesto: | Prešov, 08001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36451240 |
DIČ: | 2021388413 |
IČ DPH: | SK2021388413 |
SK NACE: | 55909 Ubytovanie ost.dočasné |
Založená 27 rokov
|
|
Vznik: | 17.11.1997 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2511110000006611266008 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
OTTONE PLUS, s.r.o. , Hlavná 9, 08001 Prešov
OTTONE PLUS, s.r.o. , Bajkalská 32, 08001 Prešov
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 40 258 | 55 533 | 47 937 | 45 230 | 33 877 | 33 132 | 30 955 | 25 604 | 27 316 | 23 721 | 21 856 | 16 043 |
Neobežný majetok | 25 177 | 37 573 | 37 241 | 38 729 | 22 644 | 12 892 | 14 000 | 15 108 | 18 717 | 21 135 | 14 802 | 15 886 |
Dlhodobý hmotný majetok | 25 177 | 37 573 | 37 241 | 38 729 | 22 644 | 12 892 | 14 000 | 15 108 | 18 717 | 21 135 | 14 802 | 15 886 |
Obežný majetok | 14 295 | 17 223 | 10 024 | 5 839 | 10 844 | 20 055 | 16 639 | 9 882 | 8 168 | 2 230 | 6 616 | 157 |
Zásoby | 59 | 60 | 107 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 | 3 489 | 650 | 1 729 | 7 484 | 527 | 1 372 | 158 | 382 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 14 229 | 13 674 | 9 267 | 4 068 | 3 310 | 19 528 | 15 267 | 9 724 | 7 786 | 2 230 | 6 616 | 157 |
Časové rozlíšenie | 786 | 737 | 672 | 662 | 389 | 185 | 316 | 614 | 431 | 356 | 438 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 40 258 | 55 533 | 47 937 | 45 230 | 33 877 | 33 132 | 30 955 | 25 604 | 27 316 | 23 721 | 21 856 | 16 043 |
Vlastné imanie | -40 073 | -30 106 | -3 538 | 13 848 | 27 529 | 26 891 | 21 285 | 14 864 | 4 390 | -25 137 | 8 554 | 13 743 |
Základné imanie | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 | 34 422 |
Fondy zo zisku | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 567 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -66 127 | -39 559 | -22 173 | -8 491 | -9 099 | -14 104 | -20 523 | -30 032 | -37 195 | -25 868 | -20 680 | -21 007 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -9 967 | -26 568 | -17 386 | -13 682 | 639 | 5 607 | 6 420 | 10 474 | 7 163 | -33 691 | -5 188 | 328 |
Záväzky | 80 331 | 85 639 | 51 475 | 31 382 | 4 892 | 6 241 | 9 172 | 10 740 | 22 926 | 48 858 | 13 302 | 2 300 |
Dlhodobé záväzky | 521 | 441 | 336 | 264 | 213 | 169 | 102 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 79 810 | 85 198 | 51 139 | 31 118 | 4 679 | 6 072 | 9 010 | 10 430 | 22 918 | 48 858 | 13 302 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 62 720 | 84 143 | 68 010 | 49 576 | 62 852 | 67 500 | 71 597 | 77 576 | 67 371 | 47 762 | 27 509 | 1 992 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 62 720 | 84 037 | 68 010 | 49 576 | 62 852 | 67 500 | 71 597 | 77 576 | 67 371 | 47 761 | 27 509 | 1 992 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 62 720 | 83 286 | 67 148 | 38 194 | 55 404 | 49 002 | 48 700 | 49 069 | 48 595 | 47 761 | 27 509 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 751 | 862 | 11 382 | 7 448 | 18 498 | 22 897 | 18 507 | 18 776 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 71 727 | 110 711 | 85 396 | 63 258 | 62 041 | 61 553 | 64 697 | 66 622 | 59 728 | 80 973 | 32 217 | 1 664 |
Náklady na hospodársku činnosť | 69 970 | 108 525 | 83 662 | 62 357 | 60 777 | 60 374 | 63 356 | 65 500 | 58 635 | 79 939 | 31 907 | 1 664 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 19 715 | 44 943 | 34 779 | 22 141 | 28 783 | 25 321 | 26 203 | 30 728 | 34 867 | 54 588 | 19 194 | 0 |
Služby | 12 538 | 20 497 | 17 457 | 9 505 | 13 498 | 11 125 | 16 505 | 19 744 | 16 198 | 20 488 | 5 214 | 0 |
Osobné náklady | 21 356 | 26 119 | 17 878 | 21 050 | 13 811 | 16 634 | 16 935 | 6 049 | 1 585 | 1 427 | 2 531 | 0 |
Dane a poplatky | 3 455 | 3 885 | 2 798 | 2 100 | 2 358 | 2 135 | 2 420 | 2 270 | 2 180 | 2 185 | 1 607 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 12 396 | 12 582 | 9 936 | 7 045 | 1 831 | 1 108 | 1 108 | 872 | 2 417 | 1 167 | 1 084 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 510 | 499 | 814 | 516 | 496 | 4 051 | 185 | 837 | 1 388 | 84 | 2 277 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 757 | 2 186 | 1 734 | 901 | 1 264 | 1 179 | 1 341 | 1 122 | 1 093 | 1 034 | 310 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 757 | 2 176 | 1 734 | 901 | 1 264 | 1 179 | 1 341 | 1 122 | 1 093 | 951 | 310 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 960 | 0 | 0 | 0 | 172 | 340 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 0 | 0 | 0 | 172 | 340 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -9 967 | -26 568 | -17 386 | -13 682 | 639 | 5 607 | 6 420 | 10 474 | 7 163 | -33 691 | -5 188 | 328 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -7 250 | -24 488 | -15 652 | -12 781 | 2 075 | 7 126 | 8 241 | 12 076 | 8 736 | -32 178 | -4 398 | 328 |
Pridaná hodnota | 30 467 | 17 846 | 14 912 | 6 548 | 13 123 | 12 556 | 5 992 | -1 403 | -2 470 | -27 315 | 3 101 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 757 | -2 080 | -1 734 | -901 | -1 264 | -1 179 | -1 341 | -1 122 | -1 093 | -1 033 | -310 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:17.03.2025 Zostavená:10.03.2025 Schválená:14.03.2025 |
POD_2021388413_IR_2024_4210825_5556892.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:13.03.2024 Zostavená:28.02.2024 Schválená:04.03.2024 |
POD_2021388413_IR_2023_3814087_5095222.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.03.2023 Zostavená:22.03.2023 Schválená:22.03.2023 |
POD_2021388413_IR_2022_3464334_4684803.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:21.03.2022 Schválená:24.03.2022 |
POD_2021388413_IR_2021_3153227_4322331.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:04.06.2021 Zostavená:03.06.2021 Schválená:03.06.2021 |
POD_2021388413_IR_2020_2842873_3953069.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:24.09.2020 Zostavená:23.09.2020 Schválená:24.09.2020 |
POD_2021388413_IR_2019_2547045_3611934.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:25.03.2019 Zostavená:25.03.2019 Schválená:25.03.2019 |
POD_2021388413_IR_2018_2042307_3013748.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.03.2018 Zostavená:28.03.2018 Schválená:28.03.2018 |
POD_2021388413_IR_2017_1720268_2630092.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:27.06.2017 Schválená:27.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:18.03.2016 Schválená:18.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:27.03.2015 Zostavená:26.03.2015 Schválená:26.06.2015 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:26.03.2014 Zostavená:25.02.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |