FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy ICS Systems s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ICS Systems s.r.o.
Ulica a číslo:  8. apríla 199/31
Mesto:  Stará Turá, 91601
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36306452
DIČ:  2021426429
IČ DPH:  SK2021426429
SK NACE:  63110 Spracovanie dát
Založená 26 rokov
Vznik:  19.01.1999
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4909000000000272951010 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ICS Systems s.r.o. , Mýtna 558, 91601 Stará Turá
ICS Systems s.r.o. , 8. apríla 199, 91601 Stará Turá
ICS Systems s.r.o. , Mýtna 10, Stará Turá
ICS systems s.r.o. , Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá
ICS systems s.r.o. , Dr. Úradníčka 191, 91601 Stará Turá
ICS systems s.r.o. , Dr. Úradníčka 191, 90701 Stará Turá
CALTEX spol. s r.o. , Komenského 958, 90501 Senica
CALTEX spol. s r.o. , Nám. M.R.Štefánika 7, Brezová pod Bradlom

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 223 710 307 900 323 821 433 053 470 552 563 910 626 419 638 450 649 663 680 001 689 623 730 132
  Neobežný majetok 110 211 159 096 138 888 95 350 105 660 117 983 198 379 283 789 280 613 325 641 387 734 468 422
    Dlhodobý hmotný majetok 110 211 159 096 138 888 95 350 105 660 117 983 198 379 283 789 280 613 325 641 387 734 468 422
  Obežný majetok 113 499 148 804 184 933 337 703 364 892 445 927 428 040 354 661 369 050 354 360 301 889 256 407
    Zásoby 37 680 19 652 7 242 99 968 75 624 59 949 55 263 12 218 39 271 15 501 13 737 18 879
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 50 500 50 500 109 207 109 207 109 207 109 207 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 9 119 6 814 10 812 14 421 42 749 70 239 52 186 58 378 86 389 86 635 80 927 81 032
    Finančné účty 66 700 122 338 166 879 172 814 196 019 206 532 211 384 174 858 134 183 252 224 207 225 156 496
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 303
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 223 710 307 900 323 821 433 053 470 552 563 910 626 419 638 450 649 663 680 001 689 623 730 132
  Vlastné imanie 143 053 204 478 269 166 262 604 280 268 329 458 329 458 330 382 325 673 328 220 303 599 288 273
    Základné imanie 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194 33 194
    Fondy zo zisku 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320 3 320
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 167 963 232 653 226 090 230 301 251 854 292 944 293 868 289 193 291 705 267 085 251 759 242 701
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61 424 -64 689 6 562 -4 211 -8 100 0 -924 4 675 -2 546 24 621 15 326 9 058
  Záväzky 80 657 103 422 54 655 170 449 190 284 234 452 296 961 308 068 323 990 351 781 386 024 378 502
    Dlhodobé záväzky 4 699 8 031 15 407 11 048 15 676 1 528 1 347 3 142 10 489 10 260 1 144 0
    Dlhodobé bankové úvery 26 450 51 163 30 845 51 425 78 947 39 143 59 339 78 907 54 187 77 056 185 611 0
    Krátkodobé záväzky 31 934 14 821 8 089 77 079 64 896 162 666 201 414 189 657 228 819 262 824 196 603 0
    Krátkodobé rezervy 143 296 314 871 1 059 920 2 024 2 844 4 528 1 641 2 666 0
    Bežné bankové úvery 17 431 29 111 0 30 026 29 706 30 195 30 137 30 818 23 267 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 2 700 0 0 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 357
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 62 333 50 236 498 217 196 064 219 219 283 042 258 825 332 752 378 090 431 389 411 315 476 543
  Výnosy z hospodárskej činnosti 62 333 50 236 498 217 196 016 218 944 283 033 257 183 332 664 378 087 430 657 410 855 475 616
    Tržby z predaja tovaru 2 200 3 857 451 150 2 137 1 867 1 838 225 521 1 851 2 093 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 59 298 30 901 84 935 195 416 215 224 278 525 252 183 324 152 359 532 391 062 393 553 0
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 0 0 0 0 0 5 000 10 000 10 134 10 850 0
    Tržby z predaja majetku 500 15 200 5 681 0 0 0 0 0 0 25 300 220 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 335 278 407 150 450 1 583 2 641 3 162 3 287 8 034 2 310 4 139 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 48 275 9 1 642 88 3 732 460 927
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 656 88 3 732 460 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 48 275 9 986 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 122 797 114 925 489 480 200 275 227 040 281 832 258 478 326 835 377 997 394 505 390 886 463 921
  Náklady na hospodársku činnosť 116 349 104 840 484 149 190 838 221 702 274 634 249 738 317 034 370 439 383 488 373 716 447 711
    Náklady na obstaranie tovaru 1 016 2 291 228 0 1 152 458 253 2 098 1 707 1 328 1 758 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 25 200 29 263 198 222 75 566 77 059 60 524 39 456 65 280 59 767 69 189 94 668 0
    Služby 26 585 15 007 209 297 59 435 76 806 73 390 68 309 102 824 130 151 126 537 102 076 0
    Osobné náklady 3 274 3 883 11 982 37 111 35 683 38 536 46 198 52 593 70 231 76 303 64 584 0
    Dane a poplatky 5 896 5 535 5 472 6 342 8 245 7 019 5 989 5 446 5 375 13 514 11 781 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 41 885 39 265 14 071 10 581 18 816 83 710 85 410 85 385 83 568 88 027 95 215 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 7 000 5 413 4 981 10 0 0 0 0 0 0 151 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 493 4 183 39 896 1 793 3 941 10 997 4 123 3 408 19 640 8 590 3 483 0
  Náklady na finančnú činnosť 6 448 10 085 5 331 9 437 5 338 7 198 8 740 9 801 7 558 11 017 17 170 16 210
    Nákladové úroky 5 944 9 594 3 797 7 124 3 141 4 348 6 448 6 842 5 229 8 318 10 444 0
    Kurzové straty 0 0 88 0 0 0 0 76 1 821 3 901 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 504 491 1 446 2 313 2 197 2 850 2 292 2 883 2 328 1 878 2 825 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 960 0 2 175 0 279 1 210 1 271 1 242 2 639 12 263 5 103 3 564
  Splatná daň z príjmu 960 0 2 175 0 279 1 210 1 271 1 242 2 639 12 263 5 103 3 564
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -61 424 -64 689 6 562 -4 211 -8 100 0 -924 4 675 -2 546 24 621 15 326 9 058
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -54 016 -54 604 14 068 5 178 -2 758 8 399 7 445 15 630 7 648 47 169 37 139 27 905
    Pridaná hodnota 8 697 -11 803 -322 361 60 565 62 344 146 020 146 003 159 175 178 428 205 993 207 994 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 448 -10 085 -5 331 -9 389 -5 063 -7 189 -7 098 -9 713 -7 555 -10 285 -16 710 -15 283

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:27.06.2025     Schválená:30.06.2025
   MUJ_2021426429_IR_2024_4477994_5848226.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2024     Zostavená:28.06.2024     Schválená:29.06.2024
   MUJ_2021426429_IR_2023_4052798_5346025.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:28.06.2023     Schválená:30.06.2023
   MUJ_2021426429_IR_2022_3696392_4922031.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:29.06.2022     Schválená:30.06.2022
   MUJ_2021426429_IR_2021_3319840_4493324.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:25.06.2021     Schválená:28.06.2021
   MUJ_2021426429_IR_2020_2919364_4052292.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.11.2020     Zostavená:26.10.2020     Schválená:30.10.2020
   MUJ_2021426429_IR_2019_2595388_3667736.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2019     Zostavená:21.06.2019     Schválená:24.06.2019
   MUJ_2021426429_IR_2018_2187329_3179879.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2018     Zostavená:30.06.2018     Schválená:30.06.2018
   MUJ_2021426429_IR_2017_1882652_2819364.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:06.06.2017     Zostavená:05.06.2017
   MUJ_2021426429_IR_2016_1461073_2318216.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2016     Zostavená:24.06.2016     Schválená:28.06.2016
   MUJ_2021426429_IR_2015_1131793_1930383.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2016     Zostavená:24.06.2016     Schválená:28.06.2016
   MUJ_2021426429_IR_2015_1131614_1930127.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2015     Zostavená:02.06.2015     Schválená:15.06.2015
   MUJ_2021426429_IR_2014_783734_1497585.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2014     Zostavená:14.04.2014     Schválená:29.04.2014
   POD101_2021426429_IR_2013_274690_715454.pdf
   Poznámky.PDF
   POD201_2021426429_IR_2013_274690_692280.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies