Názov: | Premium Invest s.r.o. |
Ulica a číslo: | Znievska 3025/9 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Petržalka, 85106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36476803 |
DIČ: | 2021606455 |
IČ DPH: | SK2021606455 |
SK NACE: | 68310 Realitné kancelárie |
Založená 23 rokov
|
|
Vznik: | 22.11.2001 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7175000100060038219040 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK7575000000004023812157 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Premium Invest, s.r.o. , Znievska 3025/9, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
Res Contraction, s.r.o. , Hlavná 223, 05931 Lučivná
Premium Invest s.r.o. , Znievska 3025, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
Res Contraction, s.r.o. , Nám. Sv. Egídia 42, 05801 Poprad
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 91 227 | 23 189 | 17 862 | 16 450 | 15 869 | 13 472 | 33 577 | 20 630 | 9 052 | 0 | 0 | 0 |
Neobežný majetok | 79 428 | 2 650 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 76 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 2 650 | 2 650 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 11 799 | 20 539 | 15 862 | 16 450 | 15 869 | 13 472 | 28 577 | 20 630 | 9 052 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 6 425 | 145 | 78 | 8 326 | 13 517 | 28 | 4 127 | 4 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 5 374 | 20 394 | 15 784 | 8 124 | 2 352 | 13 444 | 24 450 | 16 345 | 9 052 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 91 227 | 23 189 | 17 862 | 16 450 | 15 869 | 13 472 | 33 577 | 20 630 | 9 052 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Vlastné imanie | 27 387 | 23 201 | 16 373 | 15 825 | 14 533 | 10 431 | 14 329 | 10 163 | 7 172 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 644 | 303 | 276 | 205 | 0 | 412 | 204 | 0 | 0 | 3 032 | 3 032 | 3 032 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 15 918 | 9 432 | 8 908 | 7 572 | 3 792 | 7 278 | 3 320 | -549 | 464 | 624 | 809 | 982 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 186 | 6 827 | 550 | 1 409 | 4 102 | -3 898 | 4 166 | 4 073 | 69 | 3 656 | 4 321 | 4 014 |
Záväzky | 63 840 | -12 | 1 489 | 625 | 1 336 | 3 041 | 19 248 | 10 467 | 1 880 | 0 | 480 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 272 | 253 | 421 | 170 | 171 | 60 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 26 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 31 433 | -265 | 1 068 | 455 | 1 165 | 2 981 | 19 237 | 10 465 | 1 880 | 0 | 480 | 0 |
Bežné bankové úvery | 5 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 46 553 | 22 627 | 30 562 | 23 805 | 28 799 | 20 405 | 40 743 | 30 251 | 1 287 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 46 553 | 22 626 | 30 274 | 17 479 | 27 400 | 17 455 | 40 273 | 30 251 | 1 287 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 40 303 | 21 376 | 28 274 | 17 479 | 27 400 | 17 455 | 40 273 | 30 132 | 1 287 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 6 250 | 1 250 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 1 | 288 | 6 326 | 1 399 | 2 950 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 1 | 288 | 6 089 | 1 399 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 41 573 | 14 785 | 29 576 | 22 241 | 24 087 | 24 303 | 36 097 | 25 688 | 738 | 160 | 185 | 173 |
Náklady na hospodársku činnosť | 41 396 | 14 642 | 24 807 | 17 011 | 21 824 | 19 203 | 36 015 | 25 609 | 738 | 160 | 185 | 173 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 12 203 | 2 100 | 2 671 | 358 | 3 122 | 5 373 | 13 441 | 11 260 | 366 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 18 005 | 9 718 | 3 840 | 4 074 | 3 901 | 2 718 | 18 629 | 13 123 | 360 | 160 | 185 | 0 |
Osobné náklady | 4 672 | 2 052 | 18 202 | 12 511 | 14 728 | 11 106 | 1 934 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 96 | 28 | 56 | 68 | 60 | 6 | 686 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 870 | 744 | 38 | 0 | 13 | 0 | 1 325 | 507 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 177 | 143 | 4 769 | 5 230 | 2 263 | 5 100 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 38 | 143 | 4 769 | 5 230 | 2 263 | 5 100 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 794 | 1 015 | 436 | 155 | 610 | 0 | 480 | 490 | 480 | 0 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 794 | 1 015 | 436 | 155 | 610 | 0 | 480 | 490 | 480 | 0 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 4 186 | 6 827 | 550 | 1 409 | 4 102 | -3 898 | 4 166 | 4 073 | 69 | -160 | -665 | -173 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 157 | 7 984 | 5 467 | 468 | 5 576 | -1 748 | 4 258 | 4 642 | 549 | -160 | -185 | -173 |
Pridaná hodnota | 10 095 | 9 558 | 21 763 | 13 047 | 20 377 | 9 364 | 8 203 | 5 749 | 561 | 160 | -185 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -177 | -142 | -4 481 | 1 096 | -864 | -2 150 | 388 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.03.2025 Zostavená:27.03.2025 Schválená:27.03.2025 |
MUJ_2021606455_IR_2024_4274916_5613007.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.06.2024 Zostavená:26.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
MUJ_2021606455_IR_2023_4018952_5317341.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.03.2023 Zostavená:23.03.2023 Schválená:23.03.2023 |
MUJ_2021606455_IR_2022_3469509_4690528.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:05.06.2022 Zostavená:05.06.2022 Schválená:05.06.2022 |
MUJ_2021606455_IR_2021_3218859_4391824.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.01.2021 Zostavená:28.01.2021 Schválená:28.01.2021 |
MUJ_2021606455_IR_2020_2628127_3716935.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.06.2020 Zostavená:30.06.2020 Schválená:30.06.2020 |
MUJ_2021606455_IR_2019_2514352_3567741.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.06.2019 Zostavená:27.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
MUJ_2021606455_IR_2018_2204945_3201213.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:22.06.2018 Zostavená:27.04.2018 Schválená:21.06.2018 |
MUJ_2021606455_IR_2017_1832041_2760256.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:16.06.2017 Zostavená:15.06.2017 Schválená:16.06.2017 |
MUJ_2021606455_IR_2016_1470833_2331271.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:24.03.2016 Zostavená:21.03.2016 Schválená:21.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:27.03.2015 Zostavená:23.03.2015 Schválená:23.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:26.03.2014 Zostavená:21.03.2014 Schválená:21.03.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |