FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy AlarmTel s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  AlarmTel s.r.o.
Adresa:  05986 Nová Lesná 307
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36479365
DIČ:  2021642040
IČ DPH:  SK2021642040
SK NACE:  62090 Ost.služ.týkajúce sa IT
Založená 23 rokov
Vznik:  15.04.2002
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7611000000002928890759 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BMS-TOUR, s.r.o. , Drevárska 1, 05801 Poprad
BMS-TOUR, s.r.o. , Drevárska 2, 05801 Poprad

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 62 502 58 897 66 426 62 715 55 562 56 739 59 975 48 765 25 362 24 571 26 850 25 781
  Neobežný majetok 0 0 3 536 11 941 28 752 8 381 12 753 18 822 4 241 6 788 9 334 0
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 3 536 11 941 28 752 8 381 12 753 18 822 4 241 6 788 9 334 0
  Obežný majetok 62 502 58 897 62 890 50 774 26 810 48 358 47 222 29 943 21 121 17 783 17 516 25 713
    Zásoby 4 953 4 953 2 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 19 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 9 438 10 470 25 215 20 868 4 651 9 581 13 108 7 173 6 543 2 790 1 187 2 817
    Finančné účty 29 111 30 474 35 162 29 906 22 159 38 777 34 114 22 770 14 578 14 993 16 329 22 896
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 62 502 58 897 66 426 62 715 55 562 58 155 59 975 48 765 25 362 24 571 26 850 25 781
  Vlastné imanie 35 598 34 077 28 573 14 583 13 751 4 216 -1 980 -7 506 11 399 4 865 2 974 3 843
    Základné imanie 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639
    Fondy zo zisku 664 664 664 369 369 370 369 369 369 369 369 370
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 26 773 21 270 7 279 6 742 -2 794 -8 989 -14 515 4 390 -2 144 -4 036 -3 165 -7 021
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 521 5 503 13 990 832 9 536 6 195 5 526 -18 905 6 534 1 892 -870 3 855
  Záväzky 26 904 24 820 37 853 48 132 41 811 53 939 61 955 56 271 13 963 19 706 23 876 21 938
    Dlhodobé záväzky 13 461 421 374 0 4 441 324 0 0 0 263 240 0
    Dlhodobé bankové úvery 0 7 307 17 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 4 287 6 050 7 509 10 500 9 986 34 218 34 784 23 378 6 526 5 819 10 530 0
    Krátkodobé rezervy 723 502 87 365 530 113 108 103 0 302 591 0
    Bežné bankové úvery 8 433 10 540 12 714 37 267 26 854 19 284 27 063 32 790 7 437 13 322 12 515 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 88 327 86 972 119 394 72 826 83 273 82 472 69 940 55 705 80 578 64 858 44 371 53 432
  Výnosy z hospodárskej činnosti 88 325 86 972 119 375 72 718 82 783 82 456 69 272 55 705 80 577 64 857 44 370 53 431
    Tržby z predaja tovaru 37 826 84 171 97 541 61 795 67 656 74 738 58 511 32 552 69 897 63 373 35 107 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 576 35 20 743 6 643 4 944 7 719 7 761 18 987 10 680 1 465 9 263 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 9 583 0 3 000 4 166 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 923 2 766 1 091 4 280 600 -1 0 0 0 19 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 2 0 19 108 490 16 668 0 1 1 1 1
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0
    Kurzové zisky 2 0 19 108 490 7 665 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 85 639 79 168 100 611 71 495 72 239 75 526 63 754 73 650 73 084 62 006 44 281 48 407
  Náklady na hospodársku činnosť 82 456 74 990 96 099 68 521 69 357 72 100 60 148 71 353 71 116 59 799 42 125 48 008
    Náklady na obstaranie tovaru 31 351 31 142 56 715 29 870 36 374 45 414 34 001 33 023 49 247 34 169 24 436 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 15 019 7 257 9 837 4 530 4 853 6 080 3 733 4 339 3 694 7 504 4 200 0
    Služby 13 444 12 355 13 065 10 713 9 517 12 559 14 044 6 525 8 765 8 633 4 505 0
    Osobné náklady 21 143 12 746 5 314 4 944 2 464 2 458 1 033 5 276 5 919 5 930 7 660 0
    Dane a poplatky 216 200 266 195 566 126 231 525 200 193 186 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 3 536 8 405 16 811 7 421 4 373 5 009 3 561 2 546 2 546 849 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 5 830 0 1 059 14 934 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 283 7 754 2 497 1 458 2 332 1 090 1 038 3 170 745 824 289 0
  Náklady na finančnú činnosť 3 183 4 178 4 512 2 974 2 882 3 426 3 606 2 297 1 968 2 207 2 156 399
    Nákladové úroky 804 1 428 2 079 1 401 1 438 1 970 2 079 833 977 1 365 1 352 0
    Kurzové straty 836 1 310 1 785 940 795 747 850 208 425 271 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 543 1 440 648 633 649 709 677 1 256 566 571 804 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 1 167 2 301 4 793 499 1 498 751 660 960 960 960 960 1 170
  Splatná daň z príjmu 1 167 2 301 4 793 499 1 498 751 660 960 960 960 960 1 170
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 1 521 5 503 13 990 832 9 536 6 195 5 526 -18 905 6 534 1 892 -870 3 855
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 869 11 982 23 276 4 197 13 426 10 356 9 124 -15 648 9 461 5 058 2 245 5 423
    Pridaná hodnota 26 588 33 452 38 667 23 325 21 856 18 404 14 494 7 652 18 871 14 532 11 229 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 181 -4 178 -4 493 -2 866 -2 392 -3 410 -2 938 -2 297 -1 967 -2 206 -2 155 -398

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:08.04.2025     Zostavená:08.04.2025     Schválená:08.04.2025
   MUJ_2021642040_IR_2024_4315019_5667429.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:03.05.2024     Zostavená:02.05.2024     Schválená:02.05.2024
   MUJ_2021642040_IR_2023_3945418_5235595.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2023     Zostavená:24.04.2023     Schválená:24.04.2023
   MUJ_2021642040_IR_2022_3562678_4791291.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2022     Zostavená:28.06.2022     Schválená:28.06.2022
   MUJ_2021642040_IR_2021_3281868_4463766.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:23.07.2021     Zostavená:30.06.2020     Schválená:15.07.2021
   MUJ_2021642040_IR_2020_2970376_4097609.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2020
   MUJ_2021642040_IR_2020_2964289_4088683.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2021     Zostavená:02.11.2020     Schválená:27.06.2021
   MUJ_2021642040_IR_2019_2892985_4010182.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:02.11.2020
   POD_2021642040_IR_2019_2618284_3684083.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2021     Zostavená:27.06.2021     Schválená:27.06.2021
   MUJ_2021642040_IR_2018_2894221_4011464.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2019     Zostavená:26.04.2019
   MUJ_2021642040_IR_2018_2143914_3124298.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2021     Zostavená:26.06.2021     Schválená:26.06.2021
   MUJ_2021642040_IR_2017_2889315_4006329.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:26.06.2018
   MUJ_2021642040_IR_2017_1902811_2841399.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2021     Zostavená:26.06.2021     Schválená:26.06.2021
   MUJ_2021642040_IR_2016_2889210_4006224.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2017     Zostavená:26.06.2017
   MUJ_2021642040_IR_2016_1516171_2387230.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2017     Zostavená:26.06.2017
   MUJ_2021642040_IR_2016_1502849_2371597.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.12.2020     Zostavená:31.12.2020     Schválená:31.12.2020
   MUJ_2021642040_IR_2015_2625028_3710443.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2016     Zostavená:23.06.2016     Schválená:30.06.2016
   MUJ_2021642040_IR_2015_1160851_1965034.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:31.12.2020     Zostavená:31.12.2020     Schválená:31.12.2020
   MUJ_2021642040_IR_2014_2625027_3710423.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2015     Zostavená:30.06.2015     Schválená:30.06.2015
   MUJ_2021642040_IR_2014_788911_1505372.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2014     Zostavená:05.03.2014
   POD201_2021642040_IR_2013_17858_51773.pdf
   Poznámky.PDF
   POD101_2021642040_IR_2013_17858_822978.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies