FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Základná škola s materskou školou, Úbrež 141
Adresa:  07242 Úbrež 141
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35545640
DIČ:  2021681475
SK NACE:  85200 Základné školstvo
Založená 79 rokov
Vznik:  01.09.1945
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Základná škola s materskou školou ,Úbrež 141 , 141, Úbrež
Základná škola s materskou školou , 141, 07242 Úbrež

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 170 806 176 270 159 555 180 542 160 170 229 268 164 620 168 450 184 486 182 138 181 416 160 859 138 367 141 724 143 411 153 655
  Neobežný majetok 90 704 99 993 109 282 118 593 97 548 105 524 116 048 126 549 137 050 127 921 125 826 109 376 93 388 101 008 109 180 117 249
    Dlhodobý hmotný majetok 90 704 99 993 109 282 118 593 97 548 105 524 116 048 126 549 137 050 127 921 125 826 109 376 93 388 101 008 109 180 117 249
  Obežný majetok 80 102 76 277 50 164 61 949 62 421 123 300 48 228 41 766 47 365 54 146 55 526 51 420 44 818 40 716 34 231 36 274
    Zásoby 1 427 1 035 898 1 090 626 458 590 844 1 129 667 255 299 433 295 652 379
    Krátkodobé pohľadávky 0 613 1 076 0 0 0 0 2 089 0 217 217 217 217 217 217 217
    Finančné účty 78 675 74 629 48 190 60 859 61 794 122 842 47 637 38 833 46 236 53 262 55 054 49 017 39 238 40 204 33 362 35 678
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 886 4 929 0 0 0
  Časové rozlíšenie 0 0 109 0 202 443 344 136 71 71 64 64 162 0 0 132
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 170 806 176 270 159 555 180 542 160 170 229 268 164 620 168 450 184 486 182 138 181 416 160 859 138 367 141 724 143 411 153 655
  Vlastné imanie 15 769 13 047 6 574 6 797 13 657 15 940 15 906 11 735 18 776 17 529 22 632 4 871 8 150 954 3 800 2 499
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 312 953 3 800 2 501 1 316
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 769 13 047 6 574 6 797 13 657 15 940 15 906 11 735 18 776 17 529 22 632 1 559 7 197 -2 846 1 299 1 183
  Záväzky 87 611 88 152 70 265 82 474 68 244 76 272 58 810 59 800 61 558 57 235 53 937 70 033 62 968 68 942 62 491 68 847
    Dlhodobé záväzky 4 816 4 021 3 237 2 908 4 339 4 241 1 842 1 955 1 028 567 1 314 44 322 375 1 185 905
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 344 5 838 4 888 2 578 2 808
    Krátkodobé záväzky 74 831 74 523 55 777 66 671 58 888 63 965 45 625 42 748 40 679 36 096 31 614 33 589 30 502 34 472 26 634 30 067
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 7 964 9 607 11 251 12 895 5 017 8 066 11 342 15 097 19 851 20 571 21 009 30 057 26 305 29 207 32 094 35 067
  Časové rozlíšenie 67 426 75 072 82 717 91 271 78 269 137 056 89 904 96 915 104 151 107 374 104 847 85 955 67 249 71 828 77 120 82 309
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 1 090 081 1 021 484 897 502 768 644 782 135 734 328 639 980 609 153 501 291 487 795 453 041 459 355 391 576 360 801 338 169 299 230
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 367 28 923 23 588 22 903 25 487
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 528 21 253 23 588 19 771 20 933
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 838 7 670 0 3 132 4 554
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 15 11 14
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 15 11 14
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 984 362 638 337 198 315 255 273 729
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 1 087 360 1 015 011 897 726 775 503 784 419 734 294 635 808 616 195 500 044 492 914 441 319 457 796 384 379 363 647 336 870 298 047
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 987 374 795 358 577 331 125 291 854
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 455 63 081 55 733 50 191 43 119
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 526 38 042 39 374 30 067 20 536
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 987 256 347 246 848 232 687 212 278
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 512 7 621 8 172 8 069 8 097
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 508 9 704 8 450 10 111 7 824
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 2 000 1 160 1 116 1 328
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 2 000 1 160 1 116 1 328
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 630 7 583 3 910 4 629 4 865
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 2 722 6 473 -224 -6 860 -2 283 33 4 172 -7 041 1 247 -5 119 11 722 1 559 7 197 -2 846 1 299 1 183

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:29.01.2025     Zostavená:29.01.2025
   35545640_IR_TS.pdf
   35545640_IR_TEXT.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:17.03.2024     Zostavená:24.01.2024
   35545640_IR_TS.pdf
   35545640_IR_TEXT.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:03.02.2023     Zostavená:30.01.2023
   35545640_IR_TS.pdf
   35545640_IR_TEXT.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2022     Zostavená:18.03.2022
   35545640_IR_TS.pdf
   35545640_IR_TEXT.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2021     Zostavená:28.03.2021
   35545640_IR_TS.pdf
   35545640_IR_TEXT.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2020     Zostavená:17.03.2020
   SAM_POZN_35545640_IR_2019_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_35545640_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_35545640_IR_2019.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2019     Zostavená:28.03.2019
   SAM_POZN_35545640_IR_2018_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_35545640_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_35545640_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2018     Zostavená:22.03.2018
   SAM_TITULNA_STRANA_35545640_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_35545640_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_35545640_IR_2017_TEXT.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2017     Zostavená:22.03.2017
   SAM_POZN_35545640_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_35545640_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_35545640_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:25.04.2016     Zostavená:25.04.2016
   SAM_POZN_35545640_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_35545640_IR_2015_TEXT.DOC
   SAM_TITULNA_STRANA_35545640_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:23.04.2015     Zostavená:20.04.2015
   POZN_35545640_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_35545640_IR_2014.PDF
   POZN_35545640_IR_2014_TEXT.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   ROPOSFOV101_35545640_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV201_35545640_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_35545640_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_35545640_IR_2013.PDF
   POZN_35545640_IR_2013_TEXT.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies