FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy INDUSTRIAL FUND s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  INDUSTRIAL FUND s.r.o.
Ulica a číslo:  Ivánska cesta 4336/15
Mesto:  Bratislava, 82104
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35849282
DIČ:  2021709712
IČ DPH:  SK2021709712
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 22 rokov
Vznik:  16.12.2002
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6302000000001690545853 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
INDUSTRIAL FUND s.r.o. , Ivanská cesta 4336/15, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
INDUSTRIAL FUND s.r.o. , Ivánska cesta 4336, 82104 Bratislava
INDUSTRIAL FUND s.r.o. , Rajská 12, 81108 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 187 948 62 572 65 628 65 922 68 251 77 523 77 034 73 473 74 840 76 669 87 797 91 989
  Neobežný majetok 10 000 56 761 58 471 60 181 61 891 63 601 65 311 67 021 68 731 70 441 72 151 65 571
    Dlhodobý hmotný majetok 0 46 761 48 471 50 181 51 891 53 601 55 311 57 021 58 731 60 441 62 151 65 571
    Dlhodobý finančný majetok 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0
  Obežný majetok 177 948 5 811 7 157 5 741 6 360 13 922 11 723 6 452 6 109 6 228 15 646 26 386
    Krátkodobé pohľadávky 109 415 1 855 2 245 1 948 1 699 6 032 2 626 2 878 2 838 3 904 9 350 12 494
    Finančné účty 68 533 3 956 4 912 3 793 4 661 7 890 9 097 3 574 3 271 2 324 6 296 13 892
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 187 948 62 572 65 628 65 922 68 251 77 523 77 034 73 473 74 840 76 669 87 797 91 989
  Vlastné imanie 30 844 -62 618 -59 742 -56 896 -52 138 -43 658 -45 284 -37 879 -30 268 -20 474 -10 473 6 297
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -69 921 -67 046 -64 198 -59 441 -50 962 -52 586 -45 183 -37 572 -27 776 -17 776 -1 005 16 481
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 93 462 -2 875 -2 847 -4 758 -8 479 1 625 -7 404 -7 610 -9 795 -10 001 -16 771 -17 487
  Záväzky 157 104 125 190 125 370 122 818 120 389 121 181 122 318 111 352 105 108 97 143 98 270 85 692
    Dlhodobé záväzky 125 055 125 045 125 045 120 045 120 045 120 045 120 045 108 045 94 045 94 045 92 985 0
    Krátkodobé záväzky 32 049 145 325 2 773 344 1 136 2 273 3 307 11 063 3 098 5 285 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 202 241 2 241 4 363 2 769 3 336 3 682 2 277 2 578 2 413 2 695 3 538 3 456
  Výnosy z hospodárskej činnosti 202 241 2 241 4 363 2 769 3 336 3 682 2 277 2 578 2 413 2 695 3 459 3 455
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 241 2 241 4 353 2 769 2 241 2 241 2 277 2 555 2 413 2 398 3 459 0
    Tržby z predaja majetku 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 10 0 1 095 1 441 0 23 0 297 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 1
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 86 999 5 116 7 210 7 527 11 815 2 057 9 681 9 228 11 248 11 736 19 349 20 943
  Náklady na hospodársku činnosť 86 415 4 692 6 492 7 148 11 526 1 846 9 505 9 042 11 084 11 580 19 165 20 781
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok -217 720 536 100 661 -1 280 3 020 2 324 3 532 1 102 8 0
    Služby 38 072 696 809 2 247 3 116 3 074 3 106 3 339 3 995 6 960 7 555 0
    Osobné náklady 0 0 1 825 819 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dane a poplatky 1 799 1 566 1 566 1 566 4 697 -1 658 1 669 1 669 1 583 1 094 3 314 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 1 568 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 3 420 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 45 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 46 706 1 342 0 0 0 264 714 4 868 0
  Náklady na finančnú činnosť 584 424 718 379 289 211 176 186 164 156 184 162
    Nákladové úroky 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 450 424 718 379 289 211 176 186 164 156 184 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 21 780 0 0 0 0 0 0 960 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 21 780 0 0 0 0 0 0 960 960 960 960 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 93 462 -2 875 -2 847 -4 758 -8 479 1 625 -7 404 -7 610 -9 795 -10 001 -16 771 -17 487
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 115 826 -2 451 -2 129 -4 379 -8 190 1 836 -7 228 -6 464 -8 671 -8 885 -15 706 -17 326
    Pridaná hodnota -35 614 825 3 008 422 -1 536 447 -3 849 -3 108 -5 114 -5 664 -4 104 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -584 -424 -718 -379 -289 -211 -176 -186 -164 -156 -105 -161

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:13.06.2025
   MUJ_2021709712_IR_2024_4487101_5847157.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2024     Zostavená:05.06.2024
   MUJ_2021709712_IR_2023_4065417_5359804.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:30.05.2023     Schválená:18.09.2023
   MUJ_OS_2021709712_IR_2022_3704409_4971477.pdf
   MUJ_2021709712_IR_2022_3704409_4945421.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:20.06.2022     Schválená:19.09.2022
   MUJ_OS_2021709712_IR_2021_3335553_4539310.pdf
   MUJ_2021709712_IR_2021_3335553_4519193.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:21.06.2021     Schválená:10.09.2021
   MUJ_OS_2021709712_IR_2020_2928340_4106943.pdf
   MUJ_2021709712_IR_2020_2928340_4081214.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:01.10.2020     Schválená:17.10.2020
   MUJ_2021709712_IR_2019_2613759_3689262.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:03.05.2019     Schválená:25.06.2019
   MUJ_2021709712_IR_2018_2242944_3235771.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2018     Zostavená:01.03.2018
   MUJ_2021709712_IR_2017_1722867_2632914.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:02.03.2017
   MUJ_2021709712_IR_2016_1377705_2224015.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:25.02.2016     Schválená:28.03.2016
   MUJ_2021709712_IR_2015_988415_1759300.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2015     Zostavená:10.03.2015     Schválená:27.03.2015
   MUJ_2021709712_IR_2014_606746_1287645.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2014     Zostavená:10.03.2014     Schválená:25.03.2014
   POD201_2021709712_IR_2013_242784_638287.pdf
   Poznámky.PDF
   POD101_2021709712_IR_2013_242784_631228.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies