FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Materská škola, Dedinská 1/1, Žilina
Ulica a číslo:  Dedinská 1
Mesto:  Žilina, 01001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  37905066
DIČ:  2021759828
SK NACE:  85100 Predškolská výchova
Založená 76 rokov
Vznik:  06.02.1949
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 5 173 3 326 6 032 4 618 663 2 940 429 1 207 1 125 1 421 12 894 4 349 11 492 3 099 3 388
  Obežný majetok 5 173 3 326 6 032 4 594 663 2 929 396 1 200 1 118 1 414 12 760 4 240 11 482 3 095 3 384
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0
    Finančné účty 5 173 3 326 6 032 4 594 663 2 929 396 1 200 1 118 1 257 12 760 4 240 11 482 3 095 3 384
  Časové rozlíšenie 0 0 0 24 0 11 32 7 7 7 134 109 10 4 4
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 5 173 3 326 6 032 4 618 663 2 940 429 1 207 1 125 1 421 12 894 4 349 11 492 3 099 3 388
  Vlastné imanie -1 604 -2 694 -2 324 -905 -4 457 -3 121 -4 674 -2 644 -2 828 -2 060 -2 665 -2 613 -2 065 -1 891 -1 030
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 613 -2 065 -1 891 -1 029 -2 646
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 604 -2 694 -2 324 -905 -4 457 -3 121 -4 674 -2 644 -2 828 -2 060 -52 -548 -174 -862 1 616
  Záväzky 6 777 6 020 8 356 5 523 5 120 6 061 5 102 3 851 3 954 3 481 15 447 6 851 13 445 4 878 4 041
    Dlhodobé záväzky 404 104 69 94 145 361 42 64 75 82 48 35 63 112 158
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 767 2 653 2 051 1 852 1 010
    Krátkodobé záväzky 6 373 5 915 8 286 5 429 4 976 5 700 5 061 3 787 3 879 3 399 12 633 4 163 11 331 2 914 2 867
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112 112 112 377
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 125 327 106 689 92 434 81 454 73 641 69 950 61 612 67 317 60 266 65 042 55 256 72 775 67 582 48 547 68 534
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 358 5 772 3 934 3 145 4 247
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 041 2 406 1 374 1 536 2 003
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 317 3 366 2 560 1 609 2 244
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 898 67 002 63 648 45 402 64 287
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 124 237 107 060 93 853 77 902 74 977 68 397 63 642 67 133 61 035 64 437 55 307 73 322 67 756 49 409 66 917
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 147 69 206 65 271 46 904 63 528
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 963 12 539 12 488 7 920 8 281
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 21 114 16 172 1 515 18 617
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 566 32 698 34 274 34 913 35 544
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 896 2 839 2 337 2 556 1 086
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 395 402 370 364
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 395 402 370 364
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 704 3 721 2 083 2 135 3 025
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok 1 090 -370 -1 419 3 552 -1 336 1 553 -2 030 184 -768 605 -52 -548 -174 -862 1 616

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:08.04.2024     Zostavená:08.04.2024
   37905066_IR_TS_2023.pdf
   37905066_IR_TEXT_2023.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:11.04.2023     Zostavená:11.04.2023
   37905066_IR_TS_2022.pdf
   37905066_IR_TEXT_2022.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:29.03.2022
   37905066_IR_TS_2021.pdf
   37905066_IR_TEXT_2021.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:30.03.2021
   37905066_IR_TS_2021.pdf
   37905066_IR_TEXT_2020.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:21.04.2020     Zostavená:21.04.2020
   SAM_TITULNA_STRANA_37905066_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_37905066_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_37905066_IR_2019_TEXT.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:26.03.2019
   SAM_POZN_37905066_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_37905066_IR_2018_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37905066_IR_2018.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2018     Zostavená:27.03.2018
   SAM_POZN_37905066_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_37905066_IR_2017_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37905066_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2017     Zostavená:22.03.2017
   SAM_POZN_37905066_IR_2016.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37905066_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_37905066_IR_2016_TEXT.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:05.04.2016     Zostavená:30.03.2016
   SAM_POZN_37905066_IR_2015_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37905066_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_37905066_IR_2015.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:13.04.2015     Zostavená:09.04.2015
   POZN_37905066_IR_2014.PDF
   TITULNA_STRANA_37905066_IR_2014.PDF
   POZN_37905066_IR_2014_TEXT.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   ROPOSFOV201_37905066_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37905066_IR_2013_TEXT.PDF
   ROPOSFOV101_37905066_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37905066_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37905066_IR_2013.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies