FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová
Ulica a číslo:  Ľuborčianska 2
Mesto:  Nemšová, 91441
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  37916173
DIČ:  2021767352
SK NACE:  85520 Umelecké vzdelávanie
Založená 27 rokov
Vznik:  01.09.1997
Veľkosť:  25-49 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Základná umelecká škola Nemšová , Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 70 079 77 308 72 358 67 770 71 543 64 678 67 509 66 771 69 596 43 342 37 501 38 128 32 301 33 679 33 993 33 692
  Neobežný majetok 62 373 68 515 64 696 58 195 58 977 61 644 64 311 64 753 67 098 34 614 30 586 31 240 30 393 31 047 31 701 33 479
    Dlhodobý hmotný majetok 62 373 68 515 64 696 58 195 58 977 61 644 64 311 64 753 67 098 34 614 30 586 31 240 30 393 31 047 31 701 33 479
  Obežný majetok 6 308 7 452 6 739 8 840 10 507 2 350 2 474 1 385 2 033 7 414 5 159 5 082 1 570 2 392 2 093 93
    Krátkodobé pohľadávky 4 493 4 623 3 253 2 997 3 924 0 0 60 318 0 0 0 638 577 0 0
    Finančné účty 1 815 2 829 3 486 5 843 6 583 2 350 2 474 1 325 1 715 7 414 5 159 5 082 932 1 815 2 093 93
  Časové rozlíšenie 1 398 1 340 924 734 2 058 683 724 633 465 1 314 1 757 1 806 337 240 199 120
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 70 079 77 308 72 358 67 770 71 543 64 678 67 509 66 771 69 596 43 342 37 501 38 128 32 301 33 679 33 993 33 692
  Vlastné imanie -73 370 -66 162 -54 482 -47 732 -43 614 -44 924 -34 255 -34 211 -33 017 -22 907 -20 064 -28 590 -25 025 -35 351 -27 732 -26 171
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 025 -35 352 -27 732 -27 294 -32 348
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -73 370 -66 162 -54 482 -47 732 -43 614 -44 924 -34 255 -34 211 -33 017 -22 907 -20 064 -3 565 10 327 -7 619 -438 6 177
  Záväzky 143 448 143 469 126 841 115 502 115 156 109 602 101 764 100 982 102 613 66 249 57 565 66 719 57 326 69 030 61 725 59 863
    Dlhodobé záväzky 1 815 2 829 3 736 5 843 3 325 883 754 748 1 498 3 486 3 266 2 230 885 1 804 1 341 93
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 409 8 640 10 136 9 659 10 307
    Krátkodobé záväzky 79 256 72 125 58 409 51 464 52 854 47 074 36 699 35 480 34 017 28 149 23 713 23 840 17 408 26 043 19 024 17 108
    Bežné bankové úvery 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 62 375 68 515 64 696 58 195 58 977 61 644 64 311 64 753 67 098 34 614 30 586 31 240 30 393 31 047 31 701 32 355
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 1 158 791 1 008 004 828 600 781 318 739 042 620 530 558 215 515 719 440 166 391 939 369 978 345 991 304 816 288 112 254 027 214 183
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 478 26 689 27 659 25 928 20 260
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 839 16 553 18 000 15 620 13 253
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 640 10 136 9 659 10 308 7 007
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 45 103
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 45 103
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 511 278 126 260 452 228 054 193 820
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 1 165 999 1 019 684 835 350 785 437 737 732 631 199 558 259 516 913 450 276 394 781 361 451 349 556 294 489 295 731 254 465 208 006
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 257 276 992 277 961 238 487 194 245
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 711 13 987 12 159 7 239 7 482
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 772 5 937 8 090 5 726 5 414
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 679 247 774 246 922 215 034 181 349
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 654 654 654 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 440 8 640 10 136 9 659 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 448 220 275 320
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 448 220 275 320
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 797 17 049 17 550 15 703 13 441
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -7 208 -11 679 -6 750 -4 119 1 310 -10 669 -44 -1 194 -10 110 -2 843 8 527 -3 565 10 327 -7 619 -438 6 177

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2025     Zostavená:25.03.2025
   Úvodná strana.pdf
   Poznámky 2024.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2024     Zostavená:19.03.2024
   Titulná strana.pdf
   Poznámky 2023.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:15.03.2023     Zostavená:09.03.2023
   Titulná strana.pdf
   Poznámky k 31.12.2022.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2022     Zostavená:23.03.2022
   Doc20220323103306.pdf
   Doc20220323084212.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:30.03.2021
   Doc20210330125303.pdf
   Doc20210317145510.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:04.03.2020     Zostavená:04.03.2020
   SAM_TITULNA_STRANA_37916173_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2019_TEXT.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:18.04.2019     Zostavená:15.04.2019
   SAM_POZN_37916173_IR_2018.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37916173_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2018_TEXT.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:23.04.2018     Zostavená:19.04.2018
   SAM_TITULNA_STRANA_37916173_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2017_TEXT.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2017.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:07.04.2017     Zostavená:06.04.2017
   SAM_POZN_37916173_IR_2016.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37916173_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:15.04.2016     Zostavená:08.04.2016
   SAM_POZN_37916173_IR_2015.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_37916173_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_37916173_IR_2015_TEXT.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2015     Zostavená:24.04.2015
   TITULNA_STRANA_37916173_IR_2014.PDF
   POZN_37916173_IR_2014_TEXT.PDF
   POZN_37916173_IR_2014.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   ROPOSFOV101_37916173_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   ROPOSFOV201_37916173_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37916173_IR_2013_TEXT.PDF
   POZN_37916173_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_37916173_IR_2013.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies