Názov: | ReSpol, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Kukučínova 15 |
Mesto: | Trenčín, 91101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36335363 |
DIČ: | 2021818227 |
IČ DPH: | SK2021818227 |
SK NACE: | 46900 Nešpecializ.veľkoobchod |
Založená 21 rokov
|
|
Vznik: | 08.05.2004 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7902000000001844989159 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 387 172 | 177 536 | 178 770 | 156 419 | 188 435 | 165 882 | 143 955 | 189 487 | 178 475 | 180 888 | 0 | 148 319 |
Neobežný majetok | 0 | 81 809 | 84 868 | 87 928 | 90 987 | 94 047 | 97 106 | 102 978 | 111 663 | 120 349 | 0 | 115 674 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 81 809 | 84 868 | 87 928 | 90 987 | 94 047 | 97 106 | 102 978 | 111 663 | 120 349 | 0 | 115 674 |
Obežný majetok | 387 172 | 95 727 | 93 902 | 68 491 | 97 448 | 71 835 | 46 849 | 86 509 | 66 812 | 60 539 | 0 | 31 946 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 8 | 0 | 82 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | -2 739 | 5 398 | 4 046 | 12 182 | 5 441 | 9 999 | 10 302 | 1 205 | 5 360 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 483 | 5 437 | 9 898 | 281 | 0 | 15 565 |
Finančné účty | 379 538 | 98 466 | 88 504 | 64 445 | 85 266 | 65 650 | 36 367 | 70 630 | 55 709 | 54 890 | 0 | 16 299 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 387 172 | 177 536 | 178 770 | 156 419 | 188 435 | 165 882 | 143 955 | 189 487 | 178 475 | 180 888 | 0 | 148 319 |
Vlastné imanie | 307 218 | 174 418 | 173 769 | 146 254 | 155 554 | 131 473 | 113 411 | 158 501 | 148 323 | 149 899 | 0 | 117 283 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 6 038 | 6 285 | 6 285 | 6 286 | 5 081 | 4 178 | 3 614 | 919 | 919 | 664 | 0 | 1 140 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 126 762 | 134 969 | 99 332 | 121 391 | 104 233 | 93 508 | 142 404 | 143 980 | 126 091 | 0 | 90 121 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 296 180 | 36 371 | 27 515 | 35 636 | 24 082 | 18 062 | 11 289 | 10 178 | -1 576 | 18 144 | 0 | 21 022 |
Záväzky | 79 954 | 3 118 | 5 001 | 10 165 | 32 881 | 34 409 | 30 544 | 30 986 | 30 152 | 30 989 | 0 | 31 036 |
Dlhodobé záväzky | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 79 424 | 2 588 | 4 471 | 9 635 | 32 351 | 33 879 | 30 014 | 30 456 | 29 622 | 30 459 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 482 770 | 71 847 | 58 089 | 66 543 | 55 810 | 54 360 | 48 127 | 48 545 | 47 470 | 57 797 | 0 | 73 423 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 482 449 | 71 847 | 58 089 | 66 508 | 55 810 | 54 360 | 48 127 | 48 545 | 47 467 | 57 794 | 0 | 73 201 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 42 442 | 67 276 | 58 088 | 55 559 | 52 281 | 52 852 | 48 127 | 48 545 | 47 279 | 48 618 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 440 000 | 0 | 0 | 10 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 333 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 | 4 571 | 1 | 116 | 3 529 | 235 | 0 | 0 | 188 | 843 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 321 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 222 |
Výnosové úroky | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 186 590 | 27 020 | 23 248 | 21 434 | 27 478 | 31 497 | 33 837 | 35 844 | 48 086 | 34 554 | 0 | 46 122 |
Náklady na hospodársku činnosť | 186 417 | 26 874 | 23 096 | 21 261 | 27 326 | 31 372 | 32 564 | 31 468 | 46 839 | 33 095 | 0 | 44 700 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 122 | 10 864 | 7 012 | 5 310 | 7 291 | 8 710 | 8 130 | 8 154 | 23 105 | 6 688 | 0 | 0 |
Služby | 5 930 | 1 007 | 1 321 | 936 | 6 956 | 10 029 | 9 665 | 5 842 | 6 473 | 4 869 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 4 972 | 4 776 | 4 836 | 4 838 | 2 748 | 3 737 | 3 738 | 3 315 | 3 731 | 7 684 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 87 122 | 6 556 | 6 228 | 6 402 | 6 556 | 4 875 | 5 158 | 4 562 | 4 845 | 5 169 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 29 403 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 059 | 3 060 | 5 872 | 8 685 | 8 685 | 8 685 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 52 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 462 | 611 | 639 | 715 | 716 | 961 | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 173 | 146 | 152 | 173 | 152 | 125 | 1 273 | 4 376 | 1 247 | 1 459 | 0 | 1 422 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 173 | 146 | 152 | 173 | 152 | 125 | 1 273 | 4 376 | 1 247 | 1 459 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 8 456 | 7 326 | 9 473 | 4 250 | 4 801 | 3 001 | 2 523 | 960 | 5 099 | 0 | 6 279 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 8 456 | 7 326 | 9 473 | 4 250 | 4 801 | 3 001 | 2 523 | 960 | 5 099 | 0 | 6 279 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 296 180 | 36 371 | 27 515 | 35 636 | 24 082 | 18 062 | 11 289 | 10 178 | -1 576 | 18 144 | 0 | 21 022 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 296 032 | 44 973 | 34 993 | 45 247 | 28 484 | 22 988 | 15 563 | 17 077 | 628 | 24 699 | 0 | 28 501 |
Pridaná hodnota | 30 390 | 55 405 | 49 755 | 49 313 | 38 034 | 35 386 | 30 332 | 34 549 | 17 701 | 37 061 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 148 | -146 | -152 | -138 | -152 | -125 | -1 273 | -4 376 | -1 244 | -1 456 | 0 | -1 200 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:27.03.2025 Zostavená:27.03.2025 Schválená:27.03.2025 |
MUJ_2021818227_IR_2024_4267401_5611668.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:27.03.2025 Zostavená:27.03.2025 Schválená:27.03.2025 |
MUJ_2021818227_IR_2024_4267412_5611677.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:24.03.2024 Zostavená:24.03.2024 Schválená:24.03.2024 |
MUJ_2021818227_IR_2023_3858039_5140308.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:07.03.2023 Zostavená:07.03.2023 Schválená:07.03.2023 |
MUJ_2021818227_IR_2022_3410682_4626857.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.04.2022 Zostavená:24.04.2022 Schválená:24.04.2022 |
MUJ_2021818227_IR_2021_3190667_4357102.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.05.2021 Zostavená:30.05.2021 Schválená:30.05.2021 |
MUJ_2021818227_IR_2020_2835803_3944207.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:14.05.2020 Zostavená:14.05.2020 Schválená:14.05.2020 |
MUJ_2021818227_IR_2019_2452393_3493725.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:06.04.2020 Zostavená:06.04.2020 Schválená:06.04.2020 |
MUJ_2021818227_IR_2019_2432431_3470191.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:23.05.2019 Zostavená:23.05.2019 Schválená:23.05.2019 |
MUJ_2021818227_IR_2018_2151027_3134825.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:10.04.2019 Zostavená:10.04.2019 Schválená:10.04.2019 |
MUJ_2021818227_IR_2018_2134754_3112420.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.03.2018 Zostavená:28.03.2018 Schválená:28.03.2018 |
MUJ_2021818227_IR_2017_1714472_2623975.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:11.05.2017 Zostavená:11.05.2017 Schválená:11.05.2017 |
MUJ_2021818227_IR_2016_1448276_2300262.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:24.05.2016 Zostavená:24.05.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_OS_2021818227_IR_2015_1088274_1949965.pdf |
MUJ_2021818227_IR_2015_1088274_1871146.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:19.03.2015 Zostavená:19.03.2015 Schválená:19.03.2015 |
MUJ_2021818227_IR_2014_508248_1172483.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:26.03.2014 Zostavená:17.02.2014 Schválená:20.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2021818227_IR_2013_331281_293690.pdf |
POD101_2021818227_IR_2013_331281_297425.pdf |