FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy J.M.I.D., spol. s r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  J.M.I.D., spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Sadmelijská 3
Mesto:  Bratislava - mestská časť Rača, 83106
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35888385
DIČ:  2021837213
IČ DPH:  SK2021837213
SK NACE:  46730 Veľk.s drevom,stav.mat.
Založená 21 rokov
Vznik:  03.06.2004
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5711000000002625834389 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
J.M.I.D., spol. s r.o. , Sadmelijská 3, 83106 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

10.2023-9.2024 10.2022-9.2023 10.2021-9.2022 10.2020-9.2021 10.2019-9.2020 10.2018-9.2019 10.2017-9.2018 10.2016-9.2017 10.2015-9.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014
Aktíva 31 630 73 075 81 214 65 925 35 889 40 181 28 767 54 376 267 553 50 023 68 873
  Obežný majetok 31 630 73 075 81 214 65 925 35 889 40 181 28 767 54 376 267 553 50 023 68 060
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 724 277 9 632 4 108 9 199
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 1 654 21 541 3 691 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 31 020 64 309 71 998 35 799 14 073 35 337 27 857 54 072 256 441 44 414 35 842
    Finančné účty 610 8 766 9 216 28 472 275 1 153 186 27 1 480 1 501 23 019
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813
10.2023-9.2024 10.2022-9.2023 10.2021-9.2022 10.2020-9.2021 10.2019-9.2020 10.2018-9.2019 10.2017-9.2018 10.2016-9.2017 10.2015-9.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014
Pasíva 31 630 73 075 81 214 65 925 35 889 40 181 28 767 54 376 267 553 50 023 68 873
  Vlastné imanie -17 801 13 094 14 867 1 953 -31 760 -33 526 -47 770 -36 117 -34 217 -15 087 -16 041
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 663
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 5 791 7 564 -5 350 -39 063 -40 829 -55 072 -43 421 -41 519 -22 390 -23 344 -24 698
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -30 895 -1 773 12 914 33 713 1 766 14 243 -11 652 -1 901 -19 130 954 1 355
  Záväzky 49 431 59 981 66 347 63 972 67 649 73 707 76 537 90 493 301 770 65 110 84 914
    Dlhodobé záväzky 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 0
    Krátkodobé záväzky 48 435 58 985 65 351 62 976 56 287 71 198 66 317 79 906 294 287 64 114 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 10 366 1 513 9 224 9 591 6 487 0 0
10.2023-9.2024 10.2022-9.2023 10.2021-9.2022 10.2020-9.2021 10.2019-9.2020 10.2018-9.2019 10.2017-9.2018 10.2016-9.2017 10.2015-9.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014
Výnosy 16 457 104 526 156 574 267 071 105 175 180 663 118 057 393 939 501 352 171 437 124 507
  Výnosy z hospodárskej činnosti 16 457 104 526 156 574 267 071 105 175 180 663 118 057 393 939 501 352 171 436 124 507
    Tržby z predaja tovaru 2 600 16 258 60 218 25 713 19 842 59 760 47 033 270 150 400 671 166 895 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 857 88 264 95 196 234 785 85 307 118 054 64 462 123 039 100 681 4 540 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 4 1 160 6 573 26 2 849 6 562 750 0 1 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10.2023-9.2024 10.2022-9.2023 10.2021-9.2022 10.2020-9.2021 10.2019-9.2020 10.2018-9.2019 10.2017-9.2018 10.2016-9.2017 10.2015-9.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014
Náklady 47 352 106 289 140 736 226 006 103 409 165 460 128 749 394 880 517 602 169 523 123 152
  Náklady na hospodársku činnosť 47 234 106 157 140 595 224 737 102 460 164 118 127 206 394 069 516 898 169 366 123 004
    Náklady na obstaranie tovaru 1 661 14 156 58 371 23 907 17 149 47 135 52 616 271 639 392 578 153 427 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 772 24 383 38 428 53 715 28 656 43 759 2 182 38 391 51 556 2 404 0
    Služby 27 257 60 967 43 224 146 040 54 760 72 752 65 932 82 938 71 309 13 075 0
    Dane a poplatky 219 172 192 92 92 148 162 112 149 12 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 11 325 6 479 380 983 1 803 324 6 314 989 1 306 448 0
  Náklady na finančnú činnosť 118 132 141 1 269 949 1 342 1 543 811 704 157 148
    Nákladové úroky 0 0 0 718 470 880 929 242 328 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 118 132 141 551 479 462 614 569 376 157 0
10.2023-9.2024 10.2022-9.2023 10.2021-9.2022 10.2020-9.2021 10.2019-9.2020 10.2018-9.2019 10.2017-9.2018 10.2016-9.2017 10.2015-9.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014
Daň z príjmu 0 10 2 924 7 352 0 960 960 960 2 880 960 0
  Splatná daň z príjmu 0 10 2 924 7 352 0 960 960 960 2 880 960 0
10.2023-9.2024 10.2022-9.2023 10.2021-9.2022 10.2020-9.2021 10.2019-9.2020 10.2018-9.2019 10.2017-9.2018 10.2016-9.2017 10.2015-9.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014
Hospodársky výsledok -30 895 -1 773 12 914 33 713 1 766 14 243 -11 652 -1 901 -19 130 954 1 355
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -30 777 -1 631 15 979 42 334 2 715 16 545 -9 149 -130 -15 546 2 070 1 503
    Pridaná hodnota -19 233 5 016 15 391 36 836 4 584 14 168 -9 235 221 -14 091 2 530 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -118 -132 -141 -1 269 -949 -1 342 -1 543 -811 -704 -156 -148

Účtovné závierky

Obdobie:10.2023-9.2024    Typ: Riadna     Podaná:19.12.2024     Zostavená:04.12.2024     Schválená:04.12.2024
   MUJ_2021837213_IR_202310-202409_4112614_5442842.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2022-9.2023    Typ: Riadna     Podaná:24.12.2023     Zostavená:04.12.2023     Schválená:04.12.2023
   MUJ_2021837213_IR_202210-202309_3723692_4992225.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2021-9.2022    Typ: Riadna     Podaná:23.12.2022     Zostavená:14.11.2022     Schválená:14.11.2022
   MUJ_2021837213_IR_202110-202209_3350411_4556689.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2020-9.2021    Typ: Riadna     Podaná:09.12.2021     Zostavená:26.11.2021     Schválená:26.11.2021
   MUJ_2021837213_IR_202010-202109_2983560_4126150.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2019-9.2020    Typ: Riadna     Podaná:28.12.2020     Zostavená:16.12.2020     Schválená:16.12.2020
   MUJ_2021837213_IR_201910-202009_2624730_3708013.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2018-9.2019    Typ: Riadna     Podaná:05.05.2020     Zostavená:30.11.2019     Schválená:30.11.2019
   MUJ_2021837213_IR_201810-201909_2447937_3488291.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2017-9.2018    Typ: Riadna     Podaná:21.12.2018     Zostavená:20.12.2018     Schválená:20.12.2018
   MUJ_2021837213_IR_201710-201809_1916277_2873777.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2016-9.2017    Typ: Riadna     Podaná:22.12.2017     Zostavená:06.12.2017     Schválená:06.12.2017
   MUJ_2021837213_IR_201610-201709_1567151_2463026.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2015-9.2016    Typ: Riadna     Podaná:21.12.2016     Zostavená:20.12.2016     Schválená:20.12.2016
   MUJ_2021837213_IR_201510-201609_1198565_2029360.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2014-9.2015    Typ: Riadna     Podaná:22.12.2015     Zostavená:18.12.2015     Schválená:18.12.2015
   MUJ_2021837213_IR_201410-201509_820581_1575109.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:10.2013-9.2014    Typ: Riadna     Podaná:29.12.2014     Zostavená:17.12.2014     Schválená:17.12.2014
   Poznámky.PDF
   POD201_2021837213_IR_201310-201409_432358_1087077.pdf
   POD101_2021837213_IR_201310-201409_432358_1087076.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies