Názov: | GASTRO-MED, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Mojmírova 226/14 |
Mesto: | Martin, 03601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36426610 |
DIČ: | 2022027931 |
SK NACE: | 86220 Čin.špec.lekár.praxe |
Založená 20 rokov
|
|
Vznik: | 12.01.2005 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GASTRO-MED, s.r.o. , Mojmírova 226, 03601 Martin
GASTRO-MED s.r.o. , Mojmírova 226/14, Martin
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 150 785 | 122 641 | 139 308 | 185 981 | 153 662 | 117 929 | 105 663 | 48 788 | 36 579 | 44 665 | 43 199 | 56 532 |
Neobežný majetok | 72 999 | 24 381 | 34 969 | 57 598 | 79 079 | 53 279 | 71 781 | 9 153 | 11 333 | 16 722 | 18 507 | 26 074 |
Dlhodobý hmotný majetok | 72 999 | 24 381 | 34 969 | 57 598 | 79 079 | 53 279 | 71 781 | 9 153 | 11 333 | 16 722 | 18 507 | 26 074 |
Obežný majetok | 77 786 | 98 260 | 100 939 | 125 341 | 74 583 | 64 650 | 33 059 | 38 697 | 24 372 | 27 076 | 24 057 | 29 031 |
Zásoby | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 64 247 | 70 572 | 70 370 | 46 765 | 33 282 | 34 714 | 30 720 | 13 916 | 10 482 | 10 539 | 14 387 | 16 581 |
Finančné účty | 13 539 | 27 688 | 30 296 | 78 576 | 41 301 | 29 936 | 2 339 | 24 781 | 13 890 | 16 537 | 9 670 | 12 450 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 3 400 | 3 042 | 0 | 0 | 823 | 938 | 874 | 867 | 635 | 1 427 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 150 785 | 122 641 | 139 308 | 185 981 | 153 662 | 117 929 | 105 663 | 48 788 | 36 579 | 44 665 | 43 199 | 56 532 |
Vlastné imanie | 112 384 | 96 422 | 111 160 | 121 812 | 97 810 | 70 271 | 53 322 | 43 532 | 36 163 | 35 160 | 33 379 | 30 151 |
Základné imanie | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
Fondy zo zisku | 664 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 86 515 | 103 660 | 114 275 | 90 273 | 62 628 | 46 018 | 36 228 | 28 859 | 27 856 | 26 075 | 22 771 | 17 627 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 18 565 | -14 775 | -10 652 | 24 002 | 27 645 | 16 716 | 9 790 | 7 369 | 1 003 | 1 781 | 3 304 | 5 220 |
Záväzky | 38 401 | 26 219 | 26 397 | 64 169 | 55 852 | 47 658 | 52 341 | 5 256 | 416 | 9 505 | 9 820 | 26 381 |
Dlhodobé záväzky | 116 | 0 | -199 | 501 | 619 | 700 | 700 | 705 | 577 | 456 | 381 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 26 481 | 16 261 | 20 403 | 31 668 | 53 369 | 45 728 | 51 641 | 4 119 | -161 | 8 352 | 9 439 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 11 804 | 9 958 | 6 193 | 0 | 1 864 | 1 230 | 0 | 432 | 0 | 697 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 289 201 | 269 844 | 241 179 | 250 728 | 202 262 | 156 246 | 149 449 | 119 435 | 116 298 | 94 209 | 102 491 | 89 174 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 289 201 | 269 844 | 241 178 | 250 728 | 201 828 | 156 246 | 148 963 | 118 623 | 116 297 | 94 208 | 102 490 | 89 165 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 286 201 | 269 844 | 240 670 | 245 910 | 189 319 | 156 150 | 148 092 | 118 000 | 115 711 | 88 603 | 101 835 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 3 000 | 0 | 508 | 4 818 | 12 509 | 96 | 871 | 623 | 586 | 5 605 | 655 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 1 | 0 | 434 | 0 | 486 | 812 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 486 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 264 855 | 284 619 | 251 324 | 220 425 | 168 088 | 134 978 | 138 988 | 110 107 | 114 814 | 91 925 | 98 240 | 82 493 |
Náklady na hospodársku činnosť | 264 723 | 284 487 | 250 859 | 219 623 | 167 060 | 134 724 | 138 076 | 110 103 | 114 814 | 91 890 | 98 221 | 82 330 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 25 034 | 23 900 | 14 028 | 16 555 | 16 607 | 8 749 | 9 960 | 16 434 | 10 581 | 9 942 | 6 562 | 0 |
Služby | 42 858 | 76 045 | 12 103 | 15 773 | 14 684 | 9 185 | 13 584 | 16 454 | 19 131 | 21 008 | 28 313 | 0 |
Osobné náklady | 171 763 | 165 519 | 191 109 | 154 542 | 112 459 | 93 515 | 100 018 | 72 702 | 77 732 | 51 584 | 49 793 | 0 |
Dane a poplatky | 425 | 566 | 506 | 444 | 285 | 214 | 222 | 126 | 172 | 126 | 232 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 20 949 | 14 474 | 23 565 | 26 040 | 17 351 | 18 502 | 9 826 | 2 180 | 5 389 | 7 420 | 7 567 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 694 | 3 983 | 9 548 | 6 269 | 5 674 | 4 559 | 4 466 | 2 207 | 1 809 | 1 810 | 5 754 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 132 | 132 | 465 | 802 | 1 028 | 254 | 912 | 4 | 0 | 35 | 19 | 163 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 276 | 613 | 972 | 0 | 686 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 132 | 132 | 189 | 189 | 56 | 254 | 226 | 4 | 0 | 21 | 19 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 5 781 | 0 | 507 | 6 301 | 6 529 | 4 552 | 671 | 1 959 | 481 | 503 | 947 | 1 537 |
Splatná daň z príjmu | 5 781 | 0 | 507 | 6 301 | 6 529 | 4 552 | 671 | 1 959 | 481 | 503 | 947 | 1 537 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 18 565 | -14 775 | -10 652 | 24 002 | 27 645 | 16 716 | 9 790 | 7 369 | 1 003 | 1 781 | 3 304 | 5 144 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 24 478 | -14 643 | -9 681 | 31 105 | 34 768 | 21 522 | 10 887 | 8 520 | 1 483 | 2 318 | 4 269 | 6 835 |
Pridaná hodnota | 218 309 | 169 899 | 214 539 | 213 582 | 158 028 | 138 216 | 124 548 | 85 112 | 85 999 | 57 653 | 66 960 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -132 | -132 | -464 | -802 | -594 | -254 | -426 | 808 | 1 | -34 | -18 | -154 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.06.2025 Zostavená:31.03.2025 Schválená:11.04.2025 |
MUJ_2022027931_IR_2024_4434398_5793501.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.03.2024 Zostavená:29.02.2024 Schválená:15.03.2024 |
MUJ_2022027931_IR_2023_3906381_5183982.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.03.2023 Zostavená:17.03.2023 Schválená:17.03.2023 |
POD_2022027931_IR_2022_3449167_4668273.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:05.10.2022 Zostavená:28.04.2022 Schválená:28.04.2022 |
POD_2022027931_IR_2021_3344977_4540001.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2022027931_IR_2020_2936910_4063467.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:06.08.2020 Zostavená:30.06.2020 Schválená:30.06.2020 |
MUJ_2022027931_IR_2019_2534365_3594421.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:31.03.2018 Schválená:31.03.2018 |
POD_2022027931_IR_2018_2117661_3101837.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.11.2018 Zostavená:31.03.2018 Schválená:31.03.2018 |
POD_2022027931_IR_2017_1914860_2868841.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:06.04.2017 Zostavená:31.03.2017 Schválená:31.03.2017 |
POD_2022027931_IR_2016_1395763_2243324.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.03.2016 Zostavená:14.03.2016 Schválená:14.03.2016 |
POD_2022027931_IR_2015_955847_1724324.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:24.03.2015 Zostavená:23.03.2015 Schválená:23.03.2015 |
POD_2022027931_IR_2014_531296_1195378.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.03.2014 Zostavená:30.03.2014 Schválená:31.03.2013 |
POD101_2022027931_IR_2013_158689_382085.pdf |
POD201_2022027931_IR_2013_158689_434946.pdf |
Poznámky.PDF |