FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Covidien ECE s.r.o.

  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Covidien ECE s.r.o.
Ulica a číslo:  Karadžičova 16
Mesto:  Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35947446
DIČ:  2022045960
SK NACE:  46460 Veľkoobch.s farmac.tov.
Zrušená 8 rokov
Vznik:  27.07.2005
Zánik:  28.05.2016
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Covidien ECE s.r.o. , Karadžičova 16, 82108 Bratislava
Covidien ECE s.r.o. , Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Tyco Healthcare ECE (Eastern Central Europe), s.r.o. , Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Tyco Healthcare ECE (Eastern Central Europe), s.r.o. , Galvaniho 9, 82104 Bratislava
WLSC 10, s.r.o. , Zochova 6-8, 81103 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

10.2015-4.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014 10.2012-9.2013
Aktíva 14 757 249 11 500 914 9 878 133 10 881 142
  Neobežný majetok 1 149 631 1 097 567 705 660 738 884
    Dlhodobý nehmotný majetok 22 176 33 455 50 900 0
    Dlhodobý hmotný majetok 1 127 455 1 064 112 654 760 738 884
  Obežný majetok 13 593 240 10 396 008 9 150 181 10 107 532
    Dlhodobé pohľadávky 123 587 240 492 356 257 174 645
    Krátkodobé pohľadávky 10 891 484 8 410 752 7 180 804 7 469 521
    Finančné účty 2 578 169 1 744 764 1 613 120 2 463 366
  Časové rozlíšenie 14 378 7 339 22 292 34 726
10.2015-4.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014 10.2012-9.2013
Pasíva 14 757 249 11 500 914 9 878 133 10 881 142
  Vlastné imanie -1 891 212 -2 458 143 -2 614 083 -2 700 569
    Základné imanie 2 120 693 2 120 693 2 120 694 2 120 694
    Fondy zo zisku 157 770 132 785 127 507 104 537
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -4 736 605 -5 211 315 -4 967 850 -5 385 190
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 566 930 499 694 105 566 459 390
  Záväzky 16 648 461 13 959 057 12 492 216 13 581 711
    Dlhodobé záväzky 10 388 284 11 450 110 0 0
    Krátkodobé záväzky 5 309 934 1 848 935 0 0
    Krátkodobé rezervy 950 243 660 012 0 0
10.2015-4.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014 10.2012-9.2013
Výnosy 16 514 399 22 929 357 18 002 990 20 660 900
  Výnosy z hospodárskej činnosti 16 505 073 22 783 668 17 980 391 20 498 317
    Tržby z predaja tovaru 15 563 089 19 857 688 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 875 946 2 831 117 0 0
    Tržby z predaja majetku 66 038 94 622 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 241 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 9 326 145 689 22 599 162 583
    Kurzové zisky 9 326 145 689 0 0
10.2015-4.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014 10.2012-9.2013
Náklady 15 724 576 22 120 349 17 753 952 19 759 478
  Náklady na hospodársku činnosť 15 565 454 21 921 842 17 217 892 19 277 718
    Náklady na obstaranie tovaru 10 294 835 11 372 050 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 905 071 1 302 736 0 0
    Služby 1 444 799 3 480 753 0 0
    Osobné náklady 2 388 515 4 882 597 0 0
    Dane a poplatky 1 872 62 954 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 257 331 369 683 0 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 81 472 162 691 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 191 559 288 378 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 159 122 198 507 536 060 481 760
    Nákladové úroky 79 744 109 751 0 0
    Kurzové straty 69 873 71 775 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 505 16 981 0 0
10.2015-4.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014 10.2012-9.2013
Daň z príjmu 222 893 309 314 143 472 442 032
  Splatná daň z príjmu 105 509 192 645 325 493 220 454
  Odložená daň z príjmu 117 384 116 669 -182 021 221 578
10.2015-4.2016 10.2014-9.2015 10.2013-9.2014 10.2012-9.2013
Hospodársky výsledok 566 930 499 694 105 566 459 390
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 939 619 861 826 762 499 1 220 599
    Pridaná hodnota 3 794 330 6 533 266 0 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -149 796 -52 818 -513 461 -319 177

Účtovné závierky

Obdobie:10.2015-4.2016    Typ: Mimoriadna     Podaná:12.10.2016     Zostavená:15.08.2016     Schválená:10.04.2017
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2022045960_IM_201510-201604_1195141_2285697.pdf
   POD_2022045960_IM_201510-201604_1195141_2017873.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:10.2014-9.2015    Typ: Riadna     Podaná:16.02.2016     Zostavená:16.02.2016     Schválená:22.04.2016
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2022045960_IR_201410-201509_832513_1852880.pdf
   POD_2022045960_IR_201410-201509_832513_1590780.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:10.2013-9.2014    Typ: Riadna     Podaná:09.02.2015     Zostavená:09.02.2015     Schválená:05.05.2015
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2022045960_IR_201310-201409_433603_1435050.pdf
   Poznámky.PDF
   POD101_2022045960_IR_201310-201409_433603_1091550.pdf
   POD201_2022045960_IR_201310-201409_433603_1091501.pdf
Obdobie:10.2012-9.2013    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2014     Zostavená:12.03.2014     Schválená:05.05.2014
   Správa audítora.PDF
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   POD101_2022045960_IR_201210-201309_46613_120678.pdf
   Poznámky.DOC
   POD201_2022045960_IR_201210-201309_46613_120755.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies