FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DH Telecom, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Konkurzy
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DH Telecom, s.r.o.
Ulica a číslo:  Kopčianska 10
Mesto:  Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  35978554
DIČ:  2022134389
IČ DPH:  SK2022134389
SK NACE:  61100 Čin.drôtových telekom.
Zrušená 7 rokov
Vznik:  09.02.2006
Zánik:  20.06.2018
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DH Telecom, s.r.o. , Kopčianska 10, 85101 Bratislava
DH Telecom, s.r.o. , Jaroslavova 23, 85101 Bratislava
4CALL, s.r.o. , Jaroslavova 23, 85101 Bratislava
4CALL, s.r.o. , Panská 13, 81101 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 5 316 276 866 5 380 385 7 112 731 5 966 814
  Neobežný majetok 0 16 546 54 831 72 992 71 269
    Dlhodobý hmotný majetok 0 16 546 54 831 72 992 71 269
  Obežný majetok 5 234 258 935 5 321 027 7 037 590 5 894 400
    Zásoby 0 0 0 0 5 013
    Krátkodobé pohľadávky 4 613 254 532 5 314 265 6 222 228 5 882 604
    Finančný majetok 2 2 2 2 0
    Finančné účty 619 4 401 6 760 815 360 6 783
  Časové rozlíšenie 82 1 385 4 527 2 149 1 145
2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 5 316 276 866 5 380 385 7 112 731 5 966 814
  Vlastné imanie -12 395 447 -2 956 464 459 126 63 435 556
    Základné imanie 37 000 37 000 37 000 37 000 36 998
    Kapitálové fondy 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
    Fondy zo zisku 3 700 3 700 3 700 3 700 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -3 029 165 386 426 -9 264 -72 142 -194 100
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 438 982 -3 415 590 395 690 62 877 125 658
  Záväzky 12 400 763 3 233 330 4 921 259 7 049 296 5 966 240
    Dlhodobé záväzky 368 372 7 008 15 609 0
    Krátkodobé záväzky 12 400 395 3 152 240 4 534 584 6 986 657 0
    Krátkodobé rezervy 0 6 671 4 520 47 030 0
    Bežné bankové úvery 0 74 047 375 147 0 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 18
2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 329 077 1 818 198 31 803 011 47 923 858 36 105 228
  Výnosy z hospodárskej činnosti 328 986 1 808 489 31 760 919 47 906 394 36 078 599
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 297 296 1 745 371 30 906 781 47 898 365 0
    Tržby z predaja majetku 20 708 29 167 0 5 200 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 10 982 33 951 854 138 2 829 0
  Výnosy z finančnej činnosti 91 9 709 42 092 17 464 26 629
    Výnosové úroky 8 311 312 894 0
    Kurzové zisky 81 8 701 41 780 16 570 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 697 0 0 0
2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 9 768 060 5 228 832 31 289 553 47 839 845 35 945 908
  Náklady na hospodársku činnosť 9 766 011 5 207 648 31 235 472 47 812 395 35 924 045
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 473 11 297 16 270 21 704 0
    Služby 238 420 1 510 852 30 277 844 47 669 906 0
    Osobné náklady 8 415 82 008 75 289 35 394 0
    Dane a poplatky 8 369 841 8 865 32 538 53 056 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 1 005 16 429 28 068 23 007 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 15 540 21 856 0 5 013 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 132 317 3 556 341 805 463 4 315 0
  Náklady na finančnú činnosť 2 049 21 184 54 081 27 450 21 863
    Nákladové úroky 361 5 899 11 319 3 553 0
    Kurzové straty 541 9 364 35 064 17 269 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 147 5 921 7 698 6 628 0
2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu -1 4 956 117 768 21 136 33 662
  Splatná daň z príjmu 0 4 996 117 963 20 901 33 662
  Odložená daň z príjmu -1 -40 -195 235 0
2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -9 438 982 -3 415 590 395 690 62 877 125 658
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 437 025 -3 399 159 525 447 93 999 154 554
    Pridaná hodnota 58 403 223 222 612 667 206 755 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 958 -11 475 -11 989 -9 986 4 766

Účtovné závierky

Obdobie:2017    Typ: Mimoriadna     Podaná:28.03.2018     Zostavená:28.03.2018     Schválená:28.03.2018
   POD_2022134389_IM_2017_1714350_2623847.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2017     Zostavená:24.03.2017     Schválená:24.03.2017
   POD_2022134389_IR_2016_1314780_2157261.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2016     Zostavená:29.06.2016     Schválená:29.06.2016
   POD_OS_2022134389_IR_2015_1150819_2022122.pdf
   POD_2022134389_IR_2015_1150819_1953622.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2015     Zostavená:30.06.2015     Schválená:30.06.2015
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2022134389_IR_2014_771610_1564200.pdf
   POD_2022134389_IR_2014_771610_1485458.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2014     Zostavená:29.03.2014     Schválená:05.09.2014
   Správa audítora.PDF
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   POD201_2022134389_IR_2013_232463_636467.pdf
   POD101_2022134389_IR_2013_232463_587987.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies