Názov: | TREDENT s.r.o. |
Ulica a číslo: | Gogoľova 4 |
Mesto: | Košice, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36604887 |
DIČ: | 2022150427 |
SK NACE: | 86230 Zubná lekárska prax |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 15.03.2006 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TREDENT s.r.o. , Gogoľova 4, 04001 Košice - mestská časť Sever
TREDENT s.r.o. , Gogoľova 4, Košice
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 674 797 | 380 528 | 404 872 | 272 265 | 185 008 | 165 520 | 178 714 | 166 181 | 213 345 | 126 455 | 131 295 |
Neobežný majetok | 18 820 | 32 554 | 44 634 | 0 | 0 | 3 493 | 19 358 | 38 891 | 65 758 | 38 167 | 58 398 |
Dlhodobý hmotný majetok | 18 820 | 32 554 | 44 634 | 0 | 0 | 3 493 | 19 358 | 38 891 | 65 758 | 38 167 | 58 398 |
Obežný majetok | 655 977 | 347 974 | 360 238 | 272 265 | 185 008 | 162 027 | 159 356 | 127 290 | 146 389 | 87 793 | 71 549 |
Krátkodobé pohľadávky | 269 726 | 79 249 | 66 975 | 62 291 | 75 564 | 42 258 | 37 500 | 43 208 | 40 631 | 16 389 | 37 594 |
Finančné účty | 386 251 | 268 725 | 293 263 | 209 974 | 109 444 | 119 769 | 121 856 | 84 082 | 105 758 | 71 404 | 33 955 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 495 | 1 348 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 674 797 | 380 528 | 404 872 | 272 265 | 185 008 | 165 520 | 178 714 | 166 181 | 213 345 | 126 455 | 131 295 |
Vlastné imanie | 605 405 | 323 532 | 319 669 | 235 495 | 168 822 | 153 642 | 165 814 | 133 883 | 141 196 | 98 128 | 94 308 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 663 | 663 | 663 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 252 028 | 108 065 | 161 526 | 161 519 | 103 119 | 108 907 | 126 580 | 93 438 | 90 826 | 64 206 | 65 220 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 346 074 | 208 164 | 150 840 | 66 673 | 58 400 | 37 432 | 31 931 | 33 142 | 43 068 | 26 620 | 21 786 |
Záväzky | 69 392 | 56 996 | 85 203 | 36 770 | 16 186 | 11 878 | 12 900 | 32 298 | 72 149 | 28 327 | 36 987 |
Dlhodobé záväzky | 20 318 | 22 987 | 5 | 0 | 0 | 495 | 773 | 537 | 865 | 677 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 46 352 | 31 614 | 82 194 | 35 375 | 15 928 | 10 913 | 11 443 | 31 629 | 70 048 | 26 511 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 2 722 | 2 395 | 3 004 | 1 395 | 258 | 470 | 684 | 129 | 1 236 | 1 139 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 627 739 | 514 046 | 401 161 | 282 405 | 259 727 | 198 505 | 182 460 | 206 028 | 222 175 | 155 295 | 171 448 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 627 739 | 514 046 | 401 161 | 282 405 | 259 727 | 198 505 | 182 460 | 206 028 | 222 174 | 155 293 | 171 447 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 626 133 | 511 714 | 379 548 | 277 158 | 259 727 | 198 445 | 182 459 | 199 398 | 214 410 | 154 697 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 606 | 2 332 | 3 313 | 5 247 | 0 | 60 | 1 | 6 630 | 764 | 596 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 281 665 | 249 191 | 209 152 | 197 205 | 184 945 | 149 507 | 140 152 | 159 966 | 164 739 | 119 413 | 141 889 |
Náklady na hospodársku činnosť | 281 343 | 248 856 | 208 965 | 197 041 | 184 710 | 149 351 | 139 631 | 158 431 | 163 488 | 118 613 | 140 870 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 83 293 | 81 239 | 60 409 | 63 842 | 50 149 | 42 200 | 26 796 | 39 749 | 43 677 | 30 931 | 0 |
Služby | 60 548 | 39 692 | 29 153 | 23 861 | 63 953 | 19 954 | 27 163 | 23 785 | 32 158 | 20 840 | 0 |
Osobné náklady | 120 304 | 105 145 | 95 573 | 102 193 | 58 575 | 65 340 | 60 090 | 57 610 | 51 267 | 35 934 | 0 |
Dane a poplatky | 368 | 514 | 658 | 647 | 626 | 637 | 610 | 600 | 2 563 | 606 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 13 733 | 13 831 | 10 300 | 0 | 3 493 | 15 865 | 19 533 | 26 867 | 28 668 | 20 231 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 097 | 8 435 | 12 872 | 6 498 | 7 914 | 5 355 | 5 439 | 9 820 | 5 155 | 10 071 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 322 | 335 | 187 | 164 | 235 | 156 | 521 | 1 535 | 1 251 | 800 | 1 019 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 391 | 859 | 1 103 | 665 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 322 | 335 | 187 | 164 | 235 | 124 | 130 | 676 | 148 | 135 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 56 691 | 41 169 | 18 527 | 16 382 | 11 566 | 10 377 | 12 920 | 14 368 | 9 262 | 7 773 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 56 691 | 41 169 | 18 527 | 16 382 | 11 566 | 10 377 | 12 920 | 14 368 | 9 262 | 7 773 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 346 074 | 208 164 | 150 840 | 66 673 | 58 400 | 37 432 | 31 931 | 33 142 | 43 068 | 26 620 | 21 786 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 346 396 | 265 190 | 192 196 | 85 364 | 75 017 | 49 154 | 42 829 | 47 597 | 58 686 | 36 680 | 30 577 |
Pridaná hodnota | 482 292 | 390 783 | 289 986 | 189 455 | 145 625 | 136 291 | 128 500 | 135 864 | 138 575 | 102 926 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -322 | -335 | -187 | -164 | -235 | -156 | -521 | -1 535 | -1 250 | -798 | -1 018 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:27.06.2024 Schválená:27.06.2024 |
MUJ_OS_2022150427_IR_2023_4031319_5402094.pdf |
MUJ_2022150427_IR_2023_4031319_5329217.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.03.2023 Zostavená:26.03.2023 Schválená:26.03.2023 |
MUJ_2022150427_IR_2022_3493586_4716130.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:26.03.2022 Zostavená:26.03.2022 Schválená:26.03.2022 |
MUJ_2022150427_IR_2021_3115379_4276725.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:24.03.2021 Schválená:24.03.2021 |
MUJ_2022150427_IR_2020_2729635_3827053.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:20.10.2020 Zostavená:19.10.2020 Schválená:19.10.2020 |
MUJ_2022150427_IR_2019_2562839_3631904.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.03.2019 Zostavená:27.03.2018 Schválená:27.03.2018 |
MUJ_2022150427_IR_2018_2067233_3039191.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:27.03.2018 Zostavená:27.03.2018 Schválená:27.03.2018 |
MUJ_2022150427_IR_2017_1706045_2614880.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.03.2017 Zostavená:27.03.2017 Schválená:28.03.2017 |
MUJ_2022150427_IR_2016_1342344_2186524.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.03.2016 Zostavená:27.03.2016 Schválená:27.03.2016 |
POD_2022150427_IR_2015_960494_1729260.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:30.03.2015 Schválená:30.03.2015 |
POD_2022150427_IR_2014_596066_1276961.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.03.2014 Zostavená:26.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2022150427_IR_2013_135298_345075.pdf |
POD101_2022150427_IR_2013_135298_331907.pdf |