Názov: | BOGI GAMES, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Sabinovská 32 |
Mesto: | Veľký Šariš, 08221 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36516708 |
DIČ: | 2022183977 |
SK NACE: | 46900 Nešpecializ.veľkoobchod |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 13.05.2006 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Bogi Prešov, s.r.o. , Sabinovská 32, 08221 Veľký Šariš
Bogi Prešov, s.r.o. , Laca Novomeského 1, 08001 Prešov
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 572 074 | 667 825 | 662 687 | 1 531 328 | 1 272 079 | 1 007 993 | 205 029 | 367 124 |
Neobežný majetok | 77 069 | 103 548 | 132 504 | 104 397 | 56 876 | 60 279 | 70 697 | 99 924 |
Dlhodobý hmotný majetok | 77 069 | 103 548 | 132 504 | 104 397 | 56 876 | 60 279 | 70 697 | 99 924 |
Obežný majetok | 494 909 | 564 181 | 523 976 | 1 420 734 | 1 174 544 | 900 112 | 78 962 | 202 918 |
Zásoby | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 508 505 | 515 080 | 512 409 | 12 301 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 149 601 | 227 606 | 86 798 | 60 200 | 200 | 0 | -1 580 | 50 578 |
Finančné účty | 345 301 | 336 574 | 437 178 | 852 029 | 659 264 | 387 703 | 68 241 | 152 340 |
Časové rozlíšenie | 96 | 96 | 6 207 | 6 197 | 40 659 | 47 602 | 55 370 | 64 282 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 572 074 | 667 825 | 662 687 | 1 531 328 | 1 272 079 | 1 007 993 | 205 029 | 367 124 |
Vlastné imanie | 253 823 | 349 604 | 333 183 | 1 474 637 | 1 182 974 | 831 846 | 664 517 | 555 695 |
Základné imanie | 66 388 | 66 388 | 66 388 | 66 388 | 66 388 | 66 388 | 76 346 | 76 346 |
Fondy zo zisku | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 7 635 | 7 635 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 276 576 | 260 154 | 2 111 | 1 109 946 | 758 821 | 581 531 | 471 715 | 441 577 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -95 780 | 16 423 | 258 045 | 291 664 | 351 126 | 177 288 | 108 821 | 30 137 |
Záväzky | 318 251 | 318 221 | 329 504 | 56 373 | 89 010 | 175 908 | -459 488 | -188 571 |
Dlhodobé záväzky | 877 | 877 | 794 | 647 | 498 | 427 | 17 018 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 317 374 | 317 344 | 328 710 | 55 726 | 88 512 | 175 481 | -477 612 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 318 | 95 | 239 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 310 791 | 514 771 | 792 340 | 987 360 | 1 135 204 | 1 133 006 | 758 301 | 947 273 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 309 307 | 513 807 | 792 340 | 987 269 | 1 135 023 | 1 132 764 | 757 747 | 946 604 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 307 630 | 501 339 | 789 144 | 987 269 | 1 131 769 | 1 132 764 | 752 728 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 677 | 2 468 | 3 196 | 0 | 3 254 | 0 | 1 419 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 1 484 | 964 | 0 | 91 | 181 | 242 | 554 | 669 |
Výnosové úroky | 1 484 | 964 | 0 | 91 | 181 | 242 | 397 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 406 571 | 494 368 | 462 571 | 618 054 | 685 256 | 905 845 | 618 336 | 905 834 |
Náklady na hospodársku činnosť | 406 406 | 493 713 | 462 437 | 617 904 | 685 144 | 905 347 | 618 495 | 905 630 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 10 256 | 14 328 | 16 206 | 15 275 | 23 724 | 127 800 | 20 201 | 0 |
Služby | 180 153 | 237 885 | 218 151 | 320 629 | 376 253 | 421 665 | 254 503 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 34 069 | 37 717 | 36 934 | 16 887 | 47 291 | 27 765 | 0 |
Dane a poplatky | 133 685 | 177 496 | 152 996 | 242 972 | 264 417 | 290 747 | 262 761 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 26 480 | 26 616 | 28 106 | 1 770 | 3 403 | 16 917 | 29 699 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 848 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 55 832 | 980 | 9 261 | 324 | 460 | 927 | 718 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 165 | 655 | 134 | 150 | 112 | 498 | -159 | 204 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 165 | 655 | 134 | 150 | 112 | 498 | -159 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 3 980 | 71 724 | 77 642 | 98 822 | 49 873 | 31 144 | 11 302 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 3 980 | 71 724 | 77 642 | 98 822 | 49 873 | 31 144 | 11 302 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -95 780 | 16 423 | 258 045 | 291 664 | 351 126 | 177 288 | 108 821 | 30 137 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -97 099 | 20 094 | 329 903 | 369 365 | 449 879 | 227 417 | 139 252 | 40 974 |
Pridaná hodnota | 117 221 | 249 126 | 554 787 | 651 365 | 731 792 | 583 299 | 478 024 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 1 319 | 309 | -134 | -59 | 69 | -256 | 713 | 465 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:16.06.2021 Zostavená:08.06.2021 Schválená:15.06.2021 |
POD_2022183977_IR_2020_2860603_3973966.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:19.03.2020 Zostavená:19.03.2020 Schválená:19.03.2020 |
POD_2022183977_IR_2019_2363179_3396278.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:25.06.2019 Zostavená:10.06.2019 Schválená:10.06.2019 |
POD_2022183977_IR_2018_2190263_3183757.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:30.03.2018 Zostavená:28.03.2018 Schválená:28.03.2018 |
POD_2022183977_IR_2017_1737018_2647958.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOCX |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:02.05.2016 Zostavená:30.04.2016 Schválená:30.04.2016 |
POD_OS_2022183977_IR_2015_1082102_3133590.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.04.2015 Zostavená:29.04.2015 Schválená:29.04.2015 |
POD_OS_2022183977_IR_2014_715542_3133592.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:31.03.2014 Zostavená:31.03.2014 Schválená:31.03.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |