Názov: | Hotel Galanta, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Orechová 2626/1 |
Mesto: | Galanta, 92401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36614009 |
DIČ: | 2022205768 |
IČ DPH: | SK2022205768 |
SK NACE: | 55100 Hotelové ubytovanie |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 24.06.2006 |
Veľkosť: | 20-24 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK0831000000004210231200 LUBASKBX Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.)
CZ5603000000004003765357 CEKOCZPP Československá obchodní banka, a. s.
SK7731000000004210231219 LUBASKBX Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.)
SK0283700000006161218745 OBKLSKBA Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
SK2583700000006161219107 OBKLSKBA Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
SK8283700000006161243107 OBKLSKBA Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
C & T Group, s.r.o. , Hlavná 991, 92401 Galanta
Hotel Galanta, s.r.o. , Orechová 2626, 92401 Galanta
Hotel Galanta s.r.o. , Orechová 2626/1, Galanta
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 2 077 863 | 2 126 878 | 2 142 398 | 2 120 540 | 2 138 457 | 2 068 482 | 2 037 961 | 2 165 894 | 1 971 427 | 1 583 584 | 1 615 130 | 1 480 684 |
Neobežný majetok | 1 942 003 | 2 011 723 | 2 073 277 | 2 066 795 | 2 072 231 | 2 010 480 | 1 867 495 | 1 845 072 | 1 801 881 | 1 536 722 | 1 525 094 | 1 268 780 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 941 453 | 2 011 723 | 2 073 277 | 2 066 795 | 2 072 231 | 2 010 480 | 1 867 495 | 1 845 072 | 1 801 881 | 1 536 722 | 1 525 094 | 1 268 780 |
Dlhodobý finančný majetok | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 134 212 | 113 843 | 67 552 | 42 498 | 64 795 | 56 559 | 168 618 | 318 950 | 168 046 | 45 468 | 88 509 | 209 739 |
Zásoby | 9 320 | 5 223 | 6 082 | 6 356 | 5 456 | 4 628 | 4 963 | 7 616 | 15 701 | 9 873 | 8 437 | 12 914 |
Krátkodobé pohľadávky | 40 431 | 32 762 | 24 757 | 19 299 | 41 488 | 32 529 | 25 419 | 14 115 | 24 537 | 15 690 | 37 084 | 37 044 |
Finančné účty | 84 461 | 75 858 | 36 713 | 16 843 | 17 851 | 19 402 | 138 236 | 297 219 | 127 808 | 19 905 | 42 988 | 159 781 |
Časové rozlíšenie | 1 648 | 1 312 | 1 569 | 11 247 | 1 431 | 1 443 | 1 848 | 1 872 | 1 500 | 1 394 | 1 527 | 2 165 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 2 077 863 | 2 126 878 | 2 142 398 | 2 120 540 | 2 138 457 | 2 068 482 | 2 037 961 | 2 165 894 | 1 971 427 | 1 583 584 | 1 615 130 | 1 480 684 |
Vlastné imanie | 434 063 | 398 386 | 358 462 | 343 572 | 364 933 | 388 405 | 324 654 | 282 895 | 250 522 | 239 330 | 217 317 | 68 595 |
Základné imanie | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 |
Kapitálové fondy | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 380 764 | 373 164 | 244 065 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -66 614 | -106 538 | -120 474 | -100 067 | -76 595 | -140 346 | -182 105 | -214 478 | -181 570 | -420 846 | -440 470 | -390 264 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 35 677 | 39 924 | 13 936 | -21 361 | -23 472 | 63 751 | 41 759 | 32 373 | -32 908 | 14 412 | 19 623 | -50 206 |
Záväzky | 1 643 800 | 1 728 492 | 1 782 729 | 1 776 342 | 1 773 524 | 1 678 892 | 1 713 307 | 1 882 999 | 1 720 771 | 1 340 536 | 1 392 049 | 1 412 069 |
Dlhodobé záväzky | 37 026 | 41 379 | 34 945 | 4 788 | 5 658 | 6 895 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 211 764 | 252 101 | 297 437 | 349 773 | 402 109 | 383 193 | 262 892 | 311 804 | 360 715 | 283 255 | 319 423 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 364 199 | 405 149 | 421 981 | 388 189 | 328 089 | 310 055 | 368 447 | 388 715 | 396 751 | 427 409 | 432 144 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 1 164 | 2 292 | 579 | 2 197 | 2 701 | 3 454 | 11 122 | 7 458 | 4 983 | 550 | 3 560 | 0 |
Bežné bankové úvery | 41 262 | 39 186 | 39 402 | 39 760 | 39 757 | 37 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 988 385 | 988 385 | 988 385 | 991 635 | 995 210 | 938 130 | 1 070 022 | 1 175 022 | 958 322 | 629 322 | 636 922 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 1 207 | 626 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 134 | 3 718 | 5 764 | 20 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 962 356 | 878 957 | 710 898 | 527 151 | 414 825 | 722 830 | 703 385 | 653 073 | 538 055 | 465 763 | 515 963 | 507 778 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 962 356 | 878 957 | 710 898 | 527 151 | 414 825 | 722 830 | 703 385 | 653 073 | 538 055 | 465 763 | 515 959 | 507 754 |
Tržby z predaja tovaru | 72 573 | 67 855 | 81 200 | 46 252 | 50 240 | 110 911 | 127 918 | 106 934 | 94 979 | 83 649 | 76 583 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 869 062 | 788 890 | 592 736 | 393 614 | 302 639 | 600 644 | 568 768 | 544 290 | 442 075 | 374 142 | 417 973 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 10 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 20 711 | 16 712 | 36 962 | 87 285 | 61 946 | 7 525 | 4 899 | 1 849 | 1 001 | 7 972 | 3 403 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 917 407 | 833 488 | 695 023 | 548 512 | 438 297 | 647 978 | 658 746 | 617 820 | 568 083 | 450 391 | 493 459 | 557 980 |
Náklady na hospodársku činnosť | 895 275 | 814 180 | 678 616 | 524 338 | 432 215 | 618 497 | 647 184 | 606 033 | 553 384 | 439 899 | 481 118 | 541 068 |
Náklady na obstaranie tovaru | 43 860 | 42 349 | 39 439 | 18 488 | 19 210 | 39 102 | 40 361 | 45 566 | 32 745 | 32 632 | 41 645 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 396 401 | 327 698 | 305 807 | 211 271 | 166 404 | 241 879 | 264 933 | 252 958 | 269 886 | 188 904 | 181 968 | 0 |
Služby | 121 244 | 108 616 | 91 498 | 74 984 | 47 769 | 66 942 | 71 218 | 63 617 | 60 678 | 49 355 | 52 056 | 0 |
Osobné náklady | 239 333 | 232 495 | 191 609 | 174 673 | 156 283 | 212 010 | 213 146 | 176 074 | 136 752 | 117 559 | 116 747 | 0 |
Dane a poplatky | 14 289 | 13 651 | 9 973 | 9 757 | 4 953 | 9 867 | 8 672 | 9 103 | 7 055 | 5 912 | 6 196 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 70 270 | 70 794 | 33 440 | 28 879 | 30 060 | 33 474 | 36 851 | 40 903 | 36 234 | 34 980 | 59 833 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 4 662 | 2 893 | 0 | 0 | 0 | 14 804 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 9 878 | 11 917 | 6 850 | 6 286 | 7 536 | 10 561 | 9 110 | 17 812 | 10 034 | 10 557 | 7 869 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 22 132 | 19 308 | 16 407 | 24 174 | 6 082 | 29 481 | 11 562 | 11 787 | 14 699 | 10 492 | 12 341 | 16 912 |
Nákladové úroky | 12 304 | 11 836 | 10 916 | 19 020 | 4 390 | 9 177 | 10 154 | 10 385 | 12 435 | 9 253 | 11 035 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 9 828 | 7 472 | 5 491 | 5 154 | 1 692 | 20 304 | 1 408 | 1 402 | 2 264 | 1 239 | 1 306 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 9 272 | 5 545 | 1 939 | 0 | 0 | 11 101 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 960 | 2 881 | 4 |
Splatná daň z príjmu | 9 272 | 5 545 | 1 939 | 0 | 0 | 11 101 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 960 | 2 881 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 35 677 | 39 924 | 13 936 | -21 361 | -23 472 | 63 751 | 41 759 | 32 373 | -32 908 | 14 412 | 19 623 | -50 206 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 67 081 | 64 777 | 32 282 | 2 813 | -17 390 | 104 333 | 56 201 | 47 040 | -15 329 | 25 864 | 34 841 | -33 314 |
Pridaná hodnota | 380 130 | 378 082 | 237 192 | 135 123 | 119 496 | 363 632 | 320 174 | 289 083 | 173 745 | 186 900 | 218 887 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -22 132 | -19 308 | -16 407 | -24 174 | -6 082 | -29 481 | -11 562 | -11 787 | -14 699 | -10 492 | -12 337 | -16 888 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:27.06.2025 Zostavená:23.06.2025 Schválená:27.06.2025 |
POD_2022205768_IR_2024_4430021_5790421.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:24.06.2024 Zostavená:21.06.2024 Schválená:24.06.2024 |
POD_2022205768_IR_2023_4007892_5311641.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.06.2023 Zostavená:22.06.2023 Schválená:27.06.2023 |
POD_2022205768_IR_2022_3645594_4885026.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:24.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
POD_2022205768_IR_2021_3273633_4453717.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:26.03.2021 Schválená:30.03.2021 |
POD_2022205768_IR_2020_2765472_3893680.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.10.2020 Zostavená:26.10.2020 Schválená:29.10.2020 |
POD_2022205768_IR_2019_2584319_3655693.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.06.2019 Zostavená:24.06.2019 Schválená:26.06.2019 |
POD_2022205768_IR_2018_2211596_3216126.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.05.2018 Zostavená:21.05.2018 Schválená:23.05.2018 |
POD_2022205768_IR_2017_1801911_2721364.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:23.06.2017 Schválená:28.06.2017 |
POD_2022205768_IR_2016_1503501_2372362.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:20.06.2016 Schválená:27.06.2016 |
POD_2022205768_IR_2015_1138430_1938557.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.05.2015 Zostavená:15.05.2015 Schválená:27.05.2015 |
POD_2022205768_IR_2014_725852_1426439.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:25.06.2014 Zostavená:25.06.2014 |
POD101_2022205768_IR_2013_357719_881987.pdf |
POD201_2022205768_IR_2013_357719_881896.pdf |
Poznámky.PDF |