Názov: | LH Projekt - SK, s.r.o. |
Ulica a číslo: | 8. mája 4387/15 |
Mesto: | Piešťany, 92101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36615919 |
DIČ: | 2022215140 |
IČ DPH: | SK2022215140 |
SK NACE: | 02409 Ost.služ.posk.v lesníc. |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 30.06.2006 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7275000000004003817698 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LH Projekt - SK, s.r.o. , 8. mája 4387, 92101 Piešťany
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 79 785 | 139 069 | 89 877 | 154 076 | 236 786 | 201 363 | 219 010 | 104 057 | 150 831 | 36 691 | 43 654 | 31 452 |
Neobežný majetok | 25 844 | 17 429 | 34 952 | 37 588 | 34 167 | 27 347 | 1 239 | 2 023 | 2 807 | 0 | 0 | 639 |
Dlhodobý hmotný majetok | 25 844 | 17 429 | 34 952 | 37 588 | 34 167 | 27 347 | 1 239 | 2 023 | 2 807 | 0 | 0 | 639 |
Obežný majetok | 53 941 | 121 640 | 54 925 | 116 488 | 202 619 | 174 016 | 217 771 | 102 034 | 148 024 | 36 691 | 43 654 | 30 169 |
Zásoby | 186 | 228 | 242 | 193 | 222 | 185 | 146 | 125 | 133 | 152 | 184 | 180 |
Dlhodobé pohľadávky | 163 | 489 | 0 | 121 | 140 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 686 | 8 077 | 12 396 | 25 835 | 17 335 | 223 | 1 050 | 21 251 | 11 713 | 4 484 | 10 006 | 2 360 |
Finančné účty | 45 906 | 112 846 | 42 287 | 90 339 | 184 922 | 173 608 | 216 575 | 80 658 | 136 088 | 32 055 | 33 464 | 27 629 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 79 785 | 139 069 | 89 877 | 154 076 | 236 786 | 201 363 | 219 010 | 104 057 | 150 831 | 36 691 | 43 654 | 31 452 |
Vlastné imanie | 18 986 | 57 245 | 20 775 | 91 663 | 137 408 | 82 674 | 45 649 | 12 302 | 10 212 | 7 881 | 7 404 | 7 354 |
Základné imanie | 6 700 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 910 | 13 472 | 2 910 | 75 372 | 75 371 | 38 346 | 4 999 | 2 909 | 578 | 101 | 51 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 8 712 | 36 470 | 10 562 | 8 988 | 54 734 | 37 025 | 33 347 | 2 090 | 2 331 | 477 | 50 | 51 |
Záväzky | 60 799 | 81 824 | 69 102 | 62 413 | 99 378 | 118 689 | 173 361 | 91 755 | 140 619 | 28 810 | 36 250 | 24 098 |
Dlhodobé záväzky | 3 821 | 3 254 | 2 296 | 2 249 | 2 415 | 2 603 | 2 893 | 2 620 | 2 654 | 2 297 | 2 224 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 53 382 | 71 905 | 60 564 | 55 232 | 86 730 | 110 299 | 163 622 | 82 474 | 132 589 | 25 435 | 32 581 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 3 596 | 6 665 | 6 242 | 4 932 | 10 233 | 5 787 | 6 846 | 6 661 | 5 376 | 1 078 | 1 445 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 550 725 | 550 675 | 531 278 | 472 336 | 711 135 | 533 146 | 712 152 | 314 930 | 414 322 | 208 289 | 208 636 | 296 869 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 550 725 | 550 675 | 531 278 | 472 336 | 711 135 | 533 146 | 712 152 | 314 929 | 414 319 | 208 288 | 208 636 | 296 868 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 540 555 | 549 249 | 506 943 | 460 642 | 668 360 | 532 401 | 712 112 | 314 744 | 414 319 | 208 288 | 208 636 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 3 050 | 0 | 0 | 350 | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 120 | 1 426 | 24 335 | 11 344 | 41 100 | 745 | 40 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 538 173 | 503 056 | 517 397 | 460 788 | 617 024 | 482 167 | 669 558 | 311 880 | 411 031 | 206 852 | 207 626 | 296 725 |
Náklady na hospodársku činnosť | 536 530 | 501 315 | 515 681 | 459 966 | 616 192 | 481 475 | 668 937 | 310 217 | 410 407 | 204 692 | 206 932 | 296 301 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 946 | 15 140 | 13 333 | 14 868 | 17 329 | 10 992 | 7 290 | 8 456 | 6 973 | 5 796 | 7 053 | 0 |
Služby | 172 729 | 129 799 | 134 771 | 119 267 | 194 170 | 243 243 | 438 476 | 149 362 | 220 657 | 78 878 | 78 853 | 0 |
Osobné náklady | 340 328 | 331 541 | 344 953 | 306 734 | 299 266 | 206 551 | 217 384 | 149 778 | 178 095 | 118 242 | 117 345 | 0 |
Dane a poplatky | 853 | 758 | 794 | 821 | 826 | 811 | 801 | 668 | 722 | 646 | 602 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 11 673 | 17 523 | 18 563 | 15 635 | 10 014 | 3 657 | 784 | 784 | 327 | 0 | 639 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 001 | 6 554 | 3 267 | 2 641 | 94 587 | 16 221 | 4 202 | 1 169 | 3 633 | 1 130 | 2 440 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 643 | 1 741 | 1 716 | 822 | 832 | 692 | 621 | 1 663 | 624 | 2 160 | 694 | 424 |
Nákladové úroky | 651 | 943 | 918 | 24 | 0 | 0 | 25 | 1 149 | 245 | 837 | 372 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 992 | 798 | 798 | 798 | 830 | 692 | 596 | 514 | 379 | 1 323 | 322 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 3 840 | 11 149 | 3 319 | 2 560 | 39 377 | 13 954 | 9 247 | 960 | 960 | 960 | 960 | 93 |
Splatná daň z príjmu | 3 840 | 11 149 | 3 319 | 2 560 | 39 377 | 13 954 | 9 247 | 960 | 960 | 960 | 960 | 93 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 8 712 | 36 470 | 10 562 | 8 988 | 54 734 | 37 025 | 33 347 | 2 090 | 2 331 | 477 | 50 | 51 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 14 195 | 49 360 | 15 597 | 12 370 | 94 943 | 51 671 | 43 215 | 4 712 | 3 912 | 3 596 | 1 704 | 567 |
Pridaná hodnota | 359 880 | 404 310 | 358 839 | 326 507 | 456 861 | 278 166 | 266 346 | 156 926 | 186 689 | 123 614 | 122 730 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 643 | -1 741 | -1 716 | -822 | -832 | -692 | -621 | -1 662 | -621 | -2 159 | -694 | -423 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:20.03.2025 Zostavená:07.02.2025 Schválená:20.03.2025 |
MUJ_2022215140_IR_2024_4223688_5570613.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.03.2024 Zostavená:31.01.2024 Schválená:29.03.2024 |
MUJ_2022215140_IR_2023_3910468_5191467.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.02.2023 Zostavená:15.01.2023 Schválená:17.02.2023 |
MUJ_2022215140_IR_2022_3377601_4591928.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:20.01.2022 Schválená:29.03.2022 |
MUJ_2022215140_IR_2021_3143181_4299369.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:20.05.2021 Zostavená:20.01.2021 Schválená:20.05.2021 |
MUJ_2022215140_IR_2020_2829047_3936327.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:08.02.2020 Zostavená:15.01.2020 Schválená:08.02.2020 |
MUJ_2022215140_IR_2019_2279589_3306046.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:07.03.2019 Zostavená:15.01.2019 Schválená:07.03.2019 |
MUJ_2022215140_IR_2018_1962747_2928736.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:24.02.2018 Zostavená:15.01.2017 Schválená:24.02.2018 |
MUJ_2022215140_IR_2017_1585724_2486616.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:07.03.2017 Zostavená:15.01.2017 Schválená:07.03.2017 |
MUJ_2022215140_IR_2016_1236978_2075288.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:16.02.2016 Zostavená:31.01.2016 Schválená:16.02.2016 |
MUJ_2022215140_IR_2015_832717_1590997.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:12.03.2015 Zostavená:31.01.2015 Schválená:12.03.2015 |
MUJ_2022215140_IR_2014_498540_1162795.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:08.03.2014 Zostavená:31.01.2014 Schválená:08.03.2014 |
POD201_2022215140_IR_2013_21604_60882.pdf |
POD101_2022215140_IR_2013_21604_60866.pdf |
Poznámky.PDF |