Názov: | ORSÓ s.r.o. |
Ulica a číslo: | Nová 57 |
Mesto: | Kravany nad Dunajom, 94636 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36663999 |
DIČ: | 2022226679 |
IČ DPH: | SK2022226679 |
SK NACE: | 46410 Veľkoobchod s textilom |
Založená 19 rokov
|
|
Vznik: | 12.08.2006 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ORSÓ s.r.o. , Hlavná 2, 94301 Štúrovo
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 7 343 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 0 | 6 528 | 0 | 14 158 | 12 293 | 7 843 |
Obežný majetok | 7 343 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 0 | 6 528 | 0 | 14 158 | 12 293 | 7 843 |
Krátkodobé pohľadávky | 6 880 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 0 | 4 625 | 0 | 4 625 | 6 040 | 5 270 |
Finančné účty | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 0 | 1 903 | 0 | 9 533 | 6 253 | 2 573 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 7 343 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 0 | 6 528 | 14 008 | 14 158 | 12 293 | 7 843 |
Vlastné imanie | 7 003 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 5 088 | 0 | -160 293 | -159 333 | -158 703 | -160 253 | -164 703 |
Základné imanie | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 0 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
Fondy zo zisku | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 0 | 663 | 664 | 663 | 663 | 663 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -2 215 | -2 215 | -2 215 | -2 215 | -2 215 | -2 215 | 0 | -166 636 | -166 007 | -167 556 | -172 006 | -172 879 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 | -630 | 1 550 | 4 450 | 873 |
Záväzky | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 821 | 173 341 | 172 861 | 172 546 | 172 546 |
Krátkodobé záväzky | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 821 | 173 341 | 172 861 | 172 546 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2 600 | 5 500 | 1 830 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2 600 | 5 500 | 1 830 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 5 500 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 150 | 570 | 570 | 957 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 150 | 570 | 570 | 957 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 150 | 570 | 570 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -960 | -630 | 1 550 | 4 450 | 873 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480 | -150 | 2 030 | 4 930 | 873 |
Pridaná hodnota | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630 | -150 | 2 030 | 4 930 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:17.06.2025 Zostavená:16.06.2025 Schválená:16.06.2025 |
POD_2022226679_IR_2024_4378472_5741508.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:20.03.2024 Zostavená:05.03.2024 Schválená:05.03.2024 |
POD_2022226679_IR_2023_3841388_5123967.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:17.06.2023 Zostavená:02.06.2023 Schválená:02.06.2023 |
POD_2022226679_IR_2022_3607783_4844690.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:22.03.2022 Zostavená:12.03.2022 Schválená:30.04.2022 |
POD_2022226679_IR_2021_3092875_4252925.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:23.03.2021 Zostavená:07.03.2021 Schválená:07.03.2021 |
POD_2022226679_IR_2020_2720737_3817275.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:18.06.2020 Zostavená:28.05.2020 Schválená:17.06.2020 |
POD_2022226679_IR_2019_2483094_3531154.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:31.03.2019 Zostavená:05.03.2019 Schválená:30.04.2019 |
POD_2022226679_IR_2018_2112439_3082242.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:26.03.2019 Zostavená:05.03.2019 Schválená:30.04.2019 |
MUJ_2022226679_IR_2018_2055072_3026205.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:31.03.2018 Zostavená:19.03.2018 Schválená:30.04.2018 |
POD_2022226679_IR_2017_1741461_2652733.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:16.06.2017 Zostavená:02.06.2017 Schválená:02.06.2017 |
MUJ_2022226679_IR_2016_1471033_2331524.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:16.06.2017 Zostavená:16.06.2017 Schválená:16.06.2017 |
MUJ_2022226679_IR_2016_1471037_2331528.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:27.06.2016 Schválená:31.07.2016 |
POD_2022226679_IR_2015_1162603_1967399.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:29.06.2015 Schválená:25.09.2015 |
POD_OS_2022226679_IR_2014_767361_1571030.pdf |
POD_2022226679_IR_2014_767361_1481203.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:28.03.2014 Zostavená:27.03.2014 |
POD201_2022226679_IR_2013_157418_388781.pdf |
POD101_2022226679_IR_2013_157418_380492.pdf |
Poznámky.PDF |