FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy TEREC, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  TEREC, s.r.o.
Adresa:  02951 Lokca 501
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36695874
DIČ:  2022274166
IČ DPH:  SK2022274166
SK NACE:  47410 Maloobchod s počítačmi
Založená 18 rokov
Vznik:  08.11.2006
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4709000000000323248262 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
CZ2020100000002902403465 FIOBCZPP Fio banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TEREC, s.r.o. , Vyšný Koniec 267, 02942 Bobrov

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 609 275 805 252 831 214 296 127 888 152 360 150 648 101 602 120 574 50 181 77 311
  Neobežný majetok 0 104 014 104 014 104 014 100 373 100 373 100 373 63 290 63 290 39 060 24 602
    Dlhodobý hmotný majetok 0 104 014 104 014 104 014 100 373 100 373 100 373 63 290 63 290 39 060 24 602
  Obežný majetok 609 171 791 148 817 110 282 27 515 51 987 50 275 38 312 57 284 11 121 52 388
    Zásoby 5 322 131 586 112 294 87 403 50 809 38 032 23 930 24 028 30 836 1 601 28 480
    Krátkodobé pohľadávky -9 856 28 192 17 105 19 083 -24 948 13 174 22 532 13 478 2 715 9 207 2 495
    Finančné účty 5 143 12 013 19 418 3 796 1 654 781 3 813 806 23 733 313 21 413
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 609 275 805 252 831 214 296 127 888 152 360 150 648 101 602 120 574 50 181 77 311
  Vlastné imanie 785 6 833 6 136 562 -1 789 -5 533 4 938 -37 155 -11 156 -49 198 -72 616
    Základné imanie 0 6 640 6 640 6 640 9 469 9 469 6 640 6 640 6 640 0 6 640
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 -17 796 0 0 -37 448
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 785 193 -504 -6 078 -11 258 -15 002 -1 702 -25 999 -17 796 -49 198 -41 808
  Záväzky -176 268 972 246 695 213 734 129 677 157 893 145 710 138 757 131 730 99 379 149 927
    Dlhodobé záväzky 20 011 203 646 203 646 203 646 88 297 98 798 98 798 98 798 98 798 0 0
    Krátkodobé záväzky -24 675 65 326 43 049 10 088 17 330 87 562 46 912 39 959 32 932 99 379 0
    Bežné bankové úvery 4 488 0 0 0 0 -28 467 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0 24 050 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 256 204 172 312 140 208 51 451 60 690 81 183 54 363 38 518 57 268 34 823 49 711
  Výnosy z hospodárskej činnosti 252 025 159 225 122 108 43 951 60 690 81 183 54 232 38 518 57 322 34 823 49 711
    Tržby z predaja tovaru 236 320 157 727 121 190 43 942 55 927 81 183 51 269 34 055 57 322 31 278 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 558 1 419 439 9 3 645 0 1 729 4 463 0 3 545 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 147 79 479 0 1 118 0 1 234 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 4 179 13 087 18 100 7 500 0 0 131 0 -54 0 0
    Výnosové úroky 0 4 500 18 100 0 0 0 0 0 -54 0 0
    Kurzové zisky 1 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 239 8 587 0 7 500 0 0 131 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 255 419 172 119 140 149 57 450 71 948 96 130 55 105 63 557 74 104 83 061 91 519
  Náklady na hospodársku činnosť 250 316 160 457 135 662 51 001 59 025 80 787 49 620 47 480 64 347 79 860 94 149
    Náklady na obstaranie tovaru 176 806 113 474 107 910 44 502 50 607 65 558 26 740 43 476 52 913 56 317 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 13 258 7 696 6 817 2 536 3 679 5 601 3 845 3 283 5 937 9 793 0
    Služby 60 089 39 149 18 871 3 852 4 533 9 381 18 900 409 5 145 13 094 0
    Dane a poplatky 119 123 112 111 141 247 135 312 348 571 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 44 15 1 952 0 65 0 0 0 4 85 0
  Náklady na finančnú činnosť 5 103 11 662 4 487 6 449 12 923 15 343 5 485 16 077 9 757 3 201 -2 630
    Nákladové úroky 1 366 1 366 298 0 0 516 925 1 397 1 534 141 0
    Kurzové straty 746 22 43 31 1 14 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 991 10 274 4 146 6 418 12 922 14 813 4 560 14 680 8 223 3 060 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 0 563 79 0 55 960 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 563 79 0 55 960 960 960 960 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 785 193 -504 -6 078 -11 258 -15 002 -1 702 -25 999 -17 796 -49 198 -41 808
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 709 -1 232 -13 554 -7 050 1 665 396 4 612 -8 962 -7 025 -45 037 -44 438
    Pridaná hodnota 725 -1 173 -11 969 -6 939 753 643 3 513 -8 650 -6 673 -44 381 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -924 1 425 13 613 1 051 -12 923 -15 343 -5 354 -16 077 -9 811 -3 201 2 630

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2024     Zostavená:16.02.2024     Schválená:31.03.2024
   MUJ_2022274166_IR_2023_3920285_5200550.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2023     Zostavená:28.02.2023     Schválená:29.03.2023
   MUJ_2022274166_IR_2022_3547765_4770581.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2022     Zostavená:30.03.2022     Schválená:30.03.2022
   MUJ_2022274166_IR_2021_3180307_4345438.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:28.06.2021     Schválená:28.06.2021
   MUJ_OS_2022274166_IR_2020_2925293_4031455.pdf
   MUJ_2022274166_IR_2020_2925293_4056014.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.11.2020     Zostavená:29.03.2020     Schválená:29.03.2020
   MUJ_2022274166_IR_2019_2594864_3667130.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2022274166_IR_2019_2594864_3667340.pdf
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:29.03.2019
   MUJ_2022274166_IR_2018_2117224_3087666.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2018     Zostavená:01.04.2018     Schválená:01.04.2018
   MUJ_2022274166_IR_2017_1743786_2655207.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2017     Zostavená:29.03.2017     Schválená:29.03.2017
   MUJ_2022274166_IR_2016_1348222_2192743.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2022274166_IR_2016_1348222_2192764.pdf
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:31.03.2016     Schválená:31.03.2016
   MUJ_OS_2022274166_IR_2015_987819_1757998.pdf
   MUJ_2022274166_IR_2015_987819_1758667.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2015     Zostavená:28.03.2015     Schválená:28.03.2015
   MUJ_OS_2022274166_IR_2014_576875_1250895.pdf
   MUJ_2022274166_IR_2014_576875_1256618.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2014     Zostavená:28.03.2014     Schválená:08.02.2013
   Poznámky.PDF
   POD201_2022274166_IR_2013_139284_334215.pdf
   POD101_2022274166_IR_2013_139284_337344.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies