FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy ZSP Audit s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  ZSP Audit s.r.o.
Ulica a číslo:  Vlárska 2026/6
Mesto:  Nemšová, 91441
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36701050
DIČ:  2022274276
IČ DPH:  SK2022274276
SK NACE:  25610 Opracovanie kovov
Založená 18 rokov
Vznik:  22.11.2006
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5809000000005168548996 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ZSP Audit s.r.o. , Vlárska 2026, 91441 Nemšová
ZeteL s.r.o. , Vlárska 2026, 91441 Nemšová
ZeteL s.r.o. , Vlárska 2026/6, 91441 Nemšová
ZeteL s.r.o. , Kukučínova 476, 01901 Ilava
ZeteL s.r.o. , Partizánska 1282, 01841 Dubnica nad Váhom
ZeteL s.r.o. , Partizánska 1282/19, 01841 Dubnica nad Váhom

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Aktíva 112 125 85 856 46 743 30 699 2 346 4 703 5 129 6 089 6 569 6 569
  Neobežný majetok 23 206 33 151 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 23 206 33 151 0 0 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 88 919 52 705 46 743 30 699 2 346 4 703 5 129 6 089 6 569 6 569
    Krátkodobé pohľadávky 79 407 46 825 31 269 14 015 0 1 104 0 0 0 0
    Finančné účty 9 512 5 880 15 474 16 684 2 346 3 599 5 129 6 089 6 569 6 569
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Pasíva 112 125 85 856 46 743 30 699 2 346 4 703 5 129 6 089 6 569 6 569
  Vlastné imanie 93 413 63 103 40 601 25 189 1 681 1 960 4 649 5 609 6 089 6 569
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 664 664 664 164 164 164 164 164 164 164
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 55 800 33 088 17 885 -5 122 -4 856 -2 154 -1 674 -714 -234 -234
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 310 22 712 15 413 23 508 -266 -2 689 -480 -480 -480 0
  Záväzky 18 712 22 753 6 142 5 510 665 2 743 480 480 480 0
    Dlhodobé záväzky 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 15 570 22 372 5 761 5 129 665 2 729 480 480 480 0
    Krátkodobé rezervy 3 092 381 381 381 0 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Výnosy 82 379 65 789 50 575 45 154 1 891 3 210 0 0 0 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 80 561 64 991 49 976 44 941 1 891 3 210 0 0 0 0
    Tržby z predaja tovaru 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 199 64 991 49 869 44 565 1 882 3 210 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 362 0 0 376 9 0 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 1 818 798 599 213 0 0 0 0 0 0
    Výnosové úroky 1 818 798 599 213 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Náklady 43 101 36 778 30 484 17 463 1 868 5 899 0 0 0 0
  Náklady na hospodársku činnosť 43 005 36 678 30 393 17 392 1 821 5 725 0 0 0 0
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 431 3 207 401 1 731 0 66 0 0 0 0
    Služby 12 125 9 442 15 596 10 445 21 5 144 0 0 0 0
    Osobné náklady 13 872 12 893 11 748 4 166 0 0 0 0 0 0
    Dane a poplatky 1 426 1 370 2 121 1 050 0 60 0 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 9 945 6 630 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 206 3 136 420 0 1 800 455 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 96 100 91 71 47 174 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 96 100 91 71 47 174 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Daň z príjmu 8 968 6 299 4 678 4 183 289 0 480 480 480 0
  Splatná daň z príjmu 8 968 6 299 4 678 4 183 289 0 480 480 480 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 30 310 22 712 15 413 23 508 -266 -2 689 -480 -480 -480 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 556 28 313 19 583 27 549 70 -2 515 0 0 0 0
    Pridaná hodnota 62 643 52 342 33 872 32 389 1 861 -2 000 0 0 0 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1 722 698 508 142 -47 -174 0 0 0 0

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:30.06.2024     Schválená:30.06.2024
   MUJ_2022274276_IR_2023_4090878_5384154.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:30.06.2023     Schválená:30.06.2023
   MUJ_2022274276_IR_2022_3682250_4909838.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022     Schválená:30.06.2022
   MUJ_2022274276_IR_2021_3319701_4493180.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021
   MUJ_2022274276_IR_2020_2948028_4080373.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:02.11.2020     Schválená:02.11.2020
   MUJ_2022274276_IR_2019_2607560_3678723.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:01.07.2019
   MUJ_2022274276_IR_2018_2254628_3254197.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:03.04.2018     Zostavená:03.04.2018
   MUJ_2022274276_IR_2017_1760574_2673159.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:17.03.2016
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2015     Zostavená:30.03.2015
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2014     Zostavená:21.03.2014
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies