Názov: | SEBYT s.r.o. Snina |
Ulica a číslo: | Vihorlatská 1412/3 |
Mesto: | Snina, 06901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36712311 |
DIČ: | 2022300874 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 18 rokov
|
|
Vznik: | 15.12.2006 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SEBYT s.r.o. Snina , Hviezdoslavova 2062, 06901 Snina
SEBYT s.r.o. Snina , Vihorlatská 1412, 06901 Snina
SEBYT s.r.o. Snina , hviezdoslavová 2062/38, Snina
SEBYT s.r.o. Snina , Hviezdoslavova 2062, Snina
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 23 027 | 23 625 | 25 501 | 25 432 | 24 619 | 29 820 | 27 726 | 18 464 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 3 902 | 6 002 | 7 954 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 3 902 | 6 002 | 7 954 | 0 |
Obežný majetok | 23 027 | 23 625 | 25 501 | 23 810 | 20 717 | 23 818 | 19 772 | 18 390 |
Krátkodobé pohľadávky | 13 985 | 13 985 | 15 055 | 13 855 | 13 236 | 13 685 | 12 834 | 4 500 |
Finančné účty | 9 042 | 9 640 | 10 446 | 9 955 | 7 481 | 10 133 | 6 938 | 13 890 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 23 027 | 23 625 | 25 501 | 25 432 | 24 619 | 29 820 | 27 726 | 18 464 |
Vlastné imanie | 17 810 | 16 848 | 15 544 | 11 792 | 10 481 | 13 336 | 14 190 | 11 008 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 9 545 | 8 241 | 4 489 | 3 284 | 6 139 | 6 993 | 3 811 | -1 910 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 962 | 1 304 | 3 752 | 1 311 | -2 855 | -854 | 3 182 | 5 721 |
Záväzky | 5 217 | 6 777 | 9 957 | 13 640 | 14 138 | 16 484 | 13 536 | 7 456 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 267 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 630 | 1 650 | 2 922 | 4 322 | 3 973 | 8 886 | 4 545 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 105 | 2 088 | 2 053 | 2 662 | 3 363 | 3 888 | 0 |
Bežné bankové úvery | 4 587 | 5 022 | 4 947 | 6 665 | 7 503 | 4 014 | 4 836 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 2 412 | 29 584 | 37 798 | 49 711 | 48 947 | 49 737 | 50 093 | 48 758 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 412 | 29 584 | 37 798 | 49 711 | 48 947 | 49 737 | 50 093 | 48 758 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 412 | 29 583 | 37 798 | 49 711 | 48 947 | 49 663 | 49 018 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 75 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 1 384 | 27 973 | 33 817 | 47 920 | 51 322 | 50 111 | 46 178 | 43 037 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 206 | 27 060 | 32 585 | 46 306 | 49 538 | 48 423 | 45 128 | 42 749 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 892 | 0 |
Služby | 0 | 1 913 | 2 076 | 2 097 | 2 084 | 3 044 | 3 129 | 0 |
Osobné náklady | 1 058 | 24 262 | 28 654 | 40 476 | 45 121 | 42 615 | 39 194 | 0 |
Dane a poplatky | 148 | 205 | 137 | 126 | 56 | 202 | 172 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 1 622 | 2 280 | 2 100 | 1 952 | 1 358 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 680 | 96 | 1 327 | 177 | 0 | 383 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 178 | 913 | 1 232 | 1 614 | 1 784 | 1 688 | 1 050 | 288 |
Nákladové úroky | 93 | 512 | 900 | 1 279 | 1 461 | 1 379 | 782 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 85 | 401 | 332 | 335 | 323 | 309 | 268 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 66 | 307 | 229 | 480 | 480 | 0 | 733 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 66 | 307 | 229 | 480 | 480 | 0 | 733 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 962 | 1 304 | 3 752 | 1 311 | -2 855 | -374 | 3 182 | 5 721 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 206 | 2 524 | 5 213 | 3 405 | -591 | 1 314 | 4 965 | 6 009 |
Pridaná hodnota | 2 412 | 27 670 | 35 722 | 47 614 | 46 863 | 46 009 | 44 997 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -178 | -913 | -1 232 | -1 614 | -1 784 | -1 688 | -1 050 | -288 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.03.2021 Zostavená:26.03.2021 Schválená:26.03.2021 |
MUJ_2022300874_IR_2020_2732805_3830482.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:08.03.2020 Zostavená:03.03.2020 Schválená:06.03.2020 |
MUJ_2022300874_IR_2019_2323778_3354112.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:22.03.2019 Zostavená:15.03.2019 Schválená:18.03.2019 |
MUJ_2022300874_IR_2018_2021024_2991096.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:06.02.2018 Zostavená:06.02.2018 Schválená:06.02.2018 |
MUJ_2022300874_IR_2017_1569848_2469506.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:05.03.2017 Zostavená:01.03.2017 Schválená:03.03.2017 |
MUJ_2022300874_IR_2016_1232005_2069877.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:01.03.2016 Zostavená:01.03.2016 Schválená:01.03.2016 |
MUJ_2022300874_IR_2015_847390_1607167.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:01.03.2016 Zostavená:01.03.2016 Schválená:01.03.2016 |
MUJ_2022300874_IR_2015_847291_1607058.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:13.03.2015 Zostavená:13.03.2015 Schválená:13.03.2015 |
POD_2022300874_IR_2014_490471_1154731.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:20.03.2014 Zostavená:20.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD101_2022300874_IR_2013_79170_199882.pdf |
POD201_2022300874_IR_2013_79170_199896.pdf |