Názov: | TARIN s.r.o. |
Ulica a číslo: | Slnečná 995/12 |
Mesto: | Ľubica, 05971 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 36764582 |
DIČ: | 2022364223 |
IČ DPH: | SK2022364223 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 18 rokov
|
|
Vznik: | 15.04.2007 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1511000000002624158112 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK6911110000001630807006 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TARIN s.r.o. , Slnečná 995, 05971 Ľubica
TARIN s.r.o. , Hlavné námestie 186, 06001 Kežmarok
TARIN s.r.o. , Hlavné námestie 186/22, Kežmarok
TARIN s.r.o. , Hviezdoslavova 13, 06001 Kežmarok
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 56 485 | 46 853 | 33 417 | 23 134 | 11 593 | 7 483 | 1 405 | 2 727 | 6 288 | 7 187 | 10 848 |
Obežný majetok | 56 485 | 46 853 | 33 417 | 23 134 | 11 593 | 7 483 | 1 405 | 2 727 | 6 288 | 7 187 | 10 822 |
Dlhodobé pohľadávky | 50 854 | 37 268 | 25 730 | 10 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 970 | 430 | 1 570 | 123 | 66 | 315 | 575 | 966 | 3 176 | 3 252 | 4 185 |
Finančné účty | 4 661 | 9 155 | 6 117 | 12 061 | 11 527 | 7 168 | 830 | 1 761 | 3 112 | 3 935 | 6 637 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 56 485 | 46 853 | 33 417 | 23 134 | 11 593 | 7 483 | 1 405 | 2 727 | 6 288 | 7 187 | 10 848 |
Vlastné imanie | 46 832 | 37 599 | 28 386 | 16 125 | 4 191 | -7 390 | -10 088 | -8 823 | -4 058 | -332 | 3 989 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 30 296 | 21 083 | 8 822 | -2 583 | -14 164 | -16 727 | -15 462 | -10 697 | -6 971 | -2 651 | 6 113 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 9 233 | 9 213 | 12 261 | 11 934 | 11 581 | 2 698 | -1 265 | -4 765 | -3 726 | -4 320 | -8 763 |
Záväzky | 9 653 | 9 254 | 5 031 | 7 009 | 7 402 | 14 873 | 11 493 | 11 550 | 10 346 | 7 519 | 6 859 |
Dlhodobé záväzky | 302 | 278 | 256 | 252 | 239 | 206 | 175 | 124 | 98 | 75 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 9 351 | 8 976 | 4 775 | 5 677 | 6 969 | 14 367 | 11 044 | 11 426 | 9 942 | 6 572 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 194 | 300 | 274 | 0 | 306 | 432 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 44 138 | 42 361 | 38 519 | 36 965 | 40 475 | 33 333 | 31 119 | 33 986 | 31 898 | 39 329 | 36 601 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 44 138 | 42 361 | 38 519 | 36 965 | 40 475 | 33 333 | 31 119 | 33 986 | 31 898 | 39 329 | 36 601 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 4 070 | 5 766 | 1 146 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 44 138 | 42 361 | 38 129 | 36 723 | 35 977 | 29 133 | 23 010 | 32 670 | 30 940 | 39 329 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 390 | 242 | 0 | 130 | 2 343 | 170 | 958 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 32 814 | 31 365 | 23 697 | 23 042 | 27 934 | 30 205 | 31 424 | 37 791 | 34 664 | 42 689 | 45 364 |
Náklady na hospodársku činnosť | 32 567 | 31 131 | 23 455 | 22 796 | 27 725 | 30 013 | 31 204 | 37 610 | 34 488 | 42 279 | 44 662 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 216 | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 11 395 | 12 191 | 11 236 | 8 034 | 12 874 | 11 690 | 9 160 | 8 584 | 9 584 | 6 441 | 0 |
Služby | 11 220 | 9 547 | 8 046 | 6 236 | 4 887 | 6 653 | 6 561 | 19 285 | 18 848 | 28 408 | 0 |
Osobné náklady | 7 361 | 8 080 | 1 922 | 7 538 | 9 835 | 8 319 | 12 461 | 7 025 | 5 954 | 6 078 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 77 | 124 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 591 | 1 309 | 2 251 | 988 | 129 | 135 | 339 | 2 611 | 25 | 1 228 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 247 | 234 | 242 | 246 | 209 | 192 | 220 | 181 | 176 | 410 | 702 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 205 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 247 | 234 | 242 | 246 | 209 | 192 | 220 | 181 | 170 | 205 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 2 091 | 1 783 | 2 561 | 1 989 | 960 | 430 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 2 091 | 1 783 | 2 561 | 1 989 | 960 | 430 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 9 233 | 9 213 | 12 261 | 11 934 | 11 581 | 2 698 | -1 265 | -4 765 | -3 726 | -4 320 | -8 763 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 11 571 | 11 230 | 15 064 | 14 169 | 12 750 | 3 320 | -85 | -3 624 | -2 590 | -2 950 | -8 061 |
Pridaná hodnota | 21 523 | 20 623 | 18 847 | 22 453 | 22 714 | 11 644 | 10 372 | 5 947 | 2 508 | 4 480 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -247 | -234 | -242 | -246 | -209 | -192 | -220 | -181 | -176 | -410 | -702 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:28.03.2024 Schválená:28.03.2024 |
MUJ_2022364223_IR_2023_3901039_5180264.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:02.06.2023 Zostavená:02.06.2023 Schválená:02.06.2023 |
MUJ_2022364223_IR_2022_3584862_4818588.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
MUJ_2022364223_IR_2021_3272725_4452793.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:29.03.2021 Schválená:29.03.2021 |
MUJ_2022364223_IR_2020_2751213_3861800.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.02.2020 Zostavená:29.02.2020 Schválená:29.02.2020 |
MUJ_2022364223_IR_2019_2304578_3333676.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:18.03.2019 Zostavená:18.03.2019 Schválená:18.03.2019 |
MUJ_2022364223_IR_2018_1999114_2967714.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.03.2018 Zostavená:01.03.2018 Schválená:01.03.2018 |
MUJ_2022364223_IR_2017_1594926_2496749.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.02.2017 Zostavená:23.02.2017 Schválená:27.02.2017 |
MUJ_2022364223_IR_2016_1225195_2062407.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:09.02.2016 Zostavená:06.02.2016 Schválená:09.02.2016 |
MUJ_2022364223_IR_2015_827491_1585195.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:26.02.2015 Zostavená:23.02.2015 Schválená:25.02.2015 |
MUJ_2022364223_IR_2014_437472_1097730.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:08.03.2014 Zostavená:27.02.2014 Schválená:07.03.2014 |
POD101_2022364223_IR_2013_22132_62111.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2022364223_IR_2013_22132_62139.pdf |