FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Inditex Slovakia, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Inditex Slovakia, s. r. o.
Ulica a číslo:  Einsteinova 18
Mesto:  Bratislava, 85101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36779644
DIČ:  2022395078
IČ DPH:  SK2022395078
SK NACE:  47710 Maloobchod s odevmi
Založená 18 rokov
Vznik:  19.05.2007
Veľkosť:  250-499 zamestnancov
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK9211110000001423349006 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK3973000000009000040150 INGBSKBX ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
NL97BKMG0261368508
SK7011110000001423349014 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ZARA Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 18, 85101 Bratislava
Inditex Slovakia, s. r. o. , Einsteinova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Inditex Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 18, Bratislava
ZARA Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
ZARA Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 18, Bratislava
ZARA Slovakia, s.r.o. , Búdkova 26, 81104 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 2.2018-1.2019 2.2017-1.2018 2.2016-1.2017 2.2015-1.2016 2.2014-1.2015 2.2013-1.2014
Aktíva 30 343 127 32 217 355 8 422 642 12 299 311 10 590 090 9 490 607 9 123 997 9 259 858 9 065 786 8 549 979
  Neobežný majetok 19 205 090 20 963 495 5 014 206 5 654 302 1 636 612 1 993 368 2 444 999 2 852 838 3 686 320 4 510 761
    Dlhodobý hmotný majetok 19 205 090 20 963 495 5 014 206 5 654 302 1 636 612 1 993 368 2 444 999 2 852 838 3 686 320 4 510 761
  Obežný majetok 10 976 733 11 073 678 3 396 657 6 637 159 8 952 921 7 497 239 6 678 998 6 406 332 5 341 465 3 996 820
    Zásoby 2 950 886 2 974 110 555 737 1 104 569 1 237 964 1 069 714 1 049 507 833 537 815 388 808 948
    Dlhodobé pohľadávky 523 010 1 099 525 496 527 397 644 459 176 378 191 333 865 289 697 200 323 140 442
    Krátkodobé pohľadávky 1 670 377 596 687 726 971 449 521 417 611 363 312 167 237 10 756 7 947 16 270
    Finančné účty 5 832 460 6 403 356 1 617 422 4 685 425 6 838 170 5 686 022 5 128 389 5 272 342 4 317 807 3 031 160
  Časové rozlíšenie 161 304 180 182 11 779 7 850 557 0 0 688 38 001 42 398
2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 2.2018-1.2019 2.2017-1.2018 2.2016-1.2017 2.2015-1.2016 2.2014-1.2015 2.2013-1.2014
Pasíva 30 343 127 32 217 355 8 422 642 12 299 311 10 590 090 9 490 607 9 123 997 9 259 858 9 065 786 8 549 979
  Vlastné imanie 5 820 090 6 111 235 2 245 802 2 465 708 5 808 943 5 566 110 5 849 033 5 781 112 5 401 713 5 050 695
    Základné imanie 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 3 867 092 3 867 092 3 867 092 3 867 092 3 867 092 3 867 092
    Fondy zo zisku 488 416 488 416 488 416 488 416 488 416 488 416 409 809 330 640 267 272 219 044
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 888 971 4 205 536 777 292 0 0 0 0 0 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 242 703 217 283 -219 906 777 292 1 453 435 1 210 602 1 572 132 1 583 380 1 267 349 964 559
  Záväzky 12 153 416 11 615 795 2 387 495 5 686 610 3 265 781 2 210 061 1 414 377 1 445 549 1 458 265 1 120 866
    Dlhodobé záväzky 15 676 92 555 53 254 48 525 42 229 36 353 31 738 26 432 21 760 0
    Krátkodobé záväzky 11 188 183 9 533 266 1 858 374 5 129 280 2 596 590 1 899 255 1 256 636 1 333 371 1 369 519 0
    Krátkodobé rezervy 949 557 1 989 974 475 867 508 805 626 962 274 453 126 003 85 746 66 986 0
  Časové rozlíšenie 12 369 621 14 490 325 3 789 345 4 146 993 1 515 366 1 714 436 1 860 587 2 033 197 2 205 808 2 378 418
2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 2.2018-1.2019 2.2017-1.2018 2.2016-1.2017 2.2015-1.2016 2.2014-1.2015 2.2013-1.2014
Výnosy 82 635 508 59 717 738 27 395 520 31 788 745 27 252 547 20 099 111 17 356 798 15 438 149 13 282 229 11 777 802
  Výnosy z hospodárskej činnosti 82 632 663 59 717 738 27 393 927 31 785 717 27 248 993 20 096 479 17 354 861 15 434 926 13 279 841 11 772 061
    Tržby z predaja tovaru 79 143 677 57 314 223 26 294 963 31 025 207 26 729 924 19 573 228 16 991 311 15 208 137 13 045 023 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 857 649 686 180 337 076 287 148 315 106 324 339 170 822 36 566 55 898 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 881 690 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 631 337 1 717 335 761 888 473 362 203 963 198 912 191 847 189 533 178 920 0
  Výnosy z finančnej činnosti 2 845 0 1 593 3 028 3 554 2 632 1 937 3 223 2 388 5 741
    Výnosové úroky 0 0 0 3 028 3 427 2 584 1 937 3 220 2 367 0
    Kurzové zisky 2 845 0 1 593 0 127 48 0 3 21 0
2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 2.2018-1.2019 2.2017-1.2018 2.2016-1.2017 2.2015-1.2016 2.2014-1.2015 2.2013-1.2014
Náklady 78 367 429 58 837 800 27 717 788 30 655 092 25 395 827 18 560 745 15 321 976 13 406 120 11 649 927 10 521 420
  Náklady na hospodársku činnosť 78 301 377 58 779 457 27 702 074 30 638 943 25 364 251 18 540 180 15 302 682 13 387 309 11 636 577 10 514 066
    Náklady na obstaranie tovaru 50 213 767 36 224 482 18 443 077 20 413 176 16 655 751 11 745 484 9 200 598 7 685 557 6 337 632 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 865 975 799 367 398 329 381 336 322 613 376 150 357 348 288 550 245 892 0
    Služby 15 578 253 14 014 972 5 565 243 6 178 203 5 715 694 3 939 076 3 361 482 3 097 769 2 727 945 0
    Osobné náklady 6 912 386 5 358 398 2 288 901 2 421 113 1 950 201 1 585 922 1 465 403 1 284 898 1 180 072 0
    Dane a poplatky -2 564 -2 192 4 859 4 547 3 215 956 3 046 2 994 7 771 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 3 305 345 2 201 798 818 647 869 760 406 657 513 308 631 919 908 715 920 829 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 881 690 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 428 215 182 632 183 018 370 808 310 120 379 284 282 005 118 136 216 436 0
  Náklady na finančnú činnosť 66 052 58 343 15 714 16 149 31 576 20 565 19 294 18 811 13 350 7 354
    Nákladové úroky 27 644 25 546 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kurzové straty 18 158 21 772 1 963 4 610 9 039 8 143 6 104 6 603 4 143 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 250 11 025 13 751 11 539 22 537 12 422 13 190 12 208 9 207 0
2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 2.2018-1.2019 2.2017-1.2018 2.2016-1.2017 2.2015-1.2016 2.2014-1.2015 2.2013-1.2014
Daň z príjmu 1 025 376 662 655 -102 362 356 361 403 285 327 764 462 690 448 649 364 953 291 823
  Splatná daň z príjmu 448 861 327 042 1 301 282 835 485 832 378 063 509 845 535 036 419 623 333 400
  Odložená daň z príjmu 576 515 335 613 -103 663 73 526 -82 547 -50 299 -47 155 -86 387 -54 670 -41 577
2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 2.2018-1.2019 2.2017-1.2018 2.2016-1.2017 2.2015-1.2016 2.2014-1.2015 2.2013-1.2014
Hospodársky výsledok 3 242 703 217 283 -219 906 777 292 1 453 435 1 210 602 1 572 132 1 583 380 1 267 349 964 559
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 331 286 938 281 -308 147 1 146 774 1 884 742 1 556 299 2 052 179 2 047 617 1 643 264 1 257 995
    Pridaná hodnota 12 343 331 6 961 582 2 225 390 4 339 640 4 350 972 3 836 857 4 242 705 4 172 827 3 789 452 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -63 207 -58 343 -14 121 -13 121 -28 022 -17 933 -17 357 -15 588 -10 962 -1 613

Účtovné závierky

Obdobie:2.2022-1.2023    Typ: Riadna     Podaná:19.07.2023     Zostavená:28.04.2023
   POD_2022395078_IR_202202-202301_3710904_4959190.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Správa audítora.PDF
Obdobie:2.2021-1.2022    Typ: Riadna     Podaná:14.07.2022     Zostavená:31.03.2022
   POD_2022395078_IR_202102-202201_3338242_4525160.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Správa audítora.PDF
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Riadna     Podaná:21.05.2021     Zostavená:29.04.2021     Schválená:25.10.2021
   POD_OS_2022395078_IR_202002-202101_2829255_4116860.pdf
   POD_2022395078_IR_202002-202101_2829255_3936608.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Mimoriadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IM_202002-202101_2817938_3922330.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Mimoriadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IM_202002-202101_2817937_3922329.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Mimoriadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IM_202002-202101_2817942_3922334.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Mimoriadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IM_202002-202101_2817940_3922332.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Mimoriadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IM_202002-202101_2817934_3922326.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IR_202002-202101_2817935_3922327.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Mimoriadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   POD_2022395078_IM_202002-202101_2817939_3922331.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2019-1.2020    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2020     Zostavená:31.03.2020
   POD_2022395078_IR_201902-202001_2445805_3485778.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2018-1.2019    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2019     Zostavená:09.04.2019     Schválená:26.04.2019
   POD_2022395078_IR_201802-201901_2143425_3124762.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.ZIP
Obdobie:2.2017-1.2018    Typ: Riadna     Podaná:27.04.2018     Zostavená:09.04.2018     Schválená:21.04.2018
   POD_2022395078_IR_201702-201801_1793258_2708995.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2016-1.2017    Typ: Riadna     Podaná:27.04.2017     Zostavená:21.04.2017     Schválená:21.04.2017
   POD_2022395078_IR_201602-201701_1443793_2294103.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2015-1.2016    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2016     Zostavená:15.04.2016     Schválená:15.04.2016
   POD_2022395078_IR_201502-201601_1079225_1857468.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2014-1.2015    Typ: Riadna     Podaná:21.05.2015     Zostavená:15.04.2015     Schválená:15.04.2015
   POD_2022395078_IR_201402-201501_722264_1420451.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2013-1.2014    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2014     Zostavená:22.04.2014     Schválená:25.04.2014
   POD101_2022395078_IR_201302-201401_340711_854839.pdf
   POD201_2022395078_IR_201302-201401_340711_854850.pdf
   Poznámky.PDF
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies