FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy POWER FOREST, s. r. o. v likvidácii

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  POWER FOREST, s. r. o. v likvidácii
Ulica a číslo:  Peterská 15199/20
Mesto:  Bratislava - mestská časť Ružinov, 82103
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  36803812
DIČ:  2022412524
IČ DPH:  SK2022412524
SK NACE:  71129 Ost.inž.čin.,súv.porad.
Založená 17 rokov
Vznik:  13.07.2007
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
POWER FOREST, s. r. o. , 127, 90603 Smrdáky
POWER FOREST, s. r. o. v likvidácii , Peterská 15199, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
POWER FOREST, s. r. o. , 127, Smrdáky
aequus s.r.o. , Kúpeľná 7, 81102 Bratislava

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

1.2020-6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 12 671 28 731 44 948 369 778 419 060 517 648 7 805 6 262
  Neobežný majetok 12 664 26 094 42 359 344 476 379 622 368 674 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 12 664 26 094 42 359 344 476 374 622 368 674 0 0
    Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 5 000 0 0 0
  Obežný majetok 0 2 637 2 571 25 273 39 430 148 974 7 805 6 262
    Zásoby 0 770 770 770 770 770 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 0 304 234 18 238 21 117 118 974 0 2 005
    Finančné účty 0 1 563 1 567 6 265 17 543 29 230 7 805 4 257
  Časové rozlíšenie 7 0 18 29 8 0 0 0
1.2020-6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 12 671 28 731 44 948 369 778 419 060 517 648 7 805 6 262
  Vlastné imanie -373 887 -361 473 -347 633 -301 242 -196 162 18 132 7 805 6 262
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 2 986 2 986 2 986 785 785 77 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -371 098 -357 258 -308 667 -203 586 10 708 129 -377 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 414 -13 840 -48 591 -105 080 -214 294 11 287 1 543 -377
  Záväzky 386 558 390 204 392 581 671 020 615 222 499 516 0 0
    Dlhodobé záväzky 835 826 5 998 10 605 13 347 19 0 0
    Krátkodobé záväzky 98 045 98 325 109 070 374 349 339 943 324 249 0 0
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 666 1 832 248 0 0
    Bežné bankové úvery 16 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 287 662 291 053 277 513 285 400 260 100 175 000 0 0
1.2020-6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 1 988 4 500 371 911 191 047 76 625 842 407 1 672 1 960
  Výnosy z hospodárskej činnosti 1 988 4 500 371 911 191 047 76 624 842 401 1 672 1 960
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 3 335 841 201 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 15 750 91 046 53 955 1 200 1 672 0
    Tržby z predaja majetku 772 4 500 355 000 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 216 0 1 161 100 001 19 334 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 1 6 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 1 6 0 0
1.2020-6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 14 402 18 340 420 502 295 167 289 959 828 239 129 2 337
  Náklady na hospodársku činnosť 14 338 18 003 419 801 294 053 288 190 823 996 57 2 261
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 2 990 597 811 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 30 0 649 26 861 45 307 29 510 0 0
    Služby 58 1 025 26 186 51 985 117 316 187 282 57 0
    Osobné náklady 0 0 1 826 168 048 68 192 6 379 0 0
    Dane a poplatky 12 207 15 722 15 083 225 266 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 13 430 13 791 24 908 30 146 29 652 2 748 0 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 770 2 475 277 209 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 38 505 73 301 1 930 24 508 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 64 337 701 1 114 1 769 4 243 72 76
    Nákladové úroky 3 235 601 953 1 476 4 077 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 61 102 100 161 293 166 72 0
1.2020-6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 0 0 960 960 2 881 0 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 960 960 2 881 0 0
1.2020-6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok -12 414 -13 840 -48 591 -105 080 -214 294 11 287 1 543 -377
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 350 -13 503 -47 890 -103 006 -211 566 18 405 1 615 -301
    Pridaná hodnota -88 -1 025 -11 085 12 200 -108 323 27 798 1 615 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -64 -337 -701 -1 114 -1 768 -4 237 -72 -76

Účtovné závierky

Obdobie:1.2020-6.2020    Typ: Mimoriadna     Podaná:17.08.2020     Zostavená:17.08.2020     Schválená:17.08.2020
   POD_2022412524_IM_202001-202006_2536929_3597807.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:19.02.2020     Zostavená:19.02.2020     Schválená:19.02.2020
   MUJ_2022412524_IR_2019_2289622_3317368.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:15.03.2019     Zostavená:15.03.2019     Schválená:15.03.2019
   POD_2022412524_IR_2018_1989291_2957176.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2018     Zostavená:19.03.2018     Schválená:19.03.2018
   POD_2022412524_IR_2017_1644474_2549598.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2017     Zostavená:22.03.2017     Schválená:22.03.2017
   POD_2022412524_IR_2016_1310711_2153037.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:02.03.2016     Zostavená:02.03.2016     Schválená:02.03.2016
   POD_2022412524_IR_2015_849587_1609390.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:12.02.2016     Zostavená:02.02.2016     Schválená:02.02.2016
   POD_2022412524_IR_2015_829595_1587583.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2015     Zostavená:06.03.2015     Schválená:06.03.2015
   POD_OS_2022412524_IR_2014_456548_1210102.pdf
   POD_2022412524_IR_2014_456548_1120745.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:04.03.2014     Zostavená:04.03.2014
   Poznámky.PDF
   POD201_2022412524_IR_2013_10565_33039.pdf
   POD101_2022412524_IR_2013_10565_32817.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies