FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy JOHNY TRANS SK, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Exekúcie
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  JOHNY TRANS SK, s.r.o.
Adresa:  02332 Snežnica 3
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44041071
DIČ:  2022553258
IČ DPH:  SK2022553258
SK NACE:  49410 Nákladná cestná doprava
Zrušená 6 rokov
Vznik:  11.03.2008
Zánik:  28.06.2019
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
JOHNY TRANS SK, s.r.o. , 3, Snežnica
JOHNY TRANS SK, s.r.o. , 3 , 02332 Snežnica

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 142 886 142 886 142 886 142 886 152 745 194 245
  Neobežný majetok 2 800 2 800 2 800 2 800 8 258 21 276
    Dlhodobý hmotný majetok 2 800 2 800 2 800 2 800 8 258 21 276
  Obežný majetok 140 086 140 086 140 086 140 086 144 487 172 057
    Zásoby 0 0 0 0 26 199
    Krátkodobé pohľadávky 10 914 10 914 10 914 10 914 10 625 19 415
    Finančné účty 129 172 129 172 129 172 129 172 133 836 152 443
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 912
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 142 886 142 886 142 886 142 886 152 745 194 245
  Vlastné imanie 45 652 45 652 45 652 45 652 57 454 73 611
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 39 013 39 013 39 013 50 815 66 972 65 307
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 0 0 -11 802 -16 157 1 665
  Záväzky 97 234 97 234 97 234 97 234 95 291 118 371
    Dlhodobé záväzky 735 735 735 735 718 0
    Krátkodobé záväzky 78 977 78 977 78 977 78 977 77 051 0
    Bežné bankové úvery 17 522 17 522 17 522 17 522 17 522 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 2 263
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 0 0 0 630 66 815 192 615
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 290 66 814 192 615
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 260 48 161 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 13 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 30 5 653 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 340 1 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 340 1 0
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 0 0 0 11 472 77 350 188 551
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 11 411 55 415 180 884
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 224 13 735 0
    Služby 0 0 0 1 010 4 390 0
    Osobné náklady 0 0 0 3 977 6 930 0
    Dane a poplatky 0 0 0 675 1 639 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 5 458 9 308 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 6 693 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 67 12 720 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 61 21 935 7 667
    Nákladové úroky 0 0 0 14 1 498 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 47 20 437 0
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 0 960 0 960 5 622 2 399
  Splatná daň z príjmu 0 960 0 960 5 622 2 399
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 0 -960 0 -11 802 -16 157 1 665
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 0 0 -11 121 11 399 11 731
    Pridaná hodnota 0 0 0 -974 30 036 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 279 -21 934 -7 667

Účtovné závierky

Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:01.07.2019     Schválená:01.07.2019
   MUJ_2022553258_IR_2018_2252135_3256567.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:02.07.2018     Schválená:02.07.2018
   MUJ_2022553258_IR_2017_1900666_2839129.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2017     Zostavená:30.06.2017     Schválená:30.06.2017
   MUJ_2022553258_IR_2016_1536209_2410014.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2017     Zostavená:30.06.2017     Schválená:30.06.2017
   MUJ_2022553258_IR_2016_1536228_2410033.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:17.06.2016     Zostavená:17.06.2016     Schválená:17.06.2016
   MUJ_2022553258_IR_2015_1105201_1895759.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2015     Zostavená:28.06.2015     Schválená:28.06.2015
   MUJ_2022553258_IR_2014_784396_1498248.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:11.06.2014     Zostavená:11.06.2014
   POD201_2022553258_IR_2013_345243_850541.pdf
   POD101_2022553258_IR_2013_345243_850537.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies