FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DEKaDAR, spol. s r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  DEKaDAR, spol. s r.o.
Ulica a číslo:  Hlavná 128
Mesto:  Matúškovo, 92501
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44128444
DIČ:  2022590064
IČ DPH:  SK2022590064
SK NACE:  77290 Prenájom ost.dom.potrieb
Založená 17 rokov
Vznik:  23.04.2008
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5311000000002942012266 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 278 746 411 188 255 794 287 882 238 218 133 295 185 587 119 519 101 954 35 992 63 841
  Neobežný majetok 35 684 19 008 30 062 28 062 52 871 57 609 36 194 12 854 11 875 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 35 684 19 008 30 062 28 062 52 871 57 609 36 194 12 854 11 875 0 0
  Obežný majetok 243 062 392 180 225 732 259 820 185 347 75 686 149 393 106 230 89 863 35 992 63 841
    Zásoby 28 199 167 606 128 851 209 007 105 145 11 543 19 350 13 992 564 8 814 13 800
    Krátkodobé pohľadávky 164 920 17 192 71 408 50 222 58 936 58 399 128 987 78 401 55 878 24 462 46 726
    Finančné účty 49 943 207 382 25 473 591 21 266 5 744 1 056 13 837 33 421 2 716 3 315
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 435 216 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 278 746 411 188 255 794 287 882 238 218 133 295 185 587 119 519 101 954 35 992 63 841
  Vlastné imanie 34 814 24 001 18 949 11 432 8 110 2 095 8 946 19 560 10 166 1 033 669
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
    Fondy zo zisku 664 664 664 1 054 1 054 1 054 1 054 1 055 1 055 1 055 1 055
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 16 698 11 646 4 117 440 -6 587 -12 445 -9 705 3 526 -7 797 438 4 133
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 813 5 052 7 529 3 299 7 004 6 847 10 958 8 340 10 269 -7 099 -11 158
  Záväzky 243 932 387 187 236 845 276 450 230 108 131 200 176 641 99 459 81 288 34 959 63 172
    Dlhodobé záväzky 245 150 139 88 9 322 17 308 15 619 60 60 60 0
    Krátkodobé záväzky 95 134 141 837 160 550 150 167 120 786 113 892 147 250 99 399 81 228 34 899 0
    Krátkodobé rezervy 1 675 200 0 14 0 0 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 31 878 0 11 156 6 181 0 0 13 772 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 115 000 245 000 65 000 120 000 100 000 0 0 0 0 0 0
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 500 10 500 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 583 229 966 893 855 271 782 748 740 775 750 474 395 072 262 668 278 423 0 239 706
  Výnosy z hospodárskej činnosti 583 229 966 893 855 271 782 748 740 775 750 474 395 072 262 667 278 423 0 239 706
    Tržby z predaja tovaru 344 527 717 586 683 738 538 624 593 128 645 862 173 075 207 415 260 927 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 321 717 185 086 236 103 126 132 128 416 99 684 221 487 55 252 17 495 0 0
    Zmena stavu a aktivácia -87 115 37 702 -69 943 104 838 14 518 0 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 0 23 500 0 7 750 1 500 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 100 3 019 5 373 5 404 3 213 4 928 510 0 1 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 568 324 958 962 845 263 778 004 731 297 741 396 383 154 254 328 267 022 6 139 250 864
  Náklady na hospodársku činnosť 566 696 957 626 843 932 776 361 729 467 739 469 382 450 254 068 266 903 6 131 247 457
    Náklady na obstaranie tovaru 270 183 550 154 614 484 495 982 550 292 611 517 235 882 222 113 229 352 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 60 209 161 636 82 074 84 114 16 974 13 563 14 984 7 998 20 006 0 0
    Služby 196 492 210 012 107 098 158 354 133 745 95 347 120 516 15 589 13 121 100 0
    Osobné náklady 23 603 3 416 13 108 7 499 776 0 216 1 208 944 0 0
    Dane a poplatky 1 716 3 112 2 924 671 1 550 879 820 2 175 133 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 11 324 11 109 16 999 17 060 19 026 15 946 5 826 4 180 3 125 0 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 14 646 0 7 749 313 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 169 3 541 7 245 4 932 6 791 2 217 4 206 805 222 6 031 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 628 1 336 1 331 1 643 1 830 1 927 704 260 119 8 3 407
    Nákladové úroky 680 550 576 891 1 091 1 224 224 0 0 0 0
    Kurzové straty 0 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 948 784 755 752 731 700 480 260 119 8 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 4 092 2 879 2 479 1 445 2 474 2 231 960 0 1 132 960 0
  Splatná daň z príjmu 4 092 2 879 2 479 1 445 2 474 2 231 960 0 1 132 960 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 10 813 5 052 7 529 3 299 7 004 6 847 10 958 8 340 10 269 -7 099 -11 158
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 533 9 267 11 339 6 387 11 308 11 005 12 622 8 599 11 520 -6 131 -7 751
    Pridaná hodnota 52 245 18 572 46 242 31 144 35 051 25 119 23 180 16 967 15 943 -100 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 628 -1 336 -1 331 -1 643 -1 830 -1 927 -704 -259 -119 -8 -3 407

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2025     Zostavená:31.03.2025     Schválená:31.03.2025
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2024     Zostavená:28.03.2024     Schválená:28.03.2024
   MUJ_2022590064_IR_2023_3903992_5184996.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2023     Zostavená:30.03.2023     Schválená:30.03.2023
   MUJ_2022590064_IR_2022_3543219_4774045.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2022     Zostavená:28.03.2022     Schválená:28.03.2022
   MUJ_2022590064_IR_2021_3123263_4284791.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2021     Zostavená:31.03.2021     Schválená:31.03.2021
   MUJ_2022590064_IR_2020_2794415_3883267.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2020     Zostavená:28.03.2020     Schválená:28.03.2020
   MUJ_2022590064_IR_2019_2397348_3432715.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2019     Zostavená:16.03.2019     Schválená:16.03.2019
   MUJ_2022590064_IR_2018_1992909_2961078.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2018     Zostavená:29.03.2018     Schválená:29.03.2018
   MUJ_2022590064_IR_2017_1738117_2649132.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:31.03.2017     Schválená:31.03.2017
   POD_2022590064_IR_2016_1378059_2224401.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2016     Zostavená:21.03.2016     Schválená:21.03.2016
   POD_2022590064_IR_2015_914146_1679600.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2015     Zostavená:29.03.2015     Schválená:29.03.2015
   POD_2022590064_IR_2014_603400_1284294.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2014     Zostavená:30.06.2014
   POD201_2022590064_IR_2013_373068_936303.pdf
   Poznámky.PDF
   POD101_2022590064_IR_2013_373068_936298.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies