Názov: | EUROGASTROP, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Čergovská 7002/10 |
Mesto: | Prešov, 08001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44137761 |
DIČ: | 2022594453 |
IČ DPH: | SK2022594453 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 29.04.2008 |
Veľkosť: | 20-24 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7211000000002947011983 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK3375000000004013352724 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK9311000000002627212014 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK7909000000005183700212 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
EUROGASTROP, s.r.o. , Čergovska č 7002/10 00, Prešov
EUROGASTROP, s.r.o. , Čergovská 7002/10, Prešov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 2 743 862 | 1 560 302 | 1 069 312 | 936 202 | 1 001 580 | 986 886 | 986 535 | 859 359 | 678 454 | 707 545 | 786 334 |
Neobežný majetok | 668 028 | 654 891 | 374 215 | 382 169 | 438 819 | 370 185 | 372 355 | 290 459 | 191 669 | 165 451 | 108 004 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Dlhodobý hmotný majetok | 668 028 | 654 891 | 371 215 | 376 169 | 429 819 | 358 185 | 360 355 | 278 459 | 179 669 | 153 451 | 96 004 |
Obežný majetok | 2 070 137 | 905 200 | 692 602 | 550 306 | 560 713 | 615 355 | 585 315 | 564 639 | 482 126 | 540 386 | 676 678 |
Zásoby | 26 004 | 60 917 | 60 917 | 54 249 | 76 591 | 39 210 | 32 040 | 30 358 | 36 335 | 108 512 | 326 982 |
Krátkodobé pohľadávky | 569 222 | 467 740 | 415 036 | 290 371 | 203 888 | 164 183 | 193 469 | 199 975 | 175 490 | 166 174 | 152 463 |
Finančné účty | 1 474 911 | 376 543 | 216 649 | 205 686 | 280 234 | 411 962 | 359 806 | 334 306 | 270 301 | 265 700 | 197 233 |
Časové rozlíšenie | 5 697 | 211 | 2 495 | 3 727 | 2 048 | 1 346 | 28 865 | 4 261 | 4 659 | 1 708 | 1 652 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 2 743 862 | 1 560 302 | 1 069 312 | 936 202 | 1 001 580 | 986 886 | 986 535 | 859 359 | 678 454 | 707 545 | 786 334 |
Vlastné imanie | 1 587 859 | 987 877 | 704 545 | 592 609 | 517 932 | 454 758 | 390 563 | 328 124 | 284 166 | 277 021 | 280 315 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 638 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 10 854 | 10 854 | 10 854 | 10 854 | 4 538 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 970 384 | 687 052 | 575 116 | 500 438 | 443 585 | 383 259 | 320 821 | 276 863 | 269 719 | 273 013 | 273 912 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 599 982 | 283 332 | 111 936 | 74 678 | 63 170 | 64 196 | 62 439 | 43 958 | 7 144 | -3 294 | -900 |
Záväzky | 1 156 003 | 572 425 | 364 767 | 343 593 | 483 648 | 532 128 | 595 972 | 531 235 | 394 288 | 430 524 | 506 019 |
Dlhodobé záväzky | 5 278 | 4 368 | 4 107 | 3 072 | 2 737 | 1 985 | 995 | 1 106 | 1 246 | 1 372 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 614 485 | 415 165 | 361 672 | 338 653 | 469 499 | 505 218 | 540 275 | 488 958 | 349 172 | 412 694 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 733 | 3 684 | 3 039 | 5 041 | 0 |
Bežné bankové úvery | 536 240 | 152 892 | -1 012 | 1 868 | 11 412 | 24 925 | 48 969 | 37 487 | 40 831 | 11 417 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 4 553 877 | 3 405 282 | 2 639 176 | 2 391 054 | 2 866 057 | 2 120 434 | 1 998 849 | 1 626 342 | 1 495 908 | 1 692 324 | 1 602 594 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 4 549 417 | 3 401 385 | 2 639 142 | 2 391 035 | 2 866 000 | 2 118 830 | 1 998 688 | 1 626 331 | 1 495 375 | 1 692 060 | 1 602 208 |
Tržby z predaja tovaru | 4 323 545 | 3 096 747 | 2 487 248 | 2 210 102 | 2 479 950 | 2 044 540 | 1 817 131 | 1 430 902 | 1 203 068 | 1 308 588 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 219 501 | 257 915 | 110 770 | 160 975 | 271 172 | 149 | 121 844 | 189 261 | 188 079 | 362 463 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 4 000 | 45 833 | 7 083 | 0 | 4 325 | 22 917 | 48 346 | 1 242 | 94 342 | 324 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 371 | 890 | 34 041 | 19 958 | 110 553 | 51 224 | 11 367 | 4 926 | 9 886 | 20 685 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 4 460 | 3 897 | 34 | 19 | 57 | 1 604 | 161 | 11 | 533 | 264 | 386 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 11 | 529 | 242 | 0 |
Kurzové zisky | 4 460 | 34 | 34 | 19 | 57 | 1 604 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 3 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 3 784 261 | 3 032 718 | 2 490 452 | 2 278 787 | 2 779 979 | 2 032 994 | 1 911 751 | 1 564 173 | 1 480 802 | 1 691 950 | 1 601 987 |
Náklady na hospodársku činnosť | 3 757 729 | 3 010 478 | 2 478 277 | 2 265 246 | 2 765 110 | 2 019 472 | 1 894 780 | 1 544 319 | 1 465 205 | 1 679 088 | 1 587 799 |
Náklady na obstaranie tovaru | 2 641 929 | 2 039 780 | 1 767 426 | 1 516 985 | 1 915 793 | 1 246 602 | 1 259 143 | 809 293 | 911 704 | 1 060 519 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 172 695 | 201 179 | 118 226 | 133 837 | 141 294 | 114 750 | 138 176 | 173 806 | 175 854 | 217 942 | 0 |
Služby | 569 535 | 471 533 | 332 852 | 364 723 | 353 507 | 319 849 | 278 739 | 389 018 | 201 226 | 225 476 | 0 |
Osobné náklady | 243 781 | 174 935 | 148 586 | 138 454 | 188 397 | 166 000 | 101 383 | 100 546 | 78 996 | 130 356 | 0 |
Dane a poplatky | 3 284 | 2 305 | 4 286 | 3 701 | 3 282 | 5 142 | 2 811 | 2 490 | 2 688 | 3 013 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 112 362 | 93 695 | 78 960 | 94 016 | 99 186 | 96 447 | 73 689 | 61 540 | 34 398 | 37 973 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 7 488 | 0 | 2 923 | 14 576 | 24 446 | 0 | 48 002 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 14 143 | 27 051 | 20 453 | 13 530 | 60 728 | 56 106 | 16 393 | 7 626 | 12 337 | 3 809 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 26 532 | 22 240 | 12 175 | 13 541 | 14 869 | 13 522 | 16 971 | 19 854 | 15 597 | 12 862 | 14 188 |
Nákladové úroky | 11 926 | 9 181 | 4 223 | 6 543 | 9 419 | 10 131 | 13 339 | 13 632 | 9 947 | 8 559 | 0 |
Kurzové straty | 1 422 | 197 | 2 195 | 1 818 | 984 | 445 | 143 | 150 | 9 | 38 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 13 184 | 12 862 | 5 757 | 5 180 | 4 466 | 2 946 | 3 489 | 6 072 | 5 641 | 4 265 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 169 634 | 89 232 | 36 788 | 37 589 | 22 908 | 23 244 | 24 659 | 18 211 | 7 962 | 3 668 | 1 507 |
Splatná daň z príjmu | 169 634 | 89 232 | 36 788 | 37 589 | 22 908 | 23 244 | 24 659 | 18 211 | 7 962 | 3 668 | 1 507 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 599 982 | 283 332 | 111 936 | 74 678 | 63 170 | 64 196 | 62 439 | 43 958 | 7 144 | -3 294 | -900 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 791 688 | 390 907 | 160 865 | 125 789 | 100 890 | 99 358 | 103 908 | 82 012 | 30 170 | 12 972 | 14 409 |
Pridaná hodnota | 1 158 887 | 642 170 | 379 514 | 355 532 | 340 528 | 363 488 | 262 917 | 248 046 | 102 363 | 167 114 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -22 072 | -18 343 | -12 141 | -13 522 | -14 812 | -11 918 | -16 810 | -19 843 | -15 064 | -12 598 | -13 802 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:26.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
POD_2022594453_IR_2023_4028173_5324940.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
POD_2022594453_IR_2022_3650587_4941870.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
POD_2022594453_IR_2021_3280603_4461480.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
POD_2022594453_IR_2020_2937028_4066739.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:07.07.2020 Zostavená:07.07.2020 Schválená:07.07.2020 |
POD_2022594453_IR_2019_2522387_3578122.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:28.06.2019 Schválená:28.06.2019 |
POD_2022594453_IR_2018_2235840_3246971.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.06.2018 Zostavená:21.06.2018 Schválená:22.06.2018 |
POD_2022594453_IR_2017_1853631_2786272.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
POD_2022594453_IR_2016_1507072_2376649.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:28.06.2016 Schválená:29.06.2016 |
POD_2022594453_IR_2015_1136138_1935710.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:26.06.2015 Schválená:29.06.2015 |
POD_2022594453_IR_2014_761451_1475292.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:30.06.2014 |
Poznámky.PDF |
Poznámky.PDF |
POD101_2022594453_IR_2013_370456_927311.pdf |
POD201_2022594453_IR_2013_370456_927309.pdf |