FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Technical Textiles, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Technical Textiles, s. r. o.
Ulica a číslo:  Školská 962/54
Mesto:  Drahovce, 92241
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44163134
DIČ:  2022603649
IČ DPH:  SK2022603649
SK NACE:  23140 Výroba sklen.vlákien
Založená 17 rokov
Vznik:  15.05.2008
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK7011000000002920871780 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5311000000002626146510 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK2911000000003022730278 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK3511000000002927766297 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5911000000002826814085 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK0811000000003022730171 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5411000000002827817931 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK2411000000002828817765 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Technical Textiles, s. r. o. , Školská 962, 92241 Drahovce
Technical Textiles, s. r. o. , Beethovenova 16, 92101 Piešťany
Technical Textiles, s. r. o. , Školská 962/54, Drahovce

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Aktíva 18 223 249 18 292 234 19 756 240 17 825 329 16 234 041 0 21 328 050 20 606 905 18 203 836 14 602 869
  Neobežný majetok 8 611 129 9 111 693 9 804 279 9 192 519 8 830 553 0 3 096 381 3 181 323 3 453 972 4 261 930
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 572
    Dlhodobý hmotný majetok 8 602 829 9 103 393 9 795 979 9 184 219 8 822 253 0 3 088 081 3 173 023 3 445 672 4 252 058
    Dlhodobý finančný majetok 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 0 8 300 8 300 8 300 8 300
  Obežný majetok 9 585 746 9 230 579 9 987 924 8 674 824 7 433 225 0 18 251 927 17 443 321 14 738 144 10 377 186
    Zásoby 3 642 354 1 484 048 430 383 2 947 134 3 667 500 0 237 498 408 200 27 442 686 102
    Krátkodobé pohľadávky 6 520 748 8 422 692 6 541 684 6 476 711 4 396 391 0 17 860 269 16 393 852 13 991 664 7 863 906
    Finančný majetok 996 947 0 1 454 182 0 3 208 0 666 577 666 914 594 440 1 564 959
    Finančné účty -1 574 303 -676 161 1 561 675 -749 021 -633 874 0 -512 417 -25 645 124 598 262 219
  Časové rozlíšenie 26 374 -50 038 -35 963 -42 014 -29 737 0 -20 258 -17 739 11 720 -36 247
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Pasíva 18 223 249 18 292 234 19 756 240 17 825 329 16 234 041 0 21 328 050 20 606 905 18 203 836 14 602 869
  Vlastné imanie 6 420 815 6 633 408 6 640 650 5 814 562 5 865 540 0 4 188 107 4 249 686 312 792 460 214
    Základné imanie 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 0 6 639 6 639 6 639 6 639
    Kapitálové fondy 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 0
    Fondy zo zisku 0 165 165 165 165 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 2 291 777 2 528 564 2 587 915 1 754 033 1 821 297 0 160 676 320 673 364 282 542 090
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 122 399 98 040 45 931 53 725 37 439 0 20 792 -77 626 -58 129 -88 515
  Záväzky 11 433 545 10 982 531 12 131 889 12 010 767 10 368 501 0 17 139 943 16 357 219 17 891 044 14 142 655
    Dlhodobé záväzky 0 0 0 -61 406 -48 305 0 -32 261 -25 748 -19 911 0
    Krátkodobé záväzky 7 338 491 10 132 843 10 809 578 9 269 365 7 420 772 0 17 550 433 16 629 774 18 214 997 0
    Krátkodobé rezervy 66 256 46 267 45 406 49 767 75 226 0 61 971 52 105 42 863 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 4 028 798 803 421 1 276 905 2 753 041 2 920 808 0 -440 200 -298 912 -346 905 0
  Časové rozlíšenie 368 889 676 295 983 701 0 0 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Výnosy 21 384 738 21 743 426 20 432 113 17 892 529 17 066 404 0 16 522 215 16 544 040 16 550 805 17 869 341
  Výnosy z hospodárskej činnosti 21 024 999 21 252 991 20 112 822 17 802 874 17 027 041 0 16 518 288 16 537 313 16 531 413 17 846 363
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 964 633 20 885 295 20 049 946 17 420 213 16 790 195 0 16 461 140 16 476 330 16 243 259 0
    Tržby z predaja majetku 0 318 985 83 363 293 19 522 0 0 0 220 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 60 366 48 711 62 793 19 368 217 324 0 57 148 60 983 68 154 0
  Výnosy z finančnej činnosti 359 739 490 435 319 291 89 655 39 363 0 3 927 6 727 19 392 22 978
    Výnosy z finančného majetku 307 406 401 107 307 406 0 0 0 0 0 0 0
    Výnosové úroky 10 9 23 5 017 3 0 22 30 6 187 0
    Kurzové zisky 52 323 89 319 11 817 9 412 39 360 0 3 905 6 568 13 205 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 45 75 226 0 0 0 129 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Náklady 21 229 803 21 626 205 20 372 718 17 826 246 17 017 981 0 16 495 456 16 618 384 16 594 414 17 942 456
  Náklady na hospodársku činnosť 20 948 703 21 527 553 20 282 761 17 715 157 16 948 336 0 16 434 215 16 573 215 16 470 876 17 881 193
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 14 906 043 16 450 410 15 391 240 13 059 028 12 962 163 0 13 631 381 13 504 697 12 723 890 0
    Služby 2 483 622 1 673 242 1 600 150 1 158 296 1 344 630 0 1 109 346 1 210 289 1 286 281 0
    Osobné náklady 2 758 775 2 467 942 2 534 284 2 490 749 2 236 674 0 1 498 834 1 524 036 1 972 166 0
    Dane a poplatky 9 667 10 341 10 496 9 671 9 438 0 10 479 10 407 6 854 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 790 596 783 216 737 254 640 332 373 075 0 183 019 195 495 201 598 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 140 000 0 347 634 17 500 0 0 123 552 273 537 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 2 402 9 337 9 447 4 856 0 1 156 4 739 6 550 0
  Náklady na finančnú činnosť 281 100 98 652 89 957 111 089 69 645 0 61 241 45 169 123 538 61 263
    Nákladové úroky 44 034 4 318 3 680 23 815 18 029 0 9 958 30 0 0
    Kurzové straty 156 218 11 165 12 587 33 286 8 831 0 28 372 6 671 98 323 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 80 848 83 169 73 690 53 988 42 785 0 22 911 38 468 25 215 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Daň z príjmu 32 536 19 181 13 464 12 558 10 984 0 5 967 3 282 14 520 15 400
  Splatná daň z príjmu 32 536 19 181 13 464 12 558 10 984 0 5 967 3 282 14 520 15 400
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013
Hospodársky výsledok 122 399 98 040 45 931 53 725 37 439 0 20 792 -77 626 -58 129 -88 515
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 76 296 -274 562 -169 939 87 717 78 705 0 84 073 -35 902 60 537 -34 830
    Pridaná hodnota 3 574 968 2 761 643 3 058 556 3 202 889 2 483 402 0 1 720 413 1 761 344 2 233 088 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 78 639 391 783 229 334 -21 434 -30 282 0 -57 314 -38 442 -104 146 -38 285

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:16.04.2024     Zostavená:16.04.2024     Schválená:16.04.2024
   POD_2022603649_IR_2023_3937248_5225031.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2023     Zostavená:12.06.2023     Schválená:12.06.2023
   POD_2022603649_IR_2022_3599008_4834762.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.11.2022     Zostavená:29.11.2022     Schválená:29.11.2022
   POD_2022603649_IR_2021_3348595_4549119.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022
   MUJ_2022603649_IR_2021_3318521_4513039.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:13.12.2021     Zostavená:13.12.2021     Schválená:13.12.2021
   POD_2022603649_IR_2020_2984090_4127303.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021
   POD_2022603649_IR_2020_2932817_4053482.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:04.01.2021     Zostavená:04.01.2021     Schválená:04.01.2021
   POD_2022603649_IR_2019_2625286_3712028.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:02.11.2020
   POD_2022603649_IR_2019_2604700_3677388.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:31.03.2019     Schválená:31.03.2019
   POD_2022603649_IR_2018_2120958_3090604.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:31.03.2019     Schválená:31.03.2019
   POD_2022603649_IR_2018_2120728_3090359.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2019     Zostavená:13.03.2019     Schválená:13.03.2019
   POD_2022603649_IR_2018_1983318_2950733.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2018     Zostavená:30.06.2018     Schválená:30.06.2018
   POD_2022603649_IR_2017_1878516_2814872.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:01.10.2017     Zostavená:30.06.2017     Schválená:30.06.2017
   POD_2022603649_IR_2016_1562523_2450504.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2017     Zostavená:30.06.2017     Schválená:30.06.2017
   POD_2022603649_IR_2016_1530269_2403523.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2016     Zostavená:30.06.2016     Schválená:30.06.2016
   POD_2022603649_IR_2015_1162488_1967284.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2014     Zostavená:29.06.2014
   POD101_2022603649_IR_2013_370848_928429.pdf
   POD201_2022603649_IR_2013_370848_928425.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies