FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Ulica a číslo:  Žehrianska 9
Mesto:  Bratislava - mestská časť Petržalka, 85107
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  42134943
DIČ:  2022673994
IČ DPH:  SK2022673994
SK NACE:  84120 Usmerňov.sociál.služ.
Zrušená 2 roky
Vznik:  01.09.2008
Zánik:  30.06.2022
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Štátne

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

1.2022-6.2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Aktíva 1 203 775 1 550 092 1 613 915 1 465 196 1 486 495 1 501 071 1 450 171 1 496 147 2 196 268 1 972 053 1 733 078 1 749 956 969 256 326 575
  Neobežný majetok 1 196 238 1 226 883 1 288 172 1 288 210 1 339 444 1 395 834 1 318 322 1 491 057 1 683 925 1 497 189 1 578 893 1 661 334 852 788 272 617
    Dlhodobý nehmotný majetok 7 990 13 770 25 330 30 000 40 000 54 400 115 000 206 703 302 541 13 379 11 753 20 081 11 649 18 143
    Dlhodobý hmotný majetok 1 188 248 1 213 113 1 262 842 1 258 210 1 299 444 1 341 434 1 203 322 1 284 354 1 381 384 1 483 810 1 567 139 1 641 254 841 138 254 474
  Obežný majetok 7 034 168 342 160 168 169 685 140 223 98 693 125 203 5 089 512 083 474 864 154 186 88 622 116 468 51 449
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 1 595
    Krátkodobé pohľadávky 5 568 30 0 2 513 1 472 412 384 390 114 33 88 21 116 911
    Finančné účty 1 466 168 313 160 168 167 172 138 751 98 281 124 820 4 700 511 969 474 831 154 098 88 601 115 884 48 944
  Časové rozlíšenie 503 154 867 165 575 7 301 6 828 6 544 6 645 0 260 0 0 0 0 2 509
1.2022-6.2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Pasíva 1 203 775 1 550 092 1 613 915 1 465 196 1 486 495 1 501 071 1 450 171 1 496 147 2 196 268 1 972 053 1 733 078 1 749 956 969 256 326 575
  Vlastné imanie -6 455 76 384 95 080 -303 208 -224 631 -169 298 -176 120 -292 091 -103 077 -90 134 -130 184 -19 776 -6 844 -14 546
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130 184 -19 776 -8 805 -12 149 -14 820
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 455 76 384 95 080 -303 208 -224 631 -169 298 -176 120 -292 091 -103 077 40 050 -110 408 -10 972 5 305 273
  Záväzky 1 210 230 1 473 708 1 518 835 1 768 404 1 711 126 1 670 369 1 626 291 1 788 238 2 299 346 2 062 187 1 863 262 1 769 732 976 100 307 083
    Dlhodobé záväzky 1 463 4 393 6 142 3 833 1 770 1 108 1 690 2 813 10 442 4 137 1 786 548 707 1 043
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 958 65 442 19 839 19 304 17 329
    Krátkodobé záväzky 12 529 242 432 224 521 476 361 369 913 273 426 306 278 294 367 604 978 485 903 217 142 88 011 103 302 50 132
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 196 238 1 226 883 1 288 172 1 288 210 1 339 444 1 395 834 1 318 322 1 491 057 1 683 925 1 497 189 1 578 893 1 661 334 852 788 238 578
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 039
1.2022-6.2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Výnosy 1 760 946 2 766 048 3 118 180 3 470 345 2 655 036 2 747 545 3 098 132 8 065 250 18 318 437 5 604 180 2 623 506 2 584 309 2 100 183 1 732 503
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 687 19 839 33 944 14 932 9 683
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 687 19 839 33 944 14 932 9 683
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 13 323 1 400 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 323 1 400 0
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 537 489 2 603 656 2 537 042 2 083 851 1 722 820
1.2022-6.2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Náklady 1 843 785 2 784 745 2 719 892 3 548 921 2 716 560 2 740 723 3 106 084 8 254 202 18 359 574 5 564 130 2 733 914 2 595 281 2 094 877 1 732 230
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 562 073 2 581 144 2 350 796 1 916 963 1 597 790
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 498 047 160 018 323 884 227 004 157 499
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230 940 931 393 895 624 913 874 778 555
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 394 377 1 305 732 1 062 379 706 259 584 680
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 613 100 877 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 478 116 646 33 552 48 636 59 727
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 619 67 256 34 480 21 189 17 329
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 660 719 8 327 2 169 329
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 27 15 27 36
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 692 8 312 2 143 293
  Náklady z mimoriadnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 2 174 3 629 0 0
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 878 232 530 175 745 134 110
1.2022-6.2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Hospodársky výsledok -82 839 -18 696 398 288 -78 577 -61 524 6 822 -7 952 -188 952 -41 137 40 050 -110 408 -10 972 5 305 273

Účtovné závierky

Obdobie:1.2022-6.2022    Typ: Mimoriadna     Podaná:06.06.2023     Zostavená:29.07.2022
   CKS_UZTS_ROPO_29081.PDF
   ROPOSFOV201_42134943_IM_202201-202206_29081.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IM_202201-202206_29081.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_29081.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_29081.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:25.04.2022     Zostavená:25.04.2022
   CKS_POZNTXT_ROPO_26732.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_26732.PDF
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2021_26732.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2021_26732.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_26732.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2021     Zostavená:29.04.2021
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2020_24847.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2020_24847.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_24847.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_24847.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_24847.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:24.04.2020     Zostavená:24.04.2020
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2019_19933.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2019_19933.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_19933.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_19933.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_19933.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2019     Zostavená:29.04.2019
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2018_17780.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2018_17780.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_17780.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_17780.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_17780.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2018     Zostavená:26.04.2018
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2017_15752.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2017_15752.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_15752.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_15752.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_15752.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:21.04.2017     Zostavená:11.04.2017
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2016_13306.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2016_13306.pdf
   CKS_UZTS_ROPO_13306.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_13306.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_13306.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:25.04.2016     Zostavená:22.03.2016
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2015_11382.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2015_11382.pdf
   CKS_POZNSTR_ROPO_11382.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_11382.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_11382.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2015     Zostavená:29.04.2015
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2014_9407.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2014_9407.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_9407.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_9407.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_9407.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:22.04.2015     Zostavená:23.01.2015
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2014_8783.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2014_8783.pdf
   CKS_POZNTXT_ROPO_8783.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_8783.PDF
   CKS_UZTS_ROPO_8783.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:23.04.2014     Zostavená:23.04.2014
   ROPOSFOV201_42134943_IR_2013_6617.pdf
   ROPOSFOV101_42134943_IR_2013_6617.pdf
   CKS_POZNTS_ROPO_6617.PDF
   CKS_POZNSTR_ROPO_6617.PDF
   CKS_POZNTXT_ROPO_6617.PDF
   CKS_VZASTS_ROPO_6617.PDF
   CKS_SUVAHATS_ROPO_6617.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies