Názov: | LSE Integration s. r. o. |
Ulica a číslo: | Boženy Němcovej 8 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44432607 |
DIČ: | 2022695037 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Zrušená 9 rokov
|
|
Vznik: | 15.10.2008 |
Zánik: | 15.06.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
LSE Integration s. r. o. , Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava
FORILLON, s. r. o. , Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava
2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 61 662 | 58 176 | 38 987 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 1 781 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 1 781 |
Obežný majetok | 61 662 | 58 176 | 37 051 |
Krátkodobé pohľadávky | 12 940 | 9 127 | 29 173 |
Finančné účty | 48 722 | 49 049 | 7 878 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 155 |
2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 61 662 | 58 176 | 38 987 |
Vlastné imanie | 26 836 | 23 385 | 22 350 |
Základné imanie | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
Fondy zo zisku | 664 | 664 | 664 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 16 082 | 15 047 | 5 510 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 451 | 1 035 | 9 537 |
Záväzky | 34 826 | 34 791 | 16 637 |
Krátkodobé záväzky | 33 746 | 33 424 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 1 080 | 1 367 | 0 |
2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 131 692 | 122 528 | 197 168 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 131 691 | 122 527 | 197 166 |
Tržby z predaja tovaru | 115 831 | 119 019 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 11 777 | 3 508 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 4 083 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 1 | 1 | 2 |
Výnosové úroky | 1 | 1 | 0 |
2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 127 281 | 120 533 | 187 631 |
Náklady na hospodársku činnosť | 127 155 | 120 301 | 187 463 |
Náklady na obstaranie tovaru | 81 296 | 82 607 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 20 271 | 3 882 | 0 |
Služby | 8 005 | 13 520 | 0 |
Osobné náklady | 17 455 | 18 131 | 0 |
Dane a poplatky | 67 | 305 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 1 781 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 61 | 75 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 126 | 232 | 168 |
Kurzové straty | 2 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 124 | 232 | 0 |
2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 960 | 0 |
2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 3 451 | 1 035 | 9 537 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 536 | 2 226 | 9 703 |
Pridaná hodnota | 18 036 | 22 518 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -125 | -231 | -166 |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:24.02.2016 Zostavená:24.02.2016 Schválená:29.02.2016 |
MUJ_2022695037_IR_2015_839385_1598345.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:06.03.2015 Zostavená:10.02.2015 Schválená:05.03.2015 |
MUJ_OS_2022695037_IR_2014_455543_1437428.pdf |
MUJ_2022695037_IR_2014_455543_1119725.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:25.03.2014 Zostavená:25.03.2014 |
POD201_2022695037_IR_2013_130818_325087.pdf |
POD101_2022695037_IR_2013_130818_325085.pdf |
Poznámky.PDF |